Pasangan | Beli | Jual | Vol (24 Jam) | Vol (24 Jam) USD |
---|---|---|---|---|
1INCH/BTC | 0.0000043 | 0.0000044 | 18,978 1INCH | $7.548 |
1INCH/EUR | 0.23 | 0.23 | 404,106 1INCH | $160.725 |
1INCH/GBP | 0.19 | 0.19 | 164,326 1INCH | $65.357 |
1INCH/USD | 0.26 | 0.26 | 103,501 1INCH | $41.165 |
AAVE/BTC | 0.00257 | 0.00257 | 8,608 AAVE | $2.823.426 |
AAVE/EUR | 134.64 | 134.75 | 12,599 AAVE | $4.132.557 |
AAVE/GBP | 113.62 | 113.74 | 1,420 AAVE | $465.806 |
AAVE/USD | 154.31 | 154.38 | 43,633 AAVE | $14.311.468 |
ABT/USD | 1.49 | 1.50 | 165,421 ABT | $71.132 |
ACH/USD | 0.019 | 0.019 | 14,550,765 ACH | $365.707 |
ACH/USDT | 0.014 | 0.014 | 546,967 ACH | $13.747 |
ADA/BTC | 0.0000060 | 0.0000060 | 201,763 ADA | $231.449 |
ADA/ETH | 0.000146 | 0.000147 | 294,967 ADA | $338.365 |
ADA/EUR | 0.31 | 0.31 | 629,467 ADA | $722.081 |
ADA/GBP | 0.27 | 0.27 | 168,719 ADA | $193.543 |
ADA/USD | 0.35 | 0.35 | 9,548,947 ADA | $10.953.884 |
ADA/USDC | 0.43 | 0.43 | 712,868 ADA | $817.752 |
ADA/USDT | 0.35 | 0.35 | 530,020 ADA | $608.001 |
AERGO/USD | 0.10 | 0.10 | 359,208 AERGO | $46.062 |
AKT/USD | 2.47 | 2.47 | 207,591 AKT | $675.807 |
ALEPH/USD | 0.17 | 0.17 | 520,043 ALEPH | $67.656 |
ALGO/BTC | 0.0000022 | 0.0000022 | 99,486 ALGO | $46.960 |
ALGO/EUR | 0.12 | 0.12 | 247,671 ALGO | $116.908 |
ALGO/GBP | 0.097 | 0.098 | 283,043 ALGO | $133.604 |
ALGO/USD | 0.12 | 0.12 | 4,240,040 ALGO | $2.001.420 |
ALICE/USD | 1.04 | 1.05 | 22,933 ALICE | $27.952 |
AMP/USD | 0.00381 | 0.00383 | 75,512,429 AMP | $745.181 |
ANKR/BTC | 0.0000004 | 0.0000004 | 62,166 ANKR | $2.354 |
ANKR/EUR | 0.022 | 0.022 | 171,394 ANKR | $6.491 |
ANKR/GBP | 0.019 | 0.019 | 58,728 ANKR | $2.224 |
ANKR/USD | 0.027 | 0.027 | 3,820,198 ANKR | $144.687 |
ANT/USD | 5.71 | 5.75 | 11,751 ANT | $11.009 |
API3/USD | 1.41 | 1.42 | 82,074 API3 | $131.439 |
API3/USDT | 1.16 | 1.18 | 5,113 API3 | $8.188 |
ARB/USD | 0.53 | 0.53 | 3,299,365 ARB | $2.662.559 |
ARPA/EUR | 0.039 | 0.039 | 1,104,427 ARPA | $56.322 |
ARPA/USD | 0.039 | 0.039 | 323,190 ARPA | $16.482 |
ARPA/USDT | 0.041 | 0.041 | 276,645 ARPA | $14.108 |
AST/USD | 0.083 | 0.083 | 2,102,322 AST | $222.215 |
ATOM/BTC | 0.0000871 | 0.0000872 | 20,742 ATOM | $144.079 |
ATOM/EUR | 3.79 | 3.80 | 12,922 ATOM | $89.764 |
ATOM/GBP | 3.20 | 3.21 | 5,114 ATOM | $35.526 |
ATOM/USD | 4.35 | 4.35 | 131,476 ATOM | $913.290 |
ATOM/USDT | 4.17 | 4.19 | 17,540 ATOM | $121.838 |
AUCTION/EUR | 5.24 | 5.27 | 37.44 AUCTION | $591 |
AUCTION/USD | 13.48 | 13.51 | 1,940 AUCTION | $30.621 |
AUCTION/USDT | 5.53 | 5.56 | 375.35 AUCTION | $5.926 |
AUDIO/USD | 0.12 | 0.12 | 784,413 AUDIO | $122.910 |
AVAX/BTC | 0.000408 | 0.000408 | 8,166 AVAX | $335.443 |
AVAX/EUR | 21.40 | 21.42 | 6,751 AVAX | $277.322 |
AVAX/USD | 28.88 | 28.89 | 324,088 AVAX | $13.312.639 |
AVAX/USDT | 23.58 | 23.59 | 17,257 AVAX | $708.870 |
AVT/USD | 1.98 | 2.00 | 41,563 AVT | $109.519 |
BADGER/EUR | 2.05 | 2.07 | 7,601 BADGER | $32.792 |
BADGER/USD | 2.88 | 2.89 | 4,661 BADGER | $20.107 |
BADGER/USDT | 2.16 | 2.18 | 206.70 BADGER | $892 |
BAL/BTC | 0.0000324 | 0.0000325 | 665.45 BAL | $1.978 |
BAL/USD | 1.95 | 1.96 | 9,837 BAL | $29.245 |
BAND/BTC | 0.0000463 | 0.0000465 | 129,668 BAND | $190.698 |
BAND/EUR | 1.26 | 1.27 | 461,895 BAND | $679.289 |
BAND/GBP | 1.09 | 1.10 | 95,057 BAND | $139.797 |
BAND/USD | 1.13 | 1.13 | 22,589 BAND | $33.221 |
BAT/BTC | 0.0000029 | 0.0000029 | 5,515 BAT | $1.447 |
BAT/ETH | 0.0000710 | 0.0000712 | 3,237 BAT | $849 |
BAT/EUR | 0.15 | 0.15 | 13,781 BAT | $3.615 |
BAT/USD | 0.17 | 0.17 | 224,475 BAT | $58.886 |
BAT/USDC | 0.38 | 0.38 | 135,018 BAT | $35.419 |
BCH/BTC | 0.00594 | 0.00594 | 1,083 BCH | $520.678 |
BCH/EUR | 286.13 | 286.30 | 914.78 BCH | $439.880 |
BCH/GBP | 262.96 | 263.11 | 997.59 BCH | $479.700 |
BCH/USD | 320.88 | 320.98 | 4,748 BCH | $2.283.068 |
BIT/USD | 0.70 | 0.70 | 337,796 BIT | $377.226 |
BIT/USDT | 0.40 | 0.42 | 3.60 BIT | $4 |
BLUR/USD | 0.25 | 0.25 | 3,659,672 BLUR | $864.792 |
BLZ/USD | 0.12 | 0.12 | 1,427,664 BLZ | $82.631 |
BNT/BTC | 0.0000200 | 0.0000201 | 68,877 BNT | $49.275 |
BNT/EUR | 0.55 | 0.55 | 151,957 BNT | $108.710 |
BNT/GBP | 0.22 | 0.30 | 147.26 BNT | $105 |
BNT/USD | 0.49 | 0.49 | 25,745 BNT | $18.418 |
BOND/USD | 2.23 | 2.24 | 81,745 BOND | $39.799 |
BOND/USDT | 2.00 | 2.46 | 56.76 BOND | $28 |
BTC/EUR | 50,330 | 50,336 | 534.30 BTC | $56.455.043 |
BTC/GBP | 44,276 | 44,289 | 200.02 BTC | $21.134.598 |
BTC/USD | 91,229 | 91,231 | 16,840 BTC | $1.779.354.166 |
BTC/USDC | 19,791 | 19,799 | 230.26 BTC | $24.329.436 |
BTC/USDT | 57,739 | 57,751 | 593.60 BTC | $62.720.467 |
BTC/UST | 400,000 | 400,000 | 73.34 BTC | $7.748.664 |
BUSD/USD | 0.99 | 1.03 | 299,438 BUSD | $299.750 |
BUSD/USDT | 1.00 | 500.00 | 1.00 BUSD | $1 |
CELR/USD | 0.014 | 0.014 | 23,918,907 CELR | $448.812 |
CHZ/EUR | 0.048 | 0.048 | 940,888 CHZ | $83.667 |
CHZ/GBP | 0.040 | 0.040 | 670,524 CHZ | $59.625 |
CHZ/USD | 0.074 | 0.074 | 11,903,082 CHZ | $1.058.464 |
CHZ/USDT | 0.052 | 0.053 | 704,625 CHZ | $62.658 |
COMP/BTC | 0.000684 | 0.000685 | 1,439 COMP | $129.691 |
COMP/USD | 44.45 | 44.49 | 5,779 COMP | $520.986 |
COTI/USD | 0.10 | 0.10 | 3,408,449 COTI | $441.769 |
COVAL/USD | 0.00727 | 0.00731 | 29,688,440 COVAL | $46.916 |
COVAL/USDT | 0.00842 | 0.00881 | 577.00 COVAL | $1 |
CRO/EUR | 0.071 | 0.072 | 34,313 CRO | $5.048 |
CRO/USD | 0.076 | 0.076 | 4,415,145 CRO | $649.563 |
CRO/USDT | 0.079 | 0.079 | 9,871 CRO | $1.452 |
CRPT/USD | 0.042 | 0.042 | 2,789,149 CRPT | $197.110 |
CRV/BTC | 0.0000048 | 0.0000049 | 93,514 CRV | $94.846 |
CRV/EUR | 0.26 | 0.26 | 179,303 CRV | $181.858 |
CRV/GBP | 0.18 | 0.18 | 160,393 CRV | $162.678 |
CRV/USD | 0.26 | 0.26 | 2,065,110 CRV | $2.094.531 |
CTSI/BTC | 0.0000045 | 0.0000046 | 76,156 CTSI | $12.147 |
CTSI/USD | 0.13 | 0.13 | 405,565 CTSI | $64.689 |
CTX/EUR | 0.86 | 0.87 | 85.10 CTX | $209 |
CTX/USD | 1.98 | 1.99 | 19,275 CTX | $47.421 |
CTX/USDT | 0.90 | 0.93 | 443.14 CTX | $1.090 |
CVC/USD | 0.15 | 0.15 | 2,826,682 CVC | $480.577 |
CVC/USDC | 0.14 | 0.14 | 800,053 CVC | $136.021 |
DAI/USD | 1.00 | 1.00 | 176,450 DAI | $176.728 |
DAI/USDC | 1.00 | 1.00 | 54,365 DAI | $54.451 |
DAR/USD | 0.15 | 0.15 | 300,370 DAR | $44.419 |
DASH/BTC | 0.000415 | 0.000417 | 376.61 DASH | $16.863 |
DASH/USD | 23.64 | 23.66 | 3,478 DASH | $155.730 |
DDX/EUR | 0.28 | 0.28 | 178.27 DDX | $9 |
DDX/USD | 0.11 | 0.11 | 909,806 DDX | $43.540 |
DDX/USDT | 0.12 | 0.12 | 2,010 DDX | $96 |
DEXT/USD | 0.65 | 0.65 | 40,843 DEXT | $19.345 |
DEXT/USDT | 0.13 | 0.15 | 634.70 DEXT | $301 |
DIA/EUR | 0.015 | 0.20 | 3,109 DIA | $2.275 |
DIA/USD | 0.77 | 0.77 | 1,568,507 DIA | $1.147.793 |
DIA/USDT | 0.20 | 0.34 | 0.010 DIA | - |
DNT/USD | 0.033 | 0.033 | 3,138,715 DNT | $140.915 |
DNT/USDC | 0.045 | 0.045 | 568,922 DNT | $25.542 |
DOGE/BTC | 0.0000017 | 0.0000018 | 3,303,141 DOGE | $1.381.624 |
DOGE/EUR | 0.092 | 0.092 | 2,479,813 DOGE | $1.037.246 |
DOGE/GBP | 0.078 | 0.078 | 949,933 DOGE | $397.334 |
DOGE/USD | 0.11 | 0.11 | 107,251,691 DOGE | $44.860.792 |
DOGE/USDT | 0.096 | 0.096 | 8,605,137 DOGE | $3.599.321 |
DOT/BTC | 0.0000722 | 0.0000724 | 32,227 DOT | $242.065 |
DOT/EUR | 3.79 | 3.80 | 17,664 DOT | $132.680 |
DOT/GBP | 3.19 | 3.20 | 16,002 DOT | $120.193 |
DOT/USD | 4.16 | 4.17 | 282,252 DOT | $2.120.040 |
DOT/USDT | 4.17 | 4.18 | 10,774 DOT | $80.927 |
DREP/USD | 0.28 | 0.29 | 64,502 DREP | $258 |
DREP/USDT | 0.43 | 0.45 | 222.66 DREP | $1 |
EGLD/USD | 26.60 | 26.63 | 3,915 EGLD | $146.053 |
ELA/USD | 1.81 | 1.82 | 23,029 ELA | $55.127 |
ELA/USDT | 1.26 | 1.27 | 573.17 ELA | $1.372 |
ENJ/BTC | 0.0000033 | 0.0000033 | 56,656 ENJ | $12.014 |
ENJ/USD | 0.21 | 0.21 | 3,053,369 ENJ | $647.477 |
ENJ/USDT | 0.21 | 0.22 | 2,024 ENJ | $429 |
EOS/BTC | 0.0000085 | 0.0000086 | 95,551 EOS | $94.576 |
EOS/EUR | 0.45 | 0.45 | 267,396 EOS | $264.669 |
EOS/USD | 0.47 | 0.47 | 479,568 EOS | $474.677 |
ERN/EUR | 1.33 | 1.75 | 6.25 ERN | $1 |
ERN/USD | 2.02 | 2.04 | 17,955 ERN | $1.771 |
ERN/USDT | 1.45 | 1.50 | 140.49 ERN | $14 |
ETC/BTC | 0.000320 | 0.000321 | 1,813 ETC | $51.042 |
ETC/EUR | 16.77 | 16.79 | 3,441 ETC | $96.903 |
ETC/GBP | 14.21 | 14.22 | 1,727 ETC | $48.634 |
ETC/USD | 18.52 | 18.53 | 13,973 ETC | $393.462 |
ETH/BTC | 0.041 | 0.041 | 8,552 ETH | $29.400.179 |
ETH/DAI | 2,358 | 2,358 | 73.61 ETH | $253.037 |
ETH/EUR | 2,148 | 2,149 | 5,520 ETH | $18.977.111 |
ETH/GBP | 1,806 | 1,807 | 1,316 ETH | $4.522.661 |
ETH/USD | 2,358 | 2,358 | 86,228 ETH | $296.426.436 |
ETH/USDC | 1,070 | 1,071 | 1,765 ETH | $6.065.970 |
ETH/USDT | 2,359 | 2,359 | 5,847 ETH | $20.099.278 |
FARM/USD | 42.63 | 42.64 | 3,749 FARM | $175.736 |
FARM/USDT | 21.15 | 21.34 | 157.68 FARM | $7.391 |
FET/USD | 1.42 | 1.42 | 7,903,112 FET | $11.002.451 |
FET/USDT | 1.33 | 1.33 | 973,011 FET | $1.354.593 |
FIDA/EUR | 0.13 | 0.15 | 1,583 FIDA | $377 |
FIDA/USD | 0.25 | 0.25 | 2,093,954 FIDA | $498.583 |
FIDA/USDT | 0.13 | 0.14 | 22.00 FIDA | $5 |
FIL/BTC | 0.0000623 | 0.0000623 | 16,208 FIL | $94.419 |
FIL/EUR | 3.26 | 3.27 | 9,152 FIL | $53.315 |
FIL/GBP | 2.75 | 2.76 | 10,483 FIL | $61.069 |
FIL/USD | 3.57 | 3.57 | 180,696 FIL | $1.052.605 |
FIS/USD | 0.33 | 0.33 | 14,941 FIS | $6.148 |
FIS/USDT | 0.19 | 0.24 | 345.40 FIS | $142 |
FLOW/USD | 0.54 | 0.54 | 69,176 FLOW | $55.592 |
FLOW/USDT | 0.54 | 0.54 | 1,156 FLOW | $929 |
GAL/USD | 2.01 | 2.01 | 9,880 GAL | $18.113 |
GAL/USDT | 1.18 | 1.18 | 4,453 GAL | $8.163 |
GALA/EUR | 0.026 | 0.026 | 2,933,181 GALA | $120.227 |
GALA/USD | 0.028 | 0.028 | 177,351,810 GALA | $7.269.412 |
GALA/USDT | 0.029 | 0.029 | 13,924,963 GALA | $570.766 |
GHST/USD | 0.91 | 0.92 | 56,795 GHST | $55.423 |
GLM/USD | 0.33 | 0.33 | 228,464 GLM | $91.050 |
GLM/USDC | 0.44 | 0.44 | 87,279 GLM | $34.783 |
GMT/USD | 0.13 | 0.13 | 418,160 GMT | $56.833 |
GMT/USDT | 0.099 | 0.099 | 17,019 GMT | $2.313 |
GNO/USD | 175.00 | 175.14 | 307.22 GNO | $77.050 |
GNO/USDT | 100.08 | 104.54 | 0.92 GNO | $230 |
GRT/BTC | 0.0000024 | 0.0000024 | 249,892 GRT | $58.348 |
GRT/EUR | 0.12 | 0.12 | 1,217,738 GRT | $284.334 |
GRT/GBP | 0.11 | 0.11 | 105,139 GRT | $24.549 |
GRT/USD | 0.17 | 0.17 | 7,801,837 GRT | $1.821.680 |
GTC/USD | 0.68 | 0.69 | 145,950 GTC | $104.443 |
GUSD/USD | 1.00 | 1.00 | 256,056 GUSD | $250.736 |
HBAR/USD | 0.051 | 0.051 | 61,040,491 HBAR | $22.693.586 |
HBAR/USDT | 0.052 | 0.052 | 3,900,894 HBAR | $1.450.271 |
HIGH/USD | 1.32 | 1.32 | 70,953 HIGH | $105.137 |
HNT/USD | 6.44 | 6.45 | 390,502 HNT | $1.993.698 |
HONEY/USD | 0.053 | 0.054 | 3,912,293 HONEY | $283.342 |
IDEX/USD | 0.038 | 0.038 | 841,701 IDEX | $50.347 |
IDEX/USDT | 0.045 | 0.045 | 23,445 IDEX | $1.402 |
ILV/USD | 37.15 | 37.21 | 3,524 ILV | $143.532 |
IMX/USD | 1.50 | 1.50 | 899,947 IMX | $1.262.078 |
IMX/USDT | 1.27 | 1.27 | 25,324 IMX | $35.515 |
INJ/USD | 20.33 | 20.33 | 329,921 INJ | $8.095.644 |
INV/USD | 21.33 | 21.45 | 1,138 INV | $56.604 |
IOTX/BTC | 0.0000047 | 0.0000054 | 1,983,789 IOTX | $79.117 |
IOTX/EUR | 0.018 | 0.018 | 422,243 IOTX | $16.840 |
IOTX/USD | 0.041 | 0.041 | 9,022,115 IOTX | $359.817 |
IOTX/USDT | 0.32 | 0.33 | 3,498,439 IOTX | $139.524 |
KAVA/USD | 0.34 | 0.34 | 87,456 KAVA | $44.979 |
KEEP/USD | 0.079 | 0.080 | 1,391,629 KEEP | $194.133 |
KNC/BTC | 0.0000232 | 0.0000232 | 24,170 KNC | $14.826 |
KNC/USD | 0.46 | 0.46 | 311,689 KNC | $191.190 |
KRL/EUR | 0.14 | 0.22 | 4,137 KRL | $2.389 |
KRL/USD | 0.35 | 0.35 | 57,160 KRL | $33.009 |
KRL/USDT | 0.21 | 0.22 | 2,345 KRL | $1.354 |
KSM/USD | 18.33 | 18.35 | 4,894 KSM | $163.298 |
KSM/USDT | 17.49 | 17.53 | 209.86 KSM | $7.003 |
LCX/EUR | 0.038 | 0.038 | 152,905 LCX | $41.913 |
LCX/USD | 0.13 | 0.13 | 3,612,198 LCX | $990.157 |
LCX/USDT | 0.040 | 0.040 | 27,250 LCX | $7.470 |
LINK/BTC | 0.000181 | 0.000181 | 3,015 LINK | $74.060 |
LINK/ETH | 0.00408 | 0.00408 | 9,811 LINK | $241.028 |
LINK/EUR | 9.49 | 9.50 | 10,964 LINK | $269.368 |
LINK/GBP | 8.01 | 8.03 | 1,865 LINK | $45.818 |
LINK/USD | 10.72 | 10.73 | 876,427 LINK | $21.531.909 |
LINK/USDT | 10.46 | 10.47 | 13,034 LINK | $320.205 |
LIT/USD | 0.64 | 0.64 | 65,691 LIT | $60.533 |
LOOM/USD | 0.067 | 0.067 | 16,567,008 LOOM | $1.069.836 |
LOOM/USDC | 0.047 | 0.047 | 1,924,615 LOOM | $124.285 |
LPT/USD | 12.10 | 12.12 | 11,717 LPT | $175.314 |
LQTY/EUR | 1.53 | 1.54 | 5,470 LQTY | $11.231 |
LQTY/USD | 0.83 | 0.84 | 118,331 LQTY | $242.955 |
LQTY/USDT | 1.62 | 1.62 | 87,270 LQTY | $179.181 |
LRC/BTC | 0.0000021 | 0.0000021 | 9,326 LRC | $1.957 |
LRC/USD | 0.12 | 0.12 | 1,972,011 LRC | $413.766 |
LRC/USDT | 0.12 | 0.12 | 108,068 LRC | $22.675 |
LTC/BTC | 0.00108 | 0.00108 | 2,666 LTC | $362.622 |
LTC/EUR | 56.61 | 56.65 | 5,328 LTC | $724.596 |
LTC/GBP | 44.27 | 44.40 | 3,839 LTC | $522.069 |
LTC/USD | 62.42 | 62.43 | 124,735 LTC | $16.963.298 |
MANA/BTC | 0.0000046 | 0.0000047 | 1,097 MANA | $611 |
MANA/ETH | 0.000107 | 0.000107 | 6,463 MANA | $3.602 |
MANA/EUR | 0.24 | 0.24 | 315,802 MANA | $175.994 |
MANA/USD | 0.30 | 0.30 | 388,290 MANA | $216.392 |
MANA/USDC | 0.81 | 0.81 | 50,635 MANA | $28.219 |
MASK/EUR | 1.86 | 1.87 | 12,696 MASK | $36.869 |
MASK/GBP | 1.58 | 1.58 | 4,881 MASK | $14.174 |
MASK/USD | 2.37 | 2.38 | 48,773 MASK | $141.634 |
MASK/USDT | 2.05 | 2.06 | 8,367 MASK | $24.296 |
MATH/USD | 0.23 | 0.24 | 1,790,694 MATH | $419.112 |
MATH/USDT | 0.067 | 0.068 | 90.90 MATH | $21 |
MATIC/BTC | 0.0000065 | 0.0000065 | 83,281 MATIC | $42.129 |
MATIC/EUR | 0.34 | 0.34 | 996,711 MATIC | $504.201 |
MATIC/GBP | 0.29 | 0.29 | 89,473 MATIC | $45.261 |
MATIC/USD | 0.37 | 0.37 | 2,056,191 MATIC | $1.040.155 |
MATIC/USDT | 0.38 | 0.38 | 185,979 MATIC | $94.080 |
MDT/USD | 0.043 | 0.043 | 1,585,807 MDT | $83.469 |
MDT/USDT | 0.045 | 0.045 | 57,933 MDT | $3.049 |
MIR/BTC | 0.0000032 | 0.0000035 | 12,417 MIR | $389 |
MIR/EUR | 0.084 | 0.091 | 72,274 MIR | $2.264 |
MIR/GBP | 0.076 | 0.078 | 31,864 MIR | $998 |
MIR/USD | 0.094 | 0.094 | 3,367,806 MIR | $105.487 |
MKR/BTC | 0.027 | 0.028 | 76.78 MKR | $111.421 |
MKR/USD | 1,327 | 1,327 | 2,921 MKR | $4.238.665 |
MKR/USDC | 491.00 | 524.99 | 3.69 MKR | $5.350 |
MLN/USD | 17.22 | 17.27 | 2,876 MLN | $55.376 |
MONA/USD | 265.89 | 276.08 | 288.98 MONA | $85 |
MTL/USD | 1.21 | 1.22 | 27,894 MTL | $37.305 |
MUSE/USD | 6.16 | 6.16 | 34,913 MUSE | $420.233 |
MXC/USD | 0.00646 | 0.00654 | 7,616,047 MXC | $25.401 |
NCT/EUR | 0.00823 | 0.00826 | 275,761 NCT | $12.131 |
NCT/USD | 0.021 | 0.021 | 49,421,105 NCT | $2.174.063 |
NCT/USDT | 0.00884 | 0.00887 | 26,207 NCT | $1.153 |
NEAR/USD | 4.68 | 4.69 | 1,666,919 NEAR | $9.361.993 |
NEAR/USDT | 4.01 | 4.02 | 55,080 NEAR | $309.351 |
NEST/USD | 0.00509 | 0.00512 | 9,626,787 NEST | $15.371 |
NEST/USDT | 0.00496 | 0.00527 | 3,730 NEST | $6 |
NKN/BTC | 0.0000029 | 0.0000029 | 7,599 NKN | $723 |
NKN/EUR | 0.079 | 0.080 | 380,336 NKN | $36.186 |
NKN/GBP | 0.068 | 0.069 | 26,637 NKN | $2.534 |
NKN/USD | 0.072 | 0.073 | 314,571 NKN | $29.929 |
NMR/BTC | 0.000433 | 0.000446 | 57.44 NMR | $867 |
NMR/EUR | 11.85 | 11.92 | 1,042 NMR | $15.726 |
NMR/GBP | 10.16 | 10.29 | 308.03 NMR | $4.648 |
NMR/USD | 14.92 | 14.95 | 10,672 NMR | $161.057 |
NU/BTC | 0.0000051 | 0.0000051 | 210,069 NU | $20.449 |
NU/EUR | 0.080 | 0.081 | 74,324 NU | $7.235 |
NU/GBP | 0.070 | 0.073 | 1,770 NU | $172 |
NU/USD | 0.086 | 0.086 | 1,123,182 NU | $109.338 |
OCEAN/USD | 0.61 | 0.61 | 511,131 OCEAN | $306.816 |
OGN/BTC | 0.0000041 | 0.0000041 | 39,639 OGN | $4.592 |
OGN/USD | 0.085 | 0.085 | 132,142 OGN | $15.307 |
OMG/BTC | 0.0000597 | 0.0000620 | 39,196 OMG | $19.531 |
OMG/EUR | 1.56 | 1.69 | 95,117 OMG | $47.398 |
OMG/GBP | 1.35 | 1.42 | 116,379 OMG | $57.993 |
OMG/USD | 1.70 | 1.73 | 1,099,798 OMG | $548.038 |
OMNI/USD | 9.03 | 9.06 | 6,813 OMNI | $69.004 |
OP/USD | 1.71 | 1.71 | 1,597,397 OP | $3.089.156 |
OP/USDT | 1.22 | 1.22 | 228,830 OP | $442.527 |
ORN/BTC | 0.0000199 | 0.0000203 | 1,778 ORN | $1.864 |
ORN/USD | 0.93 | 0.93 | 282,569 ORN | $296.097 |
ORN/USDT | 0.52 | 0.69 | 45.26 ORN | $47 |
OXT/USD | 0.073 | 0.073 | 492,984 OXT | $60.262 |
PAX/USD | 1.00 | 1.00 | 556.45 PAX | $556 |
PAX/USDT | 0.99 | 1.00 | 78.95 PAX | $79 |
PERP/EUR | 0.53 | 0.53 | 23,083 PERP | $18.011 |
PERP/USD | 0.60 | 0.60 | 126,764 PERP | $98.911 |
PERP/USDT | 0.56 | 0.56 | 85,823 PERP | $66.966 |
PLA/USD | 0.15 | 0.15 | 25,127 PLA | $5.902 |
PLU/USD | 1.99 | 2.01 | 14,691 PLU | $18.300 |
POLS/USD | 0.29 | 0.29 | 435,231 POLS | $196.907 |
POLS/USDT | 0.25 | 0.25 | 1,360 POLS | $615 |
POLY/USD | 0.21 | 0.21 | 1,943,203 POLY | $73.592 |
POLY/USDT | 0.14 | 0.14 | 2,094 POLY | $79 |
POND/USD | 0.012 | 0.012 | 2,193,706 POND | $46.334 |
POND/USDT | 0.00836 | 0.00928 | 169,089 POND | $3.571 |
POWR/EUR | 0.17 | 0.17 | 2,298 POWR | $661 |
POWR/USD | 0.22 | 0.22 | 205,080 POWR | $58.965 |
POWR/USDT | 0.18 | 0.18 | 18,440 POWR | $5.302 |
PRO/USD | 0.96 | 0.96 | 250,931 PRO | $137.391 |
PRQ/USD | 0.075 | 0.075 | 1,323,669 PRQ | $325.838 |
PRQ/USDT | 0.065 | 0.066 | 8,438 PRQ | $2.077 |
PUNDIX/USD | 0.41 | 0.41 | 36,079 PUNDIX | $18.233 |
QNT/USD | 64.83 | 64.91 | 6,653 QNT | $808.362 |
QNT/USDT | 71.61 | 71.69 | 498.69 QNT | $60.589 |
QUICK/USD | 47.15 | 49.00 | 1,684 QUICK | $73 |
RAD/BTC | 0.0000462 | 0.0000465 | 3,362 RAD | $4.367 |
RAD/EUR | 1.26 | 1.26 | 32,490 RAD | $42.197 |
RAD/GBP | 1.08 | 1.09 | 20,047 RAD | $26.037 |
RAD/USD | 1.08 | 1.09 | 45,048 RAD | $58.507 |
RAD/USDT | 1.32 | 1.33 | 13,138 RAD | $17.064 |
RARI/USD | 1.83 | 1.84 | 24,129 RARI | $53.501 |
REN/BTC | 0.0000016 | 0.0000016 | 120,327 REN | $5.684 |
REN/USD | 0.083 | 0.083 | 47,829,962 REN | $2.259.243 |
REP/BTC | 0.000277 | 0.000285 | 334.20 REP | $293 |
REP/USD | 7.91 | 8.00 | 9,337 REP | $8.179 |
REQ/BTC | 0.0000025 | 0.0000025 | 88,902 REQ | $11.217 |
REQ/EUR | 0.068 | 0.068 | 786,677 REQ | $99.259 |
REQ/GBP | 0.059 | 0.059 | 311,144 REQ | $39.258 |
REQ/USD | 0.097 | 0.098 | 432,384 REQ | $54.556 |
REQ/USDT | 0.072 | 0.072 | 370,521 REQ | $46.750 |
RGT/USD | 1.36 | 1.37 | 163,133 RGT | $32.823 |
RLC/BTC | 0.0000370 | 0.0000372 | 5,889 RLC | $12.992 |
RLC/USD | 1.46 | 1.46 | 28,578 RLC | $63.052 |
RLY/EUR | 0.012 | 0.012 | 653,409 RLY | $1.262 |
RLY/GBP | 0.010 | 0.010 | 627,443 RLY | $1.212 |
RLY/USD | 0.013 | 0.013 | 37,372,871 RLY | $72.194 |
RLY/USDT | 0.013 | 0.013 | 14,391,872 RLY | $27.801 |
RNDR/EUR | 4.59 | 4.61 | 13,685 RNDR | $107.782 |
RNDR/USD | 5.39 | 5.39 | 855,739 RNDR | $6.739.663 |
RNDR/USDT | 4.38 | 4.39 | 49,878 RNDR | $392.832 |
ROSE/USD | 0.071 | 0.071 | 24,803,898 ROSE | $2.097.481 |
ROSE/USDT | 0.054 | 0.055 | 2,354,902 ROSE | $199.137 |
RPL/USD | 10.72 | 10.75 | 5,616 RPL | $62.141 |
SAFE/USD | 0.97 | 0.97 | 54,708 SAFE | $54.488 |
SAND/USD | 0.26 | 0.26 | 618,120 SAND | $415.963 |
SAND/USDT | 0.25 | 0.26 | 182,234 SAND | $122.634 |
SHDW/USD | 0.30 | 0.31 | 480,059 SHDW | $231.388 |
SHPING/EUR | 0.00498 | 0.00585 | 109,433 SHPING | $1.073 |
SHPING/USD | 0.00493 | 0.00497 | 16,335,457 SHPING | $160.185 |
SHPING/USDT | 0.00547 | 0.00577 | 17,515 SHPING | $172 |
SKL/BTC | 0.0000008 | 0.0000008 | 268,167 SKL | $13.326 |
SKL/EUR | 0.021 | 0.021 | 903,037 SKL | $44.873 |
SKL/GBP | 0.018 | 0.018 | 888,822 SKL | $44.167 |
