जोडी करा | खरेदी | विक्री | व्हॉल्यूम (24 तास) | व्हॉल्यूम (24 तास) USD |
---|---|---|---|---|
1INCH/EUR | 0.39 | 0.39 | 10,709 1INCH | $4.229 |
1INCH/USD | 0.40 | 0.40 | 50,523 1INCH | $19.950 |
AAVE/AUD | 36.13 | 450.00 | 0.15 AAVE | $49 |
AAVE/BTC | 0.00311 | 0.00311 | 576.14 AAVE | $187.301 |
AAVE/ETH | 0.096 | 0.096 | 41.25 AAVE | $13.410 |
AAVE/EUR | 318.65 | 318.95 | 2,161 AAVE | $702.489 |
AAVE/GBP | 269.03 | 269.51 | 137.19 AAVE | $44.599 |
AAVE/USD | 328.08 | 328.24 | 6,910 AAVE | $2.246.318 |
ACH/EUR | 0.024 | 0.024 | 372,147 ACH | $9.257 |
ACH/USD | 0.025 | 0.025 | 5,142,915 ACH | $127.935 |
ADA/AUD | 1.85 | 1.85 | 74,706 ADA | $84.482 |
ADA/BTC | 0.0000109 | 0.0000109 | 1,093,985 ADA | $1.237.143 |
ADA/CAD | 0.044 | 0.045 | 521,918 ADA | $590.215 |
ADA/ETH | 0.000334 | 0.000334 | 471,485 ADA | $533.183 |
ADA/EUR | 1.11 | 1.12 | 7,418,583 ADA | $8.389.369 |
ADA/GBP | 0.94 | 0.94 | 720,836 ADA | $815.164 |
ADA/USD | 1.15 | 1.15 | 12,733,354 ADA | $14.399.624 |
ADA/USDC | 1.15 | 1.15 | 71,695 ADA | $81.076 |
ADA/USDT | 1.15 | 1.15 | 3,597,865 ADA | $4.068.677 |
ADX/EUR | 0.19 | 0.21 | 4,178 ADX | $847 |
ADX/USD | 0.20 | 0.21 | 30,475 ADX | $6.177 |
AIR/EUR | 0.015 | 0.017 | 41,241 AIR | $684 |
AIR/USD | 0.016 | 0.016 | 588,853 AIR | $9.769 |
AKT/EUR | 3.15 | 3.16 | 19,272 AKT | $62.535 |
AKT/USD | 3.25 | 3.25 | 134,300 AKT | $435.788 |
ALGO/BTC | 0.0000045 | 0.0000045 | 707,698 ALGO | $333.103 |
ALGO/ETH | 0.000137 | 0.000138 | 95,536 ALGO | $44.968 |
ALGO/EUR | 0.46 | 0.46 | 2,286,153 ALGO | $1.076.058 |
ALGO/GBP | 0.39 | 0.39 | 566,037 ALGO | $266.425 |
ALGO/USD | 0.47 | 0.47 | 16,093,227 ALGO | $7.574.841 |
ALGO/USDC | 0.47 | 0.47 | 264,503 ALGO | $124.497 |
ALGO/USDT | 0.47 | 0.47 | 701,484 ALGO | $330.178 |
ALICE/EUR | 1.18 | 1.19 | 760.95 ALICE | $917 |
ALICE/USD | 1.22 | 1.22 | 1,318 ALICE | $1.588 |
ALPHA/EUR | 0.077 | 0.078 | 51,458 ALPHA | $4.074 |
ALPHA/USD | 0.080 | 0.080 | 122,758 ALPHA | $9.719 |
ALT/EUR | 0.10 | 0.11 | 151,592 ALT | $16.148 |
ALT/USD | 0.11 | 0.11 | 73,070 ALT | $7.784 |
ANKR/BTC | 0.0000004 | 0.0000004 | 11,850 ANKR | $447 |
ANKR/EUR | 0.037 | 0.037 | 516,592 ANKR | $19.485 |
ANKR/GBP | 0.00110 | 0.039 | 791.51 ANKR | $30 |
ANKR/USD | 0.038 | 0.038 | 1,292,276 ANKR | $48.742 |
ANT/BTC | 0.0000979 | 0.000105 | 150.79 ANT | $141 |
ANT/ETH | 0.00244 | 0.00253 | 13,642 ANT | $12.776 |
ANT/EUR | 5.75 | 5.98 | 5,941 ANT | $5.564 |
ANT/USD | 6.42 | 6.59 | 36,140 ANT | $33.847 |
API3/EUR | 1.55 | 1.55 | 2,738 API3 | $4.368 |
API3/USD | 1.60 | 1.60 | 23,581 API3 | $37.619 |
ARB/EUR | 0.78 | 0.78 | 98,972 ARB | $79.086 |
ARB/USD | 0.81 | 0.81 | 441,831 ARB | $353.054 |
ARPA/EUR | 0.049 | 0.050 | 14,473 ARPA | $733 |
ARPA/USD | 0.051 | 0.051 | 144,068 ARPA | $7.300 |
ATH/EUR | 0.066 | 0.066 | 296,226 ATH | $19.776 |
ATH/USD | 0.067 | 0.068 | 2,564,415 ATH | $171.195 |
ATOM/AUD | 17.91 | 89.99 | 0.50 ATOM | $3 |
ATOM/BTC | 0.0000659 | 0.0000660 | 3,596 ATOM | $24.744 |
ATOM/CAD | 5.14 | 5.95 | 906.53 ATOM | $6.237 |
ATOM/ETH | 0.00202 | 0.00203 | 1,583 ATOM | $10.889 |
ATOM/EUR | 6.75 | 6.76 | 42,329 ATOM | $291.249 |
ATOM/GBP | 5.70 | 5.71 | 5,269 ATOM | $36.254 |
ATOM/USD | 6.95 | 6.95 | 140,188 ATOM | $964.573 |
ATOM/USDC | 6.92 | 6.98 | 1,835 ATOM | $12.624 |
ATOM/USDT | 6.94 | 6.94 | 35,430 ATOM | $243.778 |
AUCTION/EUR | 15.27 | 15.31 | 3.17 AUCTION | $49 |
AUCTION/USD | 15.70 | 15.78 | 23.05 AUCTION | $360 |
AUD/JPY | 96.84 | 97.10 | 56.71 AUD | $35 |
AUD/USD | 0.62 | 0.62 | 2,392,786 AUD | $1.485.129 |
AUDIO/EUR | 0.15 | 0.15 | 52,621 AUDIO | $8.183 |
AUDIO/USD | 0.16 | 0.16 | 58,004 AUDIO | $9.020 |
AVAX/EUR | 39.85 | 39.86 | 16,437 AVAX | $672.923 |
AVAX/USD | 41.03 | 41.04 | 95,083 AVAX | $3.892.692 |
AVAX/USDC | 41.00 | 41.23 | 3,363 AVAX | $137.661 |
AVAX/USDT | 41.01 | 41.02 | 6,723 AVAX | $275.241 |
BADGER/EUR | 4.19 | 4.20 | 865.21 BADGER | $3.699 |
BADGER/USD | 4.32 | 4.32 | 2,516 BADGER | $10.759 |
BAL/BTC | 0.0000250 | 0.0000330 | 5.63 BAL | $17 |
BAL/ETH | 0.00410 | 0.00484 | 126.29 BAL | $377 |
BAL/EUR | 2.84 | 2.87 | 5,160 BAL | $15.416 |
BAL/USD | 2.93 | 2.94 | 25,618 BAL | $76.537 |
BAND/EUR | 1.43 | 1.43 | 1,979 BAND | $2.891 |
BAND/USD | 1.47 | 1.47 | 6,291 BAND | $9.192 |
BAT/BTC | 0.0000022 | 0.0000023 | 887.06 BAT | $231 |
BAT/ETH | 0.0000343 | 0.0000636 | 300.00 BAT | $78 |
BAT/EUR | 0.25 | 0.25 | 116,210 BAT | $30.297 |
BAT/JPY | 42.07 | 45.26 | 39.99 BAT | $10 |
BAT/USD | 0.26 | 0.26 | 391,198 BAT | $101.990 |
BCH/AUD | 802.21 | 804.33 | 3.24 BCH | $1.544 |
BCH/BTC | 0.00473 | 0.00474 | 51.46 BCH | $24.535 |
BCH/ETH | 0.14 | 0.15 | 6.04 BCH | $2.881 |
BCH/EUR | 484.39 | 484.61 | 1,362 BCH | $649.535 |
BCH/GBP | 408.66 | 409.53 | 28.44 BCH | $13.558 |
BCH/JPY | 77,767 | 78,135 | 0.077 BCH | $37 |
BCH/USD | 498.66 | 498.76 | 4,348 BCH | $2.072.848 |
BCH/USDC | 496.43 | 501.35 | 6.13 BCH | $2.924 |
BCH/USDT | 498.31 | 498.56 | 386.47 BCH | $184.247 |
BCHSV/BTC | 0.00956 | 0.00961 | 2,795 BCHSV | $164.207 |
BCHSV/EUR | 46.50 | 46.60 | 2,906 BCHSV | $170.721 |
BCHSV/USD | 51.90 | 52.20 | 4,769 BCHSV | $280.195 |
BEAM/EUR | 0.025 | 0.025 | 7,620,687 BEAM | $192.061 |
BEAM/USD | 0.025 | 0.025 | 19,669,586 BEAM | $495.725 |
BIT/EUR | 1.08 | 1.13 | 1,647 BIT | $1.839 |
BIT/USD | 1.12 | 1.13 | 10,536 BIT | $11.761 |
BLUR/EUR | 0.23 | 0.23 | 178,199 BLUR | $41.675 |
BLUR/USD | 0.24 | 0.24 | 551,149 BLUR | $128.896 |
BLZ/EUR | 0.056 | 0.057 | 72,195 BLZ | $4.190 |
BLZ/USD | 0.058 | 0.059 | 760,501 BLZ | $44.136 |
BNT/BTC | 0.0000118 | 0.0000125 | 80.00 BNT | $57 |
BNT/EUR | 0.69 | 0.69 | 31,674 BNT | $22.654 |
BNT/GBP | 0.29 | 2.00 | 85.12 BNT | $61 |
BNT/USD | 0.71 | 0.71 | 67,325 BNT | $48.154 |
BOND/EUR | 0.47 | 0.48 | 45,126 BOND | $22.142 |
BOND/USD | 0.49 | 0.50 | 77,053 BOND | $37.808 |
BTC/AED | 73,221 | 73,304 | 0.014 BTC | $1.483 |
BTC/AUD | 169,854 | 169,974 | 13.23 BTC | $1.387.468 |
BTC/CAD | 151,966 | 152,166 | 35.64 BTC | $3.738.067 |
BTC/CHF | 96,179 | 96,263 | 46.61 BTC | $4.888.644 |
BTC/DAI | 105,099 | 105,867 | 0.10 BTC | $10.983 |
BTC/EUR | 102,398 | 102,398 | 1,133 BTC | $118.844.415 |
BTC/GBP | 86,467 | 86,467 | 197.51 BTC | $20.716.781 |
BTC/JPY | 16,469,900 | 16,493,749 | 0.00704 BTC | $739 |
BTC/USD | 105,445 | 105,445 | 3,161 BTC | $331.541.259 |
BTC/USDC | 105,438 | 105,438 | 150.61 BTC | $15.797.855 |
BTC/USDT | 105,327 | 105,327 | 317.32 BTC | $33.283.770 |
BTT/EUR | 0.0000012 | 0.0000012 | 7,488,723,544 BTT | $8.777 |
BTT/USD | 0.0000012 | 0.0000012 | 10,000,000,000 BTT | $11.720 |
CELR/EUR | 0.018 | 0.018 | 368,511 CELR | $6.875 |
CELR/USD | 0.019 | 0.019 | 2,149,965 CELR | $40.110 |
CHR/EUR | 0.22 | 0.22 | 6,892 CHR | $1.567 |
CHR/USD | 0.23 | 0.23 | 131,949 CHR | $29.995 |
CHZ/EUR | 0.087 | 0.087 | 1,170,845 CHZ | $103.341 |
CHZ/USD | 0.089 | 0.089 | 1,008,884 CHZ | $89.046 |
COMP/BTC | 0.000856 | 0.000858 | 369.13 COMP | $33.019 |
COMP/ETH | 0.031 | 0.032 | 0.48 COMP | $43 |
COMP/EUR | 87.77 | 87.84 | 1,672 COMP | $149.523 |
COMP/USD | 90.36 | 90.41 | 12,336 COMP | $1.103.498 |
COTI/EUR | 0.13 | 0.13 | 43,574 COTI | $5.612 |
COTI/USD | 0.13 | 0.13 | 1,059,110 COTI | $136.405 |
CRV/BTC | 0.0000032 | 0.0000050 | 2,572 CRV | $2.519 |
CRV/ETH | 0.000179 | 0.000190 | 262.00 CRV | $257 |
CRV/EUR | 0.99 | 0.99 | 230,089 CRV | $225.358 |
CRV/USD | 1.02 | 1.02 | 2,814,719 CRV | $2.756.834 |
CTSI/EUR | 0.15 | 0.15 | 225,722 CTSI | $35.767 |
CTSI/USD | 0.16 | 0.16 | 340,071 CTSI | $53.887 |
CVC/EUR | 0.16 | 0.17 | 9,984 CVC | $1.697 |
CVC/USD | 0.17 | 0.17 | 8,310 CVC | $1.413 |
CXT/EUR | 0.11 | 0.11 | 417,422 CXT | $47.856 |
CXT/USD | 0.12 | 0.12 | 615,838 CXT | $70.603 |
DAI/EUR | 0.97 | 0.97 | 112,070 DAI | $112.220 |
DAI/USD | 1.00 | 1.00 | 252,635 DAI | $252.972 |
DAI/USDT | 1.00 | 1.00 | 231,842 DAI | $232.151 |
DASH/BTC | 0.000300 | 0.000365 | 0.75 DASH | $34 |
DASH/EUR | 42.11 | 42.19 | 1,172 DASH | $52.185 |
DASH/USD | 43.37 | 43.39 | 7,882 DASH | $350.817 |
DENT/EUR | 0.00138 | 0.00139 | 3,863,229 DENT | $5.460 |
DENT/USD | 0.00142 | 0.00143 | 22,410,876 DENT | $31.676 |
DOT/AUD | 7.64 | 9.70 | 113.31 DOT | $844 |
DOT/BTC | 0.0000713 | 0.0000713 | 96,527 DOT | $718.718 |
DOT/ETH | 0.00219 | 0.00219 | 27,137 DOT | $202.052 |
DOT/EUR | 7.30 | 7.30 | 225,192 DOT | $1.676.723 |
DOT/GBP | 6.16 | 6.17 | 21,233 DOT | $158.096 |
DOT/JPY | 1,171 | 1,181 | 2.74 DOT | $20 |
DOT/USD | 7.51 | 7.51 | 590,308 DOT | $4.395.285 |
DOT/USDC | 7.48 | 7.52 | 27,689 DOT | $206.164 |
DOT/USDT | 7.51 | 7.51 | 139,415 DOT | $1.038.050 |
EGLD/EUR | 36.28 | 36.31 | 1,054 EGLD | $39.068 |
EGLD/USD | 37.34 | 37.35 | 6,452 EGLD | $239.066 |
ENJ/BTC | 0.0000020 | 0.0000021 | 51.15 ENJ | $11 |
ENJ/EUR | 0.21 | 0.21 | 170,410 ENJ | $36.068 |
ENJ/GBP | 0.095 | 0.14 | 32.89 ENJ | $7 |
ENJ/JPY | 0.20 | 26.30 | 0.26 ENJ | - |
ENJ/USD | 0.21 | 0.21 | 1,048,282 ENJ | $221.876 |
EOS/BTC | 0.0000067 | 0.0000070 | 708.83 EOS | $703 |
EOS/ETH | 0.000174 | 0.000179 | 20.03 EOS | $20 |
EOS/EUR | 0.96 | 0.96 | 479,601 EOS | $475.388 |
EOS/USD | 0.99 | 0.99 | 1,006,210 EOS | $997.371 |
EOS/USDC | 0.98 | 0.99 | 2,354 EOS | $2.333 |
EOS/USDT | 0.99 | 0.99 | 131,289 EOS | $130.136 |
ETC/BTC | 0.000266 | 0.000268 | 3,472 ETC | $96.957 |
ETC/ETH | 0.00817 | 0.00819 | 232.46 ETC | $6.492 |
ETC/EUR | 27.31 | 27.35 | 2,022 ETC | $56.467 |
ETC/USD | 28.12 | 28.14 | 10,965 ETC | $306.219 |
ETH/AED | 4,736 | - | 0.00208 ETH | $7 |
ETH/AUD | 5,530 | 5,536 | 121.47 ETH | $415.234 |
ETH/BTC | 0.033 | 0.033 | 2,880 ETH | $9.846.204 |
ETH/CAD | 4,950 | 4,953 | 170.14 ETH | $581.598 |
ETH/CHF | 3,131 | 3,134 | 424.09 ETH | $1.449.706 |
ETH/DAI | 3,341 | 3,451 | 8.08 ETH | $27.621 |
ETH/EUR | 3,335 | 3,335 | 5,772 ETH | $19.732.726 |
ETH/GBP | 2,818 | 2,818 | 523.65 ETH | $1.790.050 |
ETH/JPY | 535,558 | 536,843 | 0.021 ETH | $72 |
ETH/USD | 3,433 | 3,433 | 18,593 ETH | $63.557.650 |
ETH/USDC | 3,434 | 3,434 | 556.20 ETH | $1.901.335 |
ETH/USDT | 3,431 | 3,431 | 1,792 ETH | $6.125.232 |
EUR/AUD | 1.66 | 1.66 | 7,614 EUR | $7.836 |
EUR/CAD | 1.48 | 1.49 | 73,914 EUR | $76.061 |
EUR/CHF | 0.94 | 0.94 | 1,396,827 EUR | $1.437.407 |
EUR/GBP | 0.84 | 0.84 | 4,584,454 EUR | $4.717.639 |
EUR/JPY | 160.66 | 161.03 | 254.33 EUR | $262 |
EUR/USD | 1.03 | 1.03 | 45,435,164 EUR | $46.755.122 |
EWT/BTC | 0.0000136 | 0.0000147 | 5.90 EWT | $8 |
EWT/EUR | 1.44 | 1.45 | 29,191 EWT | $41.893 |
EWT/GBP | 0.90 | 0.90 | 3.30 EWT | $5 |
EWT/USD | 1.48 | 1.49 | 93,375 EWT | $134.006 |
FARM/EUR | 44.65 | 46.40 | 5.80 FARM | $273 |
FARM/USD | 46.89 | 47.60 | 270.89 FARM | $12.760 |
FET/EUR | 1.35 | 1.35 | 122,507 FET | $169.064 |
FET/USD | 1.39 | 1.39 | 647,164 FET | $893.108 |
FIDA/EUR | 0.23 | 0.23 | 20,933 FIDA | $4.954 |
FIDA/USD | 0.24 | 0.24 | 86,116 FIDA | $20.380 |
FIL/AUD | 2.12 | 7.53 | 0.0000168 FIL | - |
FIL/BTC | 0.0000553 | 0.0000555 | 5,620 FIL | $32.446 |
FIL/ETH | 0.00169 | 0.00171 | 3,662 FIL | $21.143 |
FIL/EUR | 5.67 | 5.67 | 27,813 FIL | $160.573 |
FIL/GBP | 4.79 | 4.79 | 7,274 FIL | $41.994 |
FIL/USD | 5.84 | 5.84 | 214,697 FIL | $1.239.530 |
FIS/EUR | 0.39 | 0.42 | 28,894 FIS | $11.878 |
FIS/USD | 0.41 | 0.42 | 34,277 FIS | $14.091 |
FLOW/BTC | 0.0000073 | 0.0000076 | 10.00 FLOW | $8 |
FLOW/ETH | 0.000185 | 0.000198 | 398.61 FLOW | $318 |
FLOW/EUR | 0.78 | 0.78 | 128,325 FLOW | $102.525 |
FLOW/GBP | 0.92 | 0.98 | 10.26 FLOW | $8 |
FLOW/USD | 0.80 | 0.81 | 86,679 FLOW | $69.252 |
FTM/EUR | 0.75 | 0.75 | 1,137,772 FTM | $875.155 |
FTM/USD | 0.77 | 0.77 | 3,417,808 FTM | $2.628.921 |
FXS/EUR | 3.51 | 3.51 | 353.05 FXS | $1.273 |
FXS/USD | 3.61 | 3.62 | 5,556 FXS | $20.041 |
GAL/EUR | 1.80 | 1.93 | 9,985 GAL | $18.468 |
GAL/USD | 1.83 | 1.86 | 41,236 GAL | $76.271 |
GALA/EUR | 0.040 | 0.040 | 5,268,384 GALA | $213.969 |
GALA/USD | 0.041 | 0.041 | 30,732,603 GALA | $1.248.167 |
GBP/USD | 1.22 | 1.22 | 6,651,057 GBP | $8.103.431 |
GHST/BTC | 0.0000109 | 0.0000274 | 2.20 GHST | $2 |
GHST/EUR | 0.92 | 0.96 | 311.89 GHST | $302 |
GHST/GBP | 0.091 | 1.27 | 5.01 GHST | $5 |
GHST/USD | 0.96 | 0.98 | 5,910 GHST | $5.718 |
GMT/EUR | 0.13 | 0.13 | 93,948 GMT | $12.683 |
GMT/USD | 0.14 | 0.14 | 436,741 GMT | $58.960 |
GMX/EUR | 25.47 | 25.52 | 70.67 GMX | $1.849 |
GMX/USD | 26.21 | 26.25 | 1,808 GMX | $47.297 |
GNO/BTC | 0.00499 | 0.00535 | 0.10 GNO | $25 |
GNO/ETH | 0.070 | 0.071 | 0.27 GNO | $67 |
GNO/EUR | 239.17 | 246.37 | 1.04 GNO | $261 |
GNO/USD | 249.82 | 250.08 | 244.69 GNO | $61.065 |
GRT/AUD | 0.20 | 0.26 | 161.58 GRT | $37 |
GRT/BTC | 0.0000022 | 0.0000022 | 184,743 GRT | $42.820 |
GRT/ETH | 0.0000950 | 0.000144 | 24,027 GRT | $5.569 |
GRT/EUR | 0.23 | 0.23 | 1,439,356 GRT | $333.619 |
GRT/GBP | 0.19 | 0.19 | 84,196 GRT | $19.515 |
GRT/USD | 0.23 | 0.23 | 6,202,354 GRT | $1.437.604 |
GTC/EUR | 0.70 | 0.70 | 587.67 GTC | $417 |
GTC/USD | 0.72 | 0.72 | 6,113 GTC | $4.341 |
HNT/EUR | 4.91 | 5.07 | 6,112 HNT | $30.774 |
HNT/USD | 5.10 | 5.15 | 36,443 HNT | $183.489 |
HONEY/EUR | 0.070 | 0.071 | 254,490 HONEY | $18.352 |
HONEY/USD | 0.072 | 0.073 | 922,656 HONEY | $66.537 |
ICX/BTC | 0.0000017 | 0.0000019 | 444.20 ICX | $87 |
ICX/ETH | 0.0000446 | 0.0000477 | 385.13 ICX | $76 |
ICX/EUR | 0.19 | 0.19 | 213,699 ICX | $41.930 |
ICX/USD | 0.20 | 0.20 | 194,574 ICX | $38.178 |
IDEX/EUR | 0.057 | 0.059 | 7,892 IDEX | $473 |
IDEX/USD | 0.059 | 0.060 | 156,225 IDEX | $9.371 |
IMX/EUR | 1.36 | 1.36 | 11,924 IMX | $16.610 |
IMX/USD | 1.40 | 1.40 | 126,181 IMX | $175.772 |
INJ/EUR | 23.79 | 23.81 | 9,596 INJ | $234.124 |
INJ/USD | 24.49 | 24.50 | 47,719 INJ | $1.164.240 |
KAVA/BTC | 0.0000044 | 0.0000048 | 3.32 KAVA | $2 |
KAVA/ETH | 0.000101 | 0.000125 | 226.23 KAVA | $115 |
KAVA/EUR | 0.50 | 0.50 | 55,109 KAVA | $28.119 |
KAVA/USD | 0.51 | 0.51 | 323,294 KAVA | $164.958 |
KEEP/BTC | 0.0000012 | 0.0000016 | 1,838 KEEP | $257 |
KEEP/ETH | 0.000117 | 0.000121 | 13.96 KEEP | $2 |
KEEP/EUR | 0.13 | 0.14 | 12,463 KEEP | $1.739 |
KEEP/USD | 0.14 | 0.14 | 15,022 KEEP | $2.097 |
KEY/EUR | 0.000903 | 0.000920 | 70,035,378 KEY | $65.902 |
KEY/USD | 0.000933 | 0.000949 | 312,822,811 KEY | $294.362 |
KIN/EUR | 0.0000111 | 0.0000112 | 424,224,640 KIN | $4.828 |
KIN/USD | 0.0000114 | 0.0000116 | 796,896,406 KIN | $9.070 |
KNC/BTC | 0.0000108 | 0.0000114 | 8.96 KNC | $5 |
KNC/ETH | 0.000159 | 0.000177 | 0.00446 KNC | - |
KNC/EUR | 0.60 | 0.60 | 27,143 KNC | $16.526 |
KNC/USD | 0.61 | 0.62 | 7,888 KNC | $4.803 |
KP3R/EUR | 23.80 | 24.50 | 64.09 KP3R | $1.594 |
KP3R/USD | 24.60 | 25.10 | 692.80 KP3R | $17.232 |
KSM/AUD | 19.24 | 54.90 | 0.40 KSM | $13 |
KSM/BTC | 0.000234 | 0.000242 | 1.00 KSM | $33 |
KSM/DOT | 3.65 | 3.90 | 5.50 KSM | $182 |
KSM/ETH | 0.00600 | 0.00684 | 1.77 KSM | $59 |
KSM/EUR | 32.45 | 32.48 | 2,690 KSM | $88.989 |
KSM/GBP | 27.39 | 27.43 | 285.05 KSM | $9.429 |
KSM/USD | 33.41 | 33.43 | 8,853 KSM | $292.844 |
LCX/EUR | 0.27 | 0.27 | 367,731 LCX | $101.570 |
LCX/USD | 0.27 | 0.28 | 2,387,833 LCX | $659.534 |
LINK/AUD | 39.55 | 39.65 | 4,144 LINK | $101.369 |
LINK/BTC | 0.000233 | 0.000233 | 18,885 LINK | $462.000 |
LINK/ETH | 0.00715 | 0.00716 | 22,520 LINK | $550.931 |
LINK/EUR | 23.86 | 23.88 | 68,873 LINK | $1.684.924 |
LINK/GBP | 20.15 | 20.17 | 7,080 LINK | $173.218 |
LINK/JPY | 3,831 | 3,890 | 0.98 LINK | $24 |
LINK/USD | 24.57 | 24.58 | 333,078 LINK | $8.148.533 |
LINK/USDC | 24.45 | 24.62 | 4,913 LINK | $120.203 |
LINK/USDT | 24.55 | 24.56 | 35,694 LINK | $873.229 |
LIT/EUR | 0.89 | 0.96 | 810.17 LIT | $738 |
LIT/USD | 0.92 | 0.92 | 3,171 LIT | $2.887 |
LPT/BTC | 0.000139 | 0.000170 | 0.050 LPT | $1 |
LPT/EUR | 14.61 | 14.63 | 1,350 LPT | $20.083 |
LPT/GBP | 8.00 | 9.90 | 11.26 LPT | $168 |
LPT/USD | 15.04 | 15.06 | 3,566 LPT | $53.029 |
LRC/EUR | 0.20 | 0.20 | 311,477 LRC | $64.172 |
LRC/USD | 0.21 | 0.21 | 549,991 LRC | $113.312 |
LSK/BTC | 0.0000255 | 0.0000257 | 147,703 LSK | $152.141 |
LSK/ETH | 0.000553 | 0.000621 | 40.40 LSK | $42 |
LSK/EUR | 0.99 | 1.00 | 6,943 LSK | $7.152 |
LSK/USD | 1.02 | 1.03 | 45,215 LSK | $46.574 |
LTC/AUD | 219.87 | 220.40 | 725.70 LTC | $97.826 |
LTC/BTC | 0.00130 | 0.00130 | 10,749 LTC | $1.448.998 |
LTC/ETH | 0.040 | 0.040 | 1,047 LTC | $141.132 |
LTC/EUR | 132.76 | 132.79 | 28,224 LTC | $3.804.601 |
LTC/GBP | 112.04 | 112.23 | 3,737 LTC | $503.756 |
LTC/JPY | 21,297 | 21,396 | 3.15 LTC | $424 |
LTC/USD | 136.67 | 136.71 | 84,218 LTC | $11.352.730 |
LTC/USDC | 136.05 | 137.27 | 1,081 LTC | $145.766 |
LTC/USDT | 136.48 | 136.48 | 8,877 LTC | $1.196.647 |
LUNA/EUR | 0.000102 | 0.000102 | 619,212,126 LUNA | $699.594 |
LUNA/USD | 0.000105 | 0.000105 | 4,985,708,950 LUNA | $5.632.923 |
MANA/BTC | 0.0000053 | 0.0000053 | 17,833 MANA | $9.888 |
MANA/ETH | 0.000174 | 0.000178 | 58.63 MANA | $33 |
MANA/EUR | 0.54 | 0.54 | 454,639 MANA | $252.075 |
MANA/USD | 0.56 | 0.56 | 682,835 MANA | $378.598 |
MANA/USDC | 0.56 | 0.56 | 1,644 MANA | $911 |
MANA/USDT | 0.56 | 0.56 | 65,077 MANA | $36.082 |
MASK/EUR | 2.82 | 2.82 | 1,060 MASK | $3.056 |
MASK/USD | 2.90 | 2.90 | 4,513 MASK | $13.012 |
MATIC/BTC | 0.0000048 | 0.0000048 | 52,519 MATIC | $26.435 |
MATIC/EUR | 0.49 | 0.49 | 429,188 MATIC | $216.028 |
MATIC/GBP | 0.41 | 0.42 | 77,833 MATIC | $39.177 |
MATIC/USD | 0.51 | 0.51 | 1,188,314 MATIC | $598.128 |
MATIC/USDC | 0.51 | 0.51 | 24,579 MATIC | $12.372 |
MATIC/USDT | 0.50 | 0.51 | 134,368 MATIC | $67.633 |
MEME/EUR | 0.00964 | 0.00968 | 480,539 MEME | $4.716 |
MEME/USD | 0.00993 | 0.00995 | 698,809 MEME | $6.859 |
MIR/EUR | 0.031 | 0.031 | 720,119 MIR | $23.770 |
MIR/USD | 0.031 | 0.032 | 1,866,307 MIR | $61.604 |
MKR/BTC | 0.014 | 0.014 | 6.78 MKR | $9.775 |
MKR/EUR | 1,403 | 1,405 | 42.01 MKR | $60.588 |
MKR/GBP | 3.30 | 985.00 | 0.082 MKR | $119 |
MKR/USD | 1,445 | 1,446 | 122.14 MKR | $176.133 |
MLN/BTC | 0.000182 | 0.000185 | 21.93 MLN | $417 |
MLN/ETH | 0.00736 | 0.00772 | 12.10 MLN | $230 |
MLN/EUR | 18.52 | 18.83 | 102.65 MLN | $1.950 |
MLN/USD | 19.28 | 19.34 | 2,333 MLN | $44.307 |
MNT/EUR | 1.07 | 1.11 | 352.09 MNT | - |
MNT/USD | 1.12 | 1.12 | 48,369 MNT | $19 |
MOON/EUR | 0.12 | 0.12 | 65,896 MOON | $8.367 |
MOON/USD | 0.13 | 0.13 | 435,111 MOON | $55.248 |
MXC/EUR | 0.00230 | 0.00232 | 1,905,330 MXC | $6.378 |
MXC/USD | 0.00237 | 0.00238 | 16,365,075 MXC | $54.780 |
NANO/BTC | 0.0000104 | 0.0000114 | 0.034 NANO | - |
NANO/ETH | 0.000280 | 0.000293 | 517.66 NANO | $761 |
NANO/EUR | 1.43 | 1.43 | 28,008 NANO | $41.182 |
NANO/USD | 1.47 | 1.47 | 66,469 NANO | $97.734 |
NEAR/EUR | 5.46 | 5.46 | 71,732 NEAR | $399.856 |
NEAR/USD | 5.61 | 5.61 | 389,763 NEAR | $2.172.664 |
NMR/EUR | 14.60 | 14.66 | 194.36 NMR | $2.926 |
NMR/USD | 15.03 | 15.07 | 712.11 NMR | $10.723 |
NTRN/EUR | 0.36 | 0.36 | 1,214 NTRN | $445 |
NTRN/USD | 0.37 | 0.37 | 25,379 NTRN | $9.294 |
OCEAN/BTC | 0.0000075 | 0.0000085 | 57.81 OCEAN | $34 |
OCEAN/EUR | 0.58 | 0.59 | 83,623 OCEAN | $49.880 |
OCEAN/GBP | 0.45 | 0.55 | 93.40 OCEAN | $56 |
OCEAN/USD | 0.60 | 0.60 | 119,946 OCEAN | $71.546 |
OGN/EUR | 0.11 | 0.11 | 100,639 OGN | $11.601 |
OGN/USD | 0.12 | 0.12 | 86,550 OGN | $9.977 |
OMG/BTC | 0.0000030 | 0.0000038 | 56.72 OMG | $20 |
OMG/ETH | 0.0000847 | 0.000111 | 7.63 OMG | $3 |
OMG/EUR | 0.45 | 0.49 | 134,124 OMG | $48.145 |
OMG/JPY | 0.30 | 46.00 | 48.66 OMG | $17 |
OMG/USD | 0.46 | 0.51 | 554,140 OMG | $198.915 |
