| Source | Pair | Pris | Unse | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000243 XAU | $4,122 | $145.40 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000268 XAU | $3,730 | $131.56 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,246 | $149.77 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 19,278 BRL | $3,741 | $131.96 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 180,661 UAH | $4,060 | $143.21 |
| Source | Pair | Pris | Unse | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01660 XAG | $60.25 | $2.13 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,613 UAH | $58.73 | $2.07 |
| Source | Pair | Pris | Unse | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000814 XPD | $1,228 | $43.31 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 54,309 UAH | $1,220 | $43.05 |
| Source | Pair | Pris | Unse | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000626 XPT | $1,599 | $56.39 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00126 | $0.0000444 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 70,304 UAH | $1,580 | $55.73 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000584 | $0.0000021 |
Ressurser:
Wallet
Bitcoin gruvedrift
Gratis bitcoin
Gode tilbud