| Isi mmalite | Ụzọ abụọ | Nkwado | Nchọrọ | Olu 24h | Olu 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibox | USDT/USDC | 1.0072 | - | - | - |
| Kucoin | USDT/USDC | 1.0002 | 1.0003 | 16,320,201 USDT | $16.420.012 |
| Bibox | USDT/USDC | 1.0005 | - | 364,765 USDC | $365.803 |
| Kucoin | USDT/USDC | 1.0004 | 1.0003 | 26,605,311 USDC | $26.681.025 |
| Huobi | USDT/USDC | 1.0003 | - | 22,823,008 USDC | $22.887.959 |
| Bitstamp | USDT/USDC | 1.0049 | 0.9934 | 4,000 USDC | $4.011 |
CoinYEP Ihe ntụgharị ego mba ọzọ na ntụgharị ego crypto. Na-agbanwe ego ọ bụla n'ime ndị ọzọ ozugbo. A na-anakọta data ọnụahịa n'ihu n'ihu site n'ahịa dị iche iche. A na-emelite ọnụego mgbanwe niile kwa awa kwa awa.
IP Geolocation site IP-API.com
Akụrụngwa:
Obere akpa
Ngwupụta
Bitcoin efu