| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| BitFlyer | JPY/BTC | 0.0000001 | 0.0000001 | 316.45 BTC | $20.439.265 |
| BitBank | JPY/BTC | 0.0000001 | 0.0000001 | 108.09 BTC | $6.981.595 |
| Zaif | JPY/BTC | 0.0000001 | 0.0000001 | 2.31 BTC | $149.455 |
| BtcBox | JPY/BTC | 0.0000001 | 0.0000001 | 20.03 BTC | $1.293.855 |
| Coincheck | JPY/BTC | 0.0000001 | 0.0000001 | 691.79 BTC | $44.682.804 |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com