| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| BitFlyer | BTC/JPY | 12,668,859 | 12,672,833 | 418.83 BTC | $33.855.785 |
| BitBank | BTC/JPY | 12,660,095 | 12,660,096 | 142.68 BTC | $11.533.449 |
| Zaif | BTC/JPY | 12,625,000 | 12,660,135 | 4.08 BTC | $329.456 |
| BtcBox | BTC/JPY | 12,653,019 | 12,653,140 | 1.25 BTC | $101.345 |
| Coincheck | BTC/JPY | 12,666,611 | 12,667,871 | 850.30 BTC | $68.733.170 |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com