Chanzo | Jozi | Zabuni | Uliza | Kiasi 24h | Kiasi 24h USD |
---|---|---|---|---|---|
Coinbase | CAD/USD | 0.7449 | - | - | - |
OpenExchangeRates | CAD/USD | 0.7449 | - | - | - |
Bank of Canada | CAD/USD | 0.7468 | - | - | - |
Central Bank of Brazil | CAD/USD | 0.7433 | 0.7431 | - | - |
Kraken | CAD/USD | 0.7457 | 0.7453 | 709,238 USD | $709.238 |
CoinYEP Viwango vya kubadilisha fedha za kigeni. Kiwango cha kubadilishana cha Fedha za Digital duniani kote. Kubadili cryptocurrencies. Viwango vya ubadilishaji vinasasishwa kila saa.
IP Geolocation by geoPlugin
Rasilimali:
Bitcoin mkoba
Uchimbaji
Bure bitcoin