1. vyanzo
  2. kraken

Kraken
, Kraken

www.kraken.com
imesasishwa mwisho 2025-08-15 09:08:00

Picha

Jozi Zabuni Uliza Kiasi 24h Kiasi 24h USD
1INCH/EUR 0.22 0.22 22,694 1INCH $2.996
1INCH/USD 0.26 0.26 165,535 1INCH $21.852
A/EUR 0.44 0.45 5,015 A $388
A/USD 0.51 0.52 109,115 A $8.435
AAVE/AUD 36.13 450.00 0.15 AAVE $16
AAVE/BTC 0.00262 0.00262 567.18 AAVE $59.495
AAVE/ETH 0.067 0.067 52.35 AAVE $5.491
AAVE/EUR 265.86 266.01 1,843 AAVE $193.283
AAVE/GBP 229.07 229.40 46.14 AAVE $4.840
AAVE/USD 310.96 311.01 7,440 AAVE $780.471
ACH/EUR 0.018 0.018 87,703 ACH $852
ACH/USD 0.021 0.022 2,857,631 ACH $27.766
ADA/AUD 1.46 1.46 74,716 ADA $18.965
ADA/BTC 0.0000080 0.0000080 821,911 ADA $208.622
ADA/CAD 0.044 0.045 521,918 ADA $132.476
ADA/ETH 0.000206 0.000206 1,457,205 ADA $369.876
ADA/EUR 0.81 0.81 6,717,225 ADA $1.705.006
ADA/GBP 0.70 0.70 713,546 ADA $181.117
ADA/USD 0.95 0.95 52,562,423 ADA $13.341.709
ADA/USDC 0.95 0.95 2,575,802 ADA $653.805
ADA/USDT 0.95 0.95 2,178,419 ADA $552.939
ADX/EUR 0.13 0.13 7,393 ADX $554
ADX/USD 0.15 0.15 55,623 ADX $4.171
AKT/EUR 1.11 1.11 37,381 AKT $16.231
AKT/USD 1.30 1.30 374,102 AKT $162.438
ALGO/BTC 0.0000022 0.0000022 48,447 ALGO $6.768
ALGO/ETH 0.0000559 0.0000561 356,600 ALGO $49.816
ALGO/EUR 0.22 0.22 1,043,086 ALGO $145.715
ALGO/GBP 0.19 0.19 201,335 ALGO $28.126
ALGO/USD 0.26 0.26 7,637,887 ALGO $1.066.983
ALGO/USDC 0.26 0.26 121,719 ALGO $17.004
ALGO/USDT 0.26 0.26 1,041,392 ALGO $145.478
ALICE/EUR 0.33 0.34 229.29 ALICE $51
ALICE/USD 0.39 0.39 2,376 ALICE $529
ALPHA/EUR 0.013 0.013 178,791 ALPHA $63
ALPHA/USD 0.015 0.015 537,123 ALPHA $190
ALT/EUR 0.030 0.032 75,476 ALT $471
ALT/USD 0.036 0.036 374,723 ALT $2.338
ANKR/BTC 0.0000001 0.0000001 18,234 ANKR $112
ANKR/EUR 0.014 0.014 1,413,016 ANKR $8.698
ANKR/GBP 0.00110 0.039 791.51 ANKR $5
ANKR/USD 0.016 0.016 1,754,516 ANKR $10.801
ANT/BTC 0.0000979 0.000105 150.79 ANT $141
ANT/ETH 0.00244 0.00253 13,642 ANT $12.773
ANT/EUR 5.75 5.98 5,941 ANT $5.562
ANT/USD 6.42 6.59 36,140 ANT $33.839
API3/EUR 0.62 0.62 19,705 API3 $8.484
API3/USD 0.72 0.73 42,729 API3 $18.397
AR/EUR 6.15 6.47 769.27 AR $1.301
AR/USD 7.36 7.38 13,201 AR $22.324
ARB/EUR 0.44 0.44 987,306 ARB $109.132
ARB/USD 0.52 0.52 11,932,205 ARB $1.318.926
ARC/EUR 0.017 0.018 4,616 ARC $336
ARC/USD 0.020 0.021 5,227 ARC $380
ARPA/EUR 0.019 0.019 33,147 ARPA $485
ARPA/USD 0.022 0.022 165,978 ARPA $2.431
ATH/EUR 0.029 0.029 759,237 ATH $4.609
ATH/USD 0.034 0.034 10,299,902 ATH $62.529
ATOM/AUD 17.91 89.99 0.50 ATOM $1
ATOM/BTC 0.0000376 0.0000378 29,543 ATOM $64.526
ATOM/CAD 5.14 5.95 906.53 ATOM $1.980
ATOM/ETH 0.000967 0.000969 572.95 ATOM $1.251
ATOM/EUR 3.83 3.83 18,118 ATOM $39.573
ATOM/GBP 3.30 3.31 2,764 ATOM $6.037
ATOM/USD 4.48 4.48 217,381 ATOM $474.799
ATOM/USDC 4.48 4.49 2,849 ATOM $6.223
ATOM/USDT 4.48 4.48 20,376 ATOM $44.506
AUCTION/EUR 8.65 8.69 74.39 AUCTION $350
AUCTION/USD 10.12 10.14 144.25 AUCTION $678
AUD/JPY 95.90 96.14 183.65 AUD $130
AUD/USD 0.65 0.65 1,821,425 AUD $1.284.623
AUDIO/EUR 0.053 0.054 94,797 AUDIO $1.565
AUDIO/USD 0.062 0.062 166,350 AUDIO $2.747
AVAX/EUR 20.95 20.96 21,741 AVAX $209.512
AVAX/USD 24.50 24.52 233,138 AVAX $2.246.644
AVAX/USDC 24.50 24.52 3,643 AVAX $35.108
AVAX/USDT 24.47 24.48 10,287 AVAX $99.130
BADGER/EUR 0.88 0.88 392.04 BADGER $144
BADGER/USD 1.03 1.03 4,490 BADGER $1.647
BAL/BTC 0.0000250 0.0000330 5.63 BAL $6
BAL/ETH 0.00410 0.00484 126.29 BAL $125
BAL/EUR 1.18 1.23 865.49 BAL $854
BAL/USD 1.39 1.40 5,499 BAL $5.423
BAND/EUR 0.57 0.57 8,510 BAND $1.744
BAND/USD 0.67 0.67 17,862 BAND $3.660
BAT/BTC 0.0000022 0.0000023 887.06 BAT $92
BAT/ETH 0.0000343 0.0000636 300.00 BAT $31
BAT/EUR 0.13 0.13 195,766 BAT $20.332
BAT/JPY 42.07 45.26 39.99 BAT $4
BAT/USD 0.15 0.15 447,131 BAT $46.438
BCH/AUD 911.57 913.51 6.19 BCH $2.484
BCH/BTC 0.00500 0.00501 42.48 BCH $17.049
BCH/ETH 0.13 0.13 2.54 BCH $1.019
BCH/EUR 508.36 508.63 885.42 BCH $355.344
BCH/GBP 438.07 438.52 6.86 BCH $2.752
BCH/JPY 87,012 87,537 0.010 BCH $4
BCH/USD 594.49 594.64 882.80 BCH $354.291
BCH/USDC 591.52 595.44 9.22 BCH $3.699
BCH/USDT 593.97 594.37 57.54 BCH $23.092
BCHSV/BTC 0.00956 0.00961 2,795 BCHSV $42.405
BCHSV/EUR 46.50 46.60 2,906 BCHSV $44.087
BCHSV/USD 51.90 52.20 4,769 BCHSV $72.358
BEAM/EUR 0.00681 0.00683 2,371,976 BEAM $4.328
BEAM/USD 0.00797 0.00798 29,096,962 BEAM $53.095
BIO/EUR 0.087 0.088 70,680 BIO $1.237
BIO/USD 0.10 0.10 636,138 BIO $11.135
BIT/EUR 0.92 1.05 523.42 BIT $350
BIT/USD 1.13 1.19 23,142 BIT $15.474
BLUR/EUR 0.070 0.070 42,948 BLUR $1.862
BLUR/USD 0.082 0.082 162,939 BLUR $7.063
BLZ/EUR 0.032 0.034 73,210 BLZ $685
BLZ/USD 0.038 0.038 113,270 BLZ $1.059
BNB/EUR 722.91 723.62 211.48 BNB $128.461
BNB/USD 845.53 845.85 798.70 BNB $485.161
BNB/USDC 845.84 849.85 37.56 BNB $22.812
BNB/USDT 843.49 847.03 89.69 BNB $54.483
BNT/BTC 0.0000118 0.0000125 80.00 BNT $23
BNT/EUR 0.67 0.67 1,892 BNT $552
BNT/GBP 0.29 2.00 85.12 BNT $25
BNT/USD 0.79 0.79 7,337 BNT $2.138
BOND/EUR 0.16 0.16 7,956 BOND $260
BOND/USD 0.19 0.19 67,650 BOND $2.212
BTC/AED 73,221 73,304 0.014 BTC $1.002
BTC/AUD 182,238 182,293 8.14 BTC $576.772
BTC/CAD 163,869 163,917 11.41 BTC $808.401
BTC/CHF 95,710 95,720 41.46 BTC $2.936.659
BTC/DAI 118,796 119,198 0.14 BTC $10.061
BTC/EUR 101,575 101,575 338.75 BTC $23.995.151
BTC/GBP 87,565 87,591 36.62 BTC $2.594.246
BTC/JPY 17,480,800 17,486,147 0.90 BTC $63.416
BTC/USD 118,782 118,783 2,551 BTC $180.702.234
BTC/USDC 118,788 118,803 141.20 BTC $10.001.446
BTC/USDT 118,692 118,710 83.44 BTC $5.910.437
BTT/EUR 0.0000006 0.0000006 4,462,294,383 BTT $1.464
BTT/USD 0.0000007 0.0000007 8,971,870,796 BTT $2.944
CAKE/EUR 2.35 2.37 772.39 CAKE $1.215
CAKE/USD 2.75 2.76 2,722 CAKE $4.281
CAT/EUR 0.0000072 0.0000072 148,942,339 CAT $248
CAT/USD 0.0000084 0.0000084 2,174,599,658 CAT $3.621
CELO/EUR 0.28 0.30 40.52 CELO $3
CELO/USD 0.34 0.34 187,204 CELO $14.586
CELR/EUR 0.00683 0.00686 119,224 CELR $281
CELR/USD 0.00799 0.00801 263,019 CELR $620
CHR/EUR 0.080 0.083 15,451 CHR $261
CHR/USD 0.094 0.094 188,605 CHR $3.187
CHZ/EUR 0.035 0.035 449,601 CHZ $16.122
CHZ/USD 0.041 0.041 604,057 CHZ $21.660
COMP/BTC 0.000407 0.000409 24.73 COMP $889
COMP/ETH 0.031 0.032 0.48 COMP $17
COMP/EUR 41.45 41.46 644.62 COMP $23.180
COMP/USD 48.48 48.49 3,350 COMP $120.461
COTI/EUR 0.047 0.047 44,431 COTI $795
COTI/USD 0.055 0.055 586,689 COTI $10.497
CRO/EUR 0.13 0.13 409,803 CRO $28.000
CRO/USD 0.16 0.16 1,683,021 CRO $114.995
CRO/USDC 0.16 0.16 146,714 CRO $10.024
CRO/USDT 0.16 0.16 14,870 CRO $1.016
CRV/BTC 0.0000032 0.0000050 2,572 CRV $694
CRV/ETH 0.000179 0.000190 262.00 CRV $71
CRV/EUR 0.78 0.78 366,402 CRV $98.893
CRV/USD 0.91 0.92 5,886,552 CRV $1.588.798
CTSI/EUR 0.057 0.057 26,645 CTSI $834
CTSI/USD 0.067 0.067 325,442 CTSI $10.192
CVC/EUR 0.082 0.082 7,201 CVC $362
CVC/USD 0.096 0.097 17,256 CVC $867
CXT/EUR 0.024 0.024 43,713 CXT $213
CXT/USD 0.028 0.028 132,355 CXT $645
DAI/EUR 0.85 0.86 2,867 DAI $2.864
DAI/USD 1.00 1.00 243,703 DAI $243.472
DAI/USDT 1.00 1.00 52,383 DAI $52.333
DASH/BTC 0.000300 0.000365 0.75 DASH $31
DASH/EUR 19.21 19.24 271.84 DASH $11.215
DASH/USD 22.47 22.50 6,131 DASH $252.944
DENT/EUR 0.000682 0.000687 868,963 DENT $133
DENT/USD 0.000798 0.000801 36,968,302 DENT $5.638
DMC/EUR 0.00343 0.00344 4,200,537 DMC $2.958
DMC/USD 0.00401 0.00402 6,641,080 DMC $4.676
DOT/AUD 7.64 9.70 113.31 DOT $139
DOT/BTC 0.0000336 0.0000337 7,243 DOT $8.866
DOT/ETH 0.000863 0.000864 4,349 DOT $5.323
DOT/EUR 3.42 3.42 257,303 DOT $314.949
DOT/GBP 2.95 2.95 8,022 DOT $9.820
DOT/JPY 586.70 589.00 0.98 DOT $1
DOT/USD 4.00 4.00 500,450 DOT $612.570
DOT/USDC 3.98 4.00 21,928 DOT $26.841
DOT/USDT 3.99 4.00 19,243 DOT $23.554
DUCK/EUR 0.00413 0.00443 70,990 DUCK $7
DUCK/USD 0.00501 0.00528 1,963,233 DUCK $183
EGLD/EUR 13.12 13.14 493.44 EGLD $2.961
EGLD/USD 15.36 15.37 3,678 EGLD $22.072
ENJ/BTC 0.0000020 0.0000021 51.15 ENJ $2
ENJ/EUR 0.061 0.061 38,224 ENJ $1.451
ENJ/GBP 0.095 0.14 32.89 ENJ $1
ENJ/JPY 0.20 26.30 0.26 ENJ -
ENJ/USD 0.071 0.071 944,607 ENJ $35.861
EOS/BTC 0.0000067 0.0000070 708.83 EOS $816
EOS/ETH 0.000174 0.000179 20.03 EOS $23
EOS/EUR 0.47 0.49 71,716 EOS $82.523
EOS/USD 0.56 0.57 68,117 EOS $78.381
EOS/USDC 0.54 0.58 5,937 EOS $6.832
EOS/USDT 0.55 0.60 44,859 EOS $51.619
ES/EUR 0.16 0.16 46,079 ES $7.161
ES/USD 0.19 0.19 248,813 ES $38.669
ETC/BTC 0.000188 0.000189 182.29 ETC $2.496
ETC/ETH 0.00484 0.00489 6.42 ETC $88
ETC/EUR 19.14 19.16 3,199 ETC $43.799
ETC/USD 22.40 22.42 8,933 ETC $122.315
ETH/AED 4,736 - 0.00208 ETH $5
ETH/AUD 7,096 7,100 155.89 ETH $344.033
ETH/BTC 0.039 0.039 3,389 ETH $7.478.535
ETH/CAD 6,379 6,383 407.46 ETH $899.192
ETH/CHF 3,726 3,727 375.25 ETH $828.118
ETH/DAI 4,596 4,656 0.000313 ETH $1
ETH/EUR 3,955 3,955 20,715 ETH $45.714.473
ETH/GBP 3,410 3,410 1,481 ETH $3.269.322
ETH/JPY 677,976 680,658 0.15 ETH $337
ETH/USD 4,624 4,624 75,474 ETH $166.557.971
ETH/USDC 4,626 4,626 3,788 ETH $8.359.014
ETH/USDT 4,622 4,623 6,211 ETH $13.706.712
EUR/AUD 1.79 1.80 43,998 EUR $51.418
EUR/CAD 1.61 1.61 16,171 EUR $18.899
EUR/CHF 0.94 0.94 1,147,323 EUR $1.340.807
EUR/GBP 0.86 0.86 36,889,287 EUR $43.110.276
EUR/JPY 171.68 172.08 5,316 EUR $6.213
EUR/USD 1.17 1.17 27,136,182 EUR $31.712.412
EWT/BTC 0.0000136 0.0000147 5.90 EWT $3
EWT/EUR 1.29 1.30 25,945 EWT $11.373
EWT/GBP 0.90 0.90 3.30 EWT $1
EWT/USD 1.51 1.52 56,428 EWT $24.734
FARM/EUR 24.87 26.62 7.05 FARM $90
FARM/USD 29.93 30.08 165.26 FARM $2.099
FET/EUR 0.61 0.61 179,979 FET $41.220
FET/USD 0.71 0.71 707,878 FET $162.122
FIDA/EUR 0.086 0.088 1,546 FIDA $26
FIDA/USD 0.10 0.10 55,065 FIDA $914
FIL/AUD 2.12 7.53 0.0000168 FIL -
FIL/BTC 0.0000211 0.0000211 3,952 FIL $4.407
FIL/ETH 0.000541 0.000544 870.90 FIL $971
FIL/EUR 2.15 2.15 9,000 FIL $10.036
FIL/GBP 1.85 1.85 787.60 FIL $878
FIL/USD 2.51 2.51 84,376 FIL $94.095
FIS/EUR 0.11 0.11 74,258 FIS $6.796
FIS/USD 0.12 0.12 565,561 FIS $51.757
FLOW/BTC 0.0000073 0.0000076 10.00 FLOW $3
FLOW/ETH 0.000185 0.000198 398.61 FLOW $101
FLOW/EUR 0.33 0.33 20,081 FLOW $5.101
FLOW/GBP 0.92 0.98 10.26 FLOW $3
FLOW/USD 0.39 0.39 79,919 FLOW $20.301
FLUX/EUR 0.19 0.19 31,968 FLUX $3.071
FLUX/USD 0.22 0.22 175,874 FLUX $16.893
FTM/EUR 0.50 0.52 505,426 FTM $22.740
FTM/USD 0.57 0.58 2,016,806 FTM $90.741
FXS/EUR 2.40 2.41 10,876 FXS $25.767
FXS/USD 2.81 2.81 39,064 FXS $92.553
GAL/EUR 0.58 0.64 79.98 GAL $26
GAL/USD 0.69 0.71 6,587 GAL $2.107
GALA/EUR 0.014 0.014 3,383,470 GALA $9.809
GALA/USD 0.017 0.017 61,006,518 GALA $176.870
GBP/USD 1.36 1.36 4,408,914 GBP $5.918.327
GHST/BTC 0.0000109 0.0000274 2.20 GHST $1
GHST/EUR 0.41 0.42 665.92 GHST $237
GHST/GBP 0.091 1.27 5.01 GHST $2
GHST/USD 0.48 0.48 26,236 GHST $9.321
GMT/EUR 0.038 0.038 127,106 GMT $1.317
GMT/USD 0.044 0.044 917,931 GMT $9.512
GMX/EUR 13.34 13.36 271.18 GMX $1.582
GMX/USD 15.60 15.62 730.32 GMX $4.259
GNO/BTC 0.00499 0.00535 0.10 GNO $11
GNO/ETH 0.070 0.071 0.27 GNO $30
GNO/EUR 121.38 128.23 43.09 GNO $4.826
GNO/USD 145.56 145.69 273.39 GNO $30.617
GRT/AUD 0.20 0.26 161.58 GRT $7
GRT/BTC 0.0000008 0.0000008 92,791 GRT $3.753
GRT/ETH 0.0000950 0.000144 24,027 GRT $972
GRT/EUR 0.080 0.080 1,216,152 GRT $49.193
GRT/GBP 0.069 0.069 41,663 GRT $1.685
GRT/USD 0.094 0.094 2,952,673 GRT $119.434
GTC/EUR 0.32 0.32 122,086 GTC $21.035
GTC/USD 0.38 0.38 872,015 GTC $150.242
GUN/EUR 0.024 0.024 40,715 GUN $647
GUN/USD 0.028 0.028 3,265,895 GUN $51.889
HBAR/EUR 0.22 0.22 855,097 HBAR $85.097
HBAR/USD 0.25 0.25 6,741,309 HBAR $670.879
HNT/EUR 2.30 2.30 10,180 HNT $10.243
HNT/USD 2.69 2.69 61,640 HNT $62.020
HONEY/EUR 0.017 0.017 1,049,736 HONEY $1.884
HONEY/USD 0.020 0.020 4,285,362 HONEY $7.691
ICX/BTC 0.0000017 0.0000019 444.20 ICX $16
ICX/ETH 0.0000446 0.0000477 385.13 ICX $13
ICX/EUR 0.11 0.11 43,879 ICX $1.537
ICX/USD 0.13 0.13 77,448 ICX $2.714
IDEX/EUR 0.025 0.025 117,249 IDEX $269
IDEX/USD 0.030 0.030 8,068,570 IDEX $18.480
IMX/EUR 0.50 0.50 50,272 IMX $9.327
IMX/USD 0.58 0.58 228,302 IMX $42.356
INJ/EUR 12.85 12.86 23,951 INJ $69.492
INJ/USD 15.02 15.03 156,407 INJ $453.812
JST/EUR 0.029 0.029 1,093 JST $73
JST/USD 0.034 0.034 9,905 JST $662
KAVA/BTC 0.0000044 0.0000048 3.32 KAVA -
KAVA/ETH 0.000101 0.000125 226.23 KAVA $12
KAVA/EUR 0.31 0.31 170,005 KAVA $8.825
KAVA/USD 0.36 0.36 642,190 KAVA $33.336
KEEP/BTC 0.0000012 0.0000016 1,838 KEEP $441
KEEP/ETH 0.000117 0.000121 13.96 KEEP $3
KEEP/EUR 0.063 0.067 9,634 KEEP $2.311
KEEP/USD 0.076 0.080 101,401 KEEP $24.330
KIN/EUR 0.0000012 0.0000013 1,054,337,254 KIN $6.326.972
KIN/USD 0.0000014 0.0000015 752,938,809 KIN $4.518.310
KNC/BTC 0.0000108 0.0000114 8.96 KNC $2
KNC/ETH 0.000159 0.000177 0.00446 KNC -
KNC/EUR 0.35 0.35 41,086 KNC $8.030
KNC/USD 0.41 0.41 55,232 KNC $10.795
KSM/AUD 19.24 54.90 0.40 KSM $2
KSM/BTC 0.000234 0.000242 1.00 KSM $6
KSM/DOT 3.65 3.90 5.50 KSM $34
KSM/ETH 0.00600 0.00684 1.77 KSM $11
KSM/EUR 13.09 13.10 8,371 KSM $52.049
KSM/GBP 11.28 11.30 558.33 KSM $3.472
KSM/USD 15.31 15.32 34,962 KSM $217.391
LAYER/EUR 0.51 0.54 122.57 LAYER $10
LAYER/USD 0.61 0.61 1,432 LAYER $116
LCX/EUR 0.12 0.12 36,382 LCX $1.299
LCX/USD 0.14 0.14 363,473 LCX $12.976
LINK/AUD 34.15 34.41 2,470 LINK $25.185
LINK/BTC 0.000188 0.000189 22,940 LINK $233.927
LINK/ETH 0.00484 0.00486 3,114 LINK $31.751
LINK/EUR 19.14 19.16 92,064 LINK $938.797
LINK/GBP 16.49 16.51 7,895 LINK $80.510
LINK/JPY 3,281 3,303 34.10 LINK $348
LINK/USD 22.39 22.40 492,235 LINK $5.019.430
LINK/USDC 22.37 22.45 33,088 LINK $337.408
LINK/USDT 22.39 22.39 239,672 LINK $2.443.985
LIT/EUR 0.39 0.42 3,075 LIT $3.401
LIT/USD 0.46 0.47 125,027 LIT $138.292
LPT/BTC 0.000139 0.000170 0.050 LPT -
LPT/EUR 5.59 5.60 1,899 LPT $8.467
LPT/GBP 8.00 9.90 11.26 LPT $50
LPT/USD 6.54 6.54 6,044 LPT $26.953
LQTY/EUR 0.82 0.82 580.33 LQTY $160
LQTY/USD 0.96 0.96 3,589 LQTY $991
LRC/EUR 0.074 0.074 137,050 LRC $9.689
LRC/USD 0.086 0.086 523,487 LRC $37.007
LSK/BTC 0.0000255 0.0000257 147,703 LSK $18.104
LSK/ETH 0.000553 0.000621 40.40 LSK $5
LSK/EUR 0.35 0.35 111.28 LSK $14
LSK/USD 0.41 0.41 19,857 LSK $2.434
LTC/AUD 185.37 185.72 399.87 LTC $24.006
LTC/BTC 0.00102 0.00102 1,927 LTC $115.703
LTC/ETH 0.026 0.026 258.85 LTC $15.540
LTC/EUR 103.43 103.44 21,176 LTC $1.271.325
LTC/GBP 89.07 89.15 2,662 LTC $159.784
LTC/JPY 17,752 17,813 0.16 LTC $9
LTC/USD 120.96 120.97 64,330 LTC $3.862.045
LTC/USDC 120.88 121.10 3,934 LTC $236.170
LTC/USDT 120.79 120.86 5,802 LTC $348.314
LUNA/EUR 0.0000498 0.0000503 324,004,099 LUNA $17.572.319
LUNA/USD 0.0000585 0.0000586 5,964,092,094 LUNA $323.461.732
MANA/BTC 0.0000025 0.0000025 103,037 MANA $16.477
MANA/ETH 0.000174 0.000178 58.63 MANA $9
MANA/EUR 0.25 0.25 239,887 MANA $38.362
MANA/USD 0.29 0.29 1,017,143 MANA $162.656
MANA/USDC 0.29 0.29 613.19 MANA $98
MANA/USDT 0.29 0.29 17,568 MANA $2.809
MASK/EUR 1.11 1.12 1,457 MASK $1.422
MASK/USD 1.30 1.30 25,940 MASK $25.300
MATIC/BTC 0.0000022 0.0000022 9,894 MATIC $9.675
MATIC/EUR 0.21 0.21 238,737 MATIC $233.448
MATIC/GBP 0.17 0.18 7,057 MATIC $6.901
MATIC/USD 0.23 0.23 850,894 MATIC $832.044
MATIC/USDC 0.23 0.23 69,462 MATIC $67.924
MATIC/USDT 0.23 0.24 13,251 MATIC $12.957
MEME/EUR 0.00168 0.00169 7,748,372 MEME $3.804
MEME/USD 0.00197 0.00197 27,402,575 MEME $13.454
MIR/EUR 0.010 0.011 140,115 MIR $13.986
MIR/USD 0.012 0.012 441,954 MIR $44.114
MKR/BTC 0.016 0.016 7.72 MKR $12.110
MKR/EUR 1,583 1,587 31.09 MKR $48.747
MKR/GBP 3.30 985.00 0.082 MKR $129
MKR/USD 1,851 1,854 230.81 MKR $361.903
MLN/BTC 0.0000762 0.0000766 6.43 MLN $34
MLN/ETH 0.00736 0.00772 12.10 MLN $64
MLN/EUR 7.67 7.89 183.73 MLN $973
MLN/USD 9.08 9.08 2,131 MLN $11.285
MNT/EUR 1.01 1.05 4,940 MNT $2
MNT/USD 1.19 1.19 663,262 MNT $321
MXC/EUR 0.00149 0.00162 40,254,958 MXC $86.199
MXC/USD 0.00178 0.00180 149,959,699 MXC $321.112
NEAR/EUR 2.38 2.38 59,584 NEAR $84.864
NEAR/USD 2.78 2.78 457,329 NEAR $651.357
NMR/EUR 7.25 7.30 1,033 NMR $8.916
NMR/USD 8.52 8.61 1,101 NMR $9.506
NTRN/EUR 0.078 0.082 4,611 NTRN $11
NTRN/USD 0.092 0.093 74,398 NTRN $179
OCEAN/BTC 0.0000075 0.0000085 57.81 OCEAN $36
OCEAN/EUR 0.26 0.27 25,742 OCEAN $15.818
OCEAN/GBP 0.45 0.55 93.40 OCEAN $57
OCEAN/USD 0.30 0.31 212,506 OCEAN $130.583
OGN/EUR 0.052 0.052 73,496 OGN $3.087
OGN/USD 0.061 0.061 211,717 OGN $8.892
OMG/BTC 0.0000030 0.0000038 56.72 OMG $10
OMG/ETH 0.0000847 0.000111 7.63 OMG $1
OMG/EUR 0.15 0.15 116,760 OMG $20.286
OMG/JPY 0.30 46.00 48.66 OMG $8
OMG/USD 0.17 0.17 326,454 OMG $56.719
OMNI/EUR 3.45 3.68 2,311 OMNI $1.537
OMNI/USD 4.15 4.17 6,725 OMNI $4.472
OP/EUR 0.65 0.65 74,085 OP $19.067
OP/USD 0.76 0.76 858,206 OP $220.869
OXT/BTC 0.0000020 0.0000021 268.87 OXT $3
OXT/ETH 0.0000600 0.0000618 89.30 OXT $1
OXT/EUR 0.047 0.047 108,485 OXT $1.162
OXT/USD 0.055 0.055 289,114 OXT $3.096
PAXG/BTC 0.028 0.028 35.75 PAXG $168.282
PAXG/ETH 0.72 0.73 114.86 PAXG $540.724
PAXG/EUR 2,856 2,858 54.93 PAXG $258.567
PAXG/USD 3,339 3,340 130.04 PAXG $612.161
PERP/EUR 0.24 0.24 33,892 PERP $1.595
PERP/USD 0.28 0.28 25,219 PERP $1.187
PHA/EUR 0.091 0.091 29,206 PHA $2.021
PHA/USD 0.11 0.11 582,755 PHA $40.323
PLA/EUR 0.13 0.14 48,997 PLA $11.501
PLA/USD 0.14 0.15 229,936 PLA $53.974
POLS/EUR 0.16 0.17 1,872 POLS $96
POLS/USD 0.19 0.19 4,716 POLS $242
POND/EUR 0.00664 0.00713 2,797 POND $17
POND/USD 0.00789 0.00807 1,621,661 POND $9.621
POWR/EUR 0.15 0.15 14,849 POWR $967
POWR/USD 0.17 0.17 56,976 POWR $3.711
QNT/EUR 94.49 94.67 358.27 QNT $33.831
QNT/USD 110.47 110.57 1,788 QNT $168.803
QTUM/BTC 0.0000320 0.0000385 1.77 QTUM $2
QTUM/CAD 1.93 2.36 385.84 QTUM $538
QTUM/ETH 0.000837 0.00142 47.70 QTUM $66
QTUM/EUR 1.81 1.82 1,518 QTUM $2.115
QTUM/USD 2.12 2.12 3,368 QTUM $4.693
RAD/EUR 0.53 0.57 125.86 RAD $28
RAD/USD 0.63 0.63 20,716 RAD $4.554
RARI/BTC 0.0000205 0.0000248 9.88 RARI $1
RARI/EUR 0.85 0.87 3,806 RARI $556
RARI/GBP 1.11 2.20 182.37 RARI $27
RARI/USD 1.00 1.00 11,917 RARI $1.740
RED/EUR 0.32 0.32 1,122 RED $156
RED/USD 0.38 0.38 40,037 RED $5.553
REN/BTC 0.0000012 0.0000013 90.00 REN -
REN/EUR 0.00826 0.00867 166,646 REN $457
REN/GBP 0.066 0.075 1,607 REN $4
REN/USD 0.00982 0.00995 2,968,301 REN $8.131
REP/BTC 0.0000230 0.0000250 5.00 REP $4
REP/ETH 0.00633 0.00667 40.32 REP $34
REP/EUR 0.88 0.97 267.94 REP $227
REP/USD 1.07 1.08 2,628 REP $2.224
REQ/EUR 0.13 0.13 9,448 REQ $624
REQ/USD 0.15 0.15 2,186,301 REQ $144.303
RLC/EUR 0.82 0.83 5,024 RLC $2.053
RLC/USD 0.96 0.96 15,435 RLC $6.306
RNDR/EUR 5.35 6.29 11,859 RNDR $22.421
RNDR/USD 6.55 6.64 65,562 RNDR $123.957
RPL/EUR 6.71 6.72 795.80 RPL $1.370
RPL/USD 7.85 7.89 5,782 RPL $9.957
RSR/EUR 0.00787 0.00790 2,054,622 RSR $3.333
RSR/USD 0.00922 0.00923 9,406,178 RSR $15.258
RUNE/EUR 1.20 1.20 10,069 RUNE $3.888
RUNE/USD 1.40 1.40 175,101 RUNE $67.616
S/EUR 0.26 0.26 270,604 S $10.852
S/USD 0.31 0.31 709,137 S $28.438
S/USDC 0.30 0.32 83,069 S $3.331
S/USDT 0.31 0.31 16,277 S $653
SAFE/EUR 0.37 0.38 1,237 SAFE $195
SAFE/USD 0.44 0.44 12,218 SAFE $1.931
SAGA/EUR 0.22 0.22 5,134 SAGA $140
SAGA/USD 0.26 0.26 93,136 SAGA $2.534
SAND/BTC 0.0000024 0.0000024 3,201 SAND $378
SAND/EUR 0.25 0.25 117,564 SAND $13.871
SAND/GBP 0.21 0.21 10,962 SAND $1.293
SAND/USD 0.29 0.29 576,136 SAND $67.978
SC/BTC 0.0000000 0.0000000 117,889 SC $112
SC/ETH 0.0000027 0.0000029 6,272 SC $6
SC/EUR 0.00267 0.00267 3,164,281 SC $3.003
SC/USD 0.00312 0.00313 11,538,425 SC $10.949
SCRT/EUR 0.15 0.16 76,559 SCRT $9.494
SCRT/USD 0.18 0.18 349,848 SCRT $43.383
SKY/EUR 0.066 0.066 273,952 SKY $19.903
SKY/USD 0.077 0.077 763,074 SKY $55.439
SNX/AUD 1.00 3.70 3.00 SNX $1
SNX/BTC 0.0000056 0.0000057 2,770 SNX $993
SNX/ETH 0.000500 0.000560 171.72 SNX $62
SNX/EUR 0.57 0.57 46,193 SNX $16.561
