Magkapares | Bumili | Ibenta | Dami (24 na oras) | Dami (24 na oras) USD |
---|---|---|---|---|
1INCH/BTC | 0.0000043 | 0.0000044 | 18,978 1INCH | $6.524 |
1INCH/EUR | 0.23 | 0.23 | 404,106 1INCH | $138.924 |
1INCH/GBP | 0.19 | 0.19 | 164,326 1INCH | $56.492 |
1INCH/USD | 0.26 | 0.26 | 103,501 1INCH | $35.581 |
AAVE/BTC | 0.00257 | 0.00257 | 8,608 AAVE | $3.032.943 |
AAVE/EUR | 134.64 | 134.75 | 12,599 AAVE | $4.439.221 |
AAVE/GBP | 113.62 | 113.74 | 1,420 AAVE | $500.372 |
AAVE/USD | 154.31 | 154.38 | 43,633 AAVE | $15.373.477 |
ABT/USD | 1.49 | 1.50 | 165,421 ABT | $68.686 |
ACH/USD | 0.019 | 0.019 | 14,550,765 ACH | $306.613 |
ACH/USDT | 0.014 | 0.014 | 546,967 ACH | $11.526 |
ADA/BTC | 0.0000060 | 0.0000060 | 201,763 ADA | $209.016 |
ADA/ETH | 0.000146 | 0.000147 | 294,967 ADA | $305.570 |
ADA/EUR | 0.31 | 0.31 | 629,467 ADA | $652.094 |
ADA/GBP | 0.27 | 0.27 | 168,719 ADA | $174.784 |
ADA/USD | 0.35 | 0.35 | 9,548,947 ADA | $9.892.194 |
ADA/USDC | 0.43 | 0.43 | 712,868 ADA | $738.492 |
ADA/USDT | 0.35 | 0.35 | 530,020 ADA | $549.072 |
AERGO/USD | 0.10 | 0.10 | 359,208 AERGO | $43.009 |
AKT/USD | 2.47 | 2.47 | 207,591 AKT | $600.820 |
ALEPH/USD | 0.17 | 0.17 | 520,043 ALEPH | $62.041 |
ALGO/BTC | 0.0000022 | 0.0000022 | 99,486 ALGO | $43.872 |
ALGO/EUR | 0.12 | 0.12 | 247,671 ALGO | $109.219 |
ALGO/GBP | 0.097 | 0.098 | 283,043 ALGO | $124.817 |
ALGO/USD | 0.12 | 0.12 | 4,240,040 ALGO | $1.869.787 |
ALICE/USD | 1.04 | 1.05 | 22,933 ALICE | $24.412 |
AMP/USD | 0.00381 | 0.00383 | 75,512,429 AMP | $582.243 |
ANKR/BTC | 0.0000004 | 0.0000004 | 62,166 ANKR | $2.021 |
ANKR/EUR | 0.022 | 0.022 | 171,394 ANKR | $5.571 |
ANKR/GBP | 0.019 | 0.019 | 58,728 ANKR | $1.909 |
ANKR/USD | 0.027 | 0.027 | 3,820,198 ANKR | $124.172 |
ANT/USD | 5.71 | 5.75 | 11,751 ANT | $10.991 |
API3/USD | 1.41 | 1.42 | 82,074 API3 | $110.297 |
API3/USDT | 1.16 | 1.18 | 5,113 API3 | $6.871 |
ARB/USD | 0.53 | 0.53 | 3,299,365 ARB | $2.355.341 |
ARPA/EUR | 0.039 | 0.039 | 1,104,427 ARPA | $48.740 |
ARPA/USD | 0.039 | 0.039 | 323,190 ARPA | $14.263 |
ARPA/USDT | 0.041 | 0.041 | 276,645 ARPA | $12.209 |
AST/USD | 0.083 | 0.083 | 2,102,322 AST | $179.223 |
ATOM/BTC | 0.0000871 | 0.0000872 | 20,742 ATOM | $127.058 |
ATOM/EUR | 3.79 | 3.80 | 12,922 ATOM | $79.159 |
ATOM/GBP | 3.20 | 3.21 | 5,114 ATOM | $31.329 |
ATOM/USD | 4.35 | 4.35 | 131,476 ATOM | $805.394 |
ATOM/USDT | 4.17 | 4.19 | 17,540 ATOM | $107.444 |
AUCTION/EUR | 5.24 | 5.27 | 37.44 AUCTION | $497 |
AUCTION/USD | 13.48 | 13.51 | 1,940 AUCTION | $25.759 |
AUCTION/USDT | 5.53 | 5.56 | 375.35 AUCTION | $4.985 |
AUDIO/USD | 0.12 | 0.12 | 784,413 AUDIO | $106.653 |
AVAX/BTC | 0.000408 | 0.000408 | 8,166 AVAX | $297.903 |
AVAX/EUR | 21.40 | 21.42 | 6,751 AVAX | $246.286 |
AVAX/USD | 28.88 | 28.89 | 324,088 AVAX | $11.822.809 |
AVAX/USDT | 23.58 | 23.59 | 17,257 AVAX | $629.540 |
AVT/USD | 1.98 | 2.00 | 41,563 AVT | $94.556 |
BADGER/EUR | 2.05 | 2.07 | 7,601 BADGER | $30.884 |
BADGER/USD | 2.88 | 2.89 | 4,661 BADGER | $18.937 |
BADGER/USDT | 2.16 | 2.18 | 206.70 BADGER | $840 |
BAL/BTC | 0.0000324 | 0.0000325 | 665.45 BAL | $1.842 |
BAL/USD | 1.95 | 1.96 | 9,837 BAL | $27.232 |
BAND/BTC | 0.0000463 | 0.0000465 | 129,668 BAND | $159.812 |
BAND/EUR | 1.26 | 1.27 | 461,895 BAND | $569.269 |
BAND/GBP | 1.09 | 1.10 | 95,057 BAND | $117.155 |
BAND/USD | 1.13 | 1.13 | 22,589 BAND | $27.841 |
BAT/BTC | 0.0000029 | 0.0000029 | 5,515 BAT | $1.301 |
BAT/ETH | 0.0000710 | 0.0000712 | 3,237 BAT | $764 |
BAT/EUR | 0.15 | 0.15 | 13,781 BAT | $3.252 |
BAT/USD | 0.17 | 0.17 | 224,475 BAT | $52.974 |
BAT/USDC | 0.38 | 0.38 | 135,018 BAT | $31.863 |
BCH/BTC | 0.00594 | 0.00594 | 1,083 BCH | $467.218 |
BCH/EUR | 286.13 | 286.30 | 914.78 BCH | $394.716 |
BCH/GBP | 262.96 | 263.11 | 997.59 BCH | $430.447 |
BCH/USD | 320.88 | 320.98 | 4,748 BCH | $2.048.655 |
BIT/USD | 0.70 | 0.70 | 337,796 BIT | $318.706 |
BIT/USDT | 0.40 | 0.42 | 3.60 BIT | $3 |
BLUR/USD | 0.25 | 0.25 | 3,659,672 BLUR | $748.401 |
BLZ/USD | 0.12 | 0.12 | 1,427,664 BLZ | $70.088 |
BNT/BTC | 0.0000200 | 0.0000201 | 68,877 BNT | $49.716 |
BNT/EUR | 0.55 | 0.55 | 151,957 BNT | $109.685 |
BNT/GBP | 0.22 | 0.30 | 147.26 BNT | $106 |
BNT/USD | 0.49 | 0.49 | 25,745 BNT | $18.583 |
BOND/USD | 2.23 | 2.24 | 81,745 BOND | $30.802 |
BOND/USDT | 2.00 | 2.46 | 56.76 BOND | $21 |
BTC/EUR | 50,330 | 50,336 | 534.30 BTC | $55.378.453 |
BTC/GBP | 44,276 | 44,289 | 200.02 BTC | $20.731.565 |
BTC/USD | 91,229 | 91,231 | 16,840 BTC | $1.745.422.134 |
BTC/USDC | 19,791 | 19,799 | 230.26 BTC | $23.865.477 |
BTC/USDT | 57,739 | 57,751 | 593.60 BTC | $61.524.396 |
BTC/UST | 400,000 | 400,000 | 73.34 BTC | $7.600.898 |
BUSD/USD | 0.99 | 1.03 | 299,438 BUSD | $299.276 |
BUSD/USDT | 1.00 | 500.00 | 1.00 BUSD | $1 |
CELR/USD | 0.014 | 0.014 | 23,918,907 CELR | $377.158 |
CHZ/EUR | 0.048 | 0.048 | 940,888 CHZ | $72.793 |
CHZ/GBP | 0.040 | 0.040 | 670,524 CHZ | $51.876 |
CHZ/USD | 0.074 | 0.074 | 11,903,082 CHZ | $920.899 |
CHZ/USDT | 0.052 | 0.053 | 704,625 CHZ | $54.514 |
COMP/BTC | 0.000684 | 0.000685 | 1,439 COMP | $120.368 |
COMP/USD | 44.45 | 44.49 | 5,779 COMP | $483.534 |
COTI/USD | 0.10 | 0.10 | 3,408,449 COTI | $359.392 |
COVAL/USD | 0.00727 | 0.00731 | 29,688,440 COVAL | $39.914 |
COVAL/USDT | 0.00842 | 0.00881 | 577.00 COVAL | $1 |
CRO/EUR | 0.071 | 0.072 | 34,313 CRO | $4.602 |
CRO/USD | 0.076 | 0.076 | 4,415,145 CRO | $592.130 |
CRO/USDT | 0.079 | 0.079 | 9,871 CRO | $1.324 |
CRPT/USD | 0.042 | 0.042 | 2,789,149 CRPT | $194.065 |
CRV/BTC | 0.0000048 | 0.0000049 | 93,514 CRV | $80.678 |
CRV/EUR | 0.26 | 0.26 | 179,303 CRV | $154.692 |
CRV/GBP | 0.18 | 0.18 | 160,393 CRV | $138.377 |
CRV/USD | 0.26 | 0.26 | 2,065,110 CRV | $1.781.657 |
CTSI/BTC | 0.0000045 | 0.0000046 | 76,156 CTSI | $10.414 |
CTSI/USD | 0.13 | 0.13 | 405,565 CTSI | $55.459 |
CTX/EUR | 0.86 | 0.87 | 85.10 CTX | $186 |
CTX/USD | 1.98 | 1.99 | 19,275 CTX | $42.048 |
CTX/USDT | 0.90 | 0.93 | 443.14 CTX | $967 |
CVC/USD | 0.15 | 0.15 | 2,826,682 CVC | $432.415 |
CVC/USDC | 0.14 | 0.14 | 800,053 CVC | $122.389 |
DAI/USD | 1.00 | 1.00 | 176,450 DAI | $176.411 |
DAI/USDC | 1.00 | 1.00 | 54,365 DAI | $54.353 |
DAR/USD | 0.15 | 0.15 | 300,370 DAR | $44.967 |
DASH/BTC | 0.000415 | 0.000417 | 376.61 DASH | $14.190 |
DASH/USD | 23.64 | 23.66 | 3,478 DASH | $131.049 |
DDX/EUR | 0.28 | 0.28 | 178.27 DDX | $9 |
DDX/USD | 0.11 | 0.11 | 909,806 DDX | $44.011 |
DDX/USDT | 0.12 | 0.12 | 2,010 DDX | $97 |
DEXT/USD | 0.65 | 0.65 | 40,843 DEXT | $16.993 |
DEXT/USDT | 0.13 | 0.15 | 634.70 DEXT | $264 |
DIA/EUR | 0.015 | 0.20 | 3,109 DIA | $1.942 |
DIA/USD | 0.77 | 0.77 | 1,568,507 DIA | $979.553 |
DIA/USDT | 0.20 | 0.34 | 0.010 DIA | - |
DNT/USD | 0.033 | 0.033 | 3,138,715 DNT | $124.453 |
DNT/USDC | 0.045 | 0.045 | 568,922 DNT | $22.558 |
DOGE/BTC | 0.0000017 | 0.0000018 | 3,303,141 DOGE | $1.209.798 |
DOGE/EUR | 0.092 | 0.092 | 2,479,813 DOGE | $908.248 |
DOGE/GBP | 0.078 | 0.078 | 949,933 DOGE | $347.919 |
DOGE/USD | 0.11 | 0.11 | 107,251,691 DOGE | $39.281.668 |
DOGE/USDT | 0.096 | 0.096 | 8,605,137 DOGE | $3.151.690 |
DOT/BTC | 0.0000722 | 0.0000724 | 32,227 DOT | $207.127 |
DOT/EUR | 3.79 | 3.80 | 17,664 DOT | $113.530 |
DOT/GBP | 3.19 | 3.20 | 16,002 DOT | $102.846 |
DOT/USD | 4.16 | 4.17 | 282,252 DOT | $1.814.047 |
DOT/USDT | 4.17 | 4.18 | 10,774 DOT | $69.247 |
DREP/USD | 0.28 | 0.29 | 64,502 DREP | $219 |
DREP/USDT | 0.43 | 0.45 | 222.66 DREP | $1 |
EGLD/USD | 26.60 | 26.63 | 3,915 EGLD | $125.229 |
ELA/USD | 1.81 | 1.82 | 23,029 ELA | $41.947 |
ELA/USDT | 1.26 | 1.27 | 573.17 ELA | $1.044 |
ENJ/BTC | 0.0000033 | 0.0000033 | 56,656 ENJ | $9.672 |
ENJ/USD | 0.21 | 0.21 | 3,053,369 ENJ | $521.228 |
ENJ/USDT | 0.21 | 0.22 | 2,024 ENJ | $345 |
EOS/BTC | 0.0000085 | 0.0000086 | 95,551 EOS | $83.976 |
EOS/EUR | 0.45 | 0.45 | 267,396 EOS | $235.003 |
EOS/USD | 0.47 | 0.47 | 479,568 EOS | $421.472 |
ERN/EUR | 1.33 | 1.75 | 6.25 ERN | $1 |
ERN/USD | 2.02 | 2.04 | 17,955 ERN | $2.313 |
ERN/USDT | 1.45 | 1.50 | 140.49 ERN | $18 |
ETC/BTC | 0.000320 | 0.000321 | 1,813 ETC | $47.651 |
ETC/EUR | 16.77 | 16.79 | 3,441 ETC | $90.465 |
ETC/GBP | 14.21 | 14.22 | 1,727 ETC | $45.403 |
ETC/USD | 18.52 | 18.53 | 13,973 ETC | $367.323 |
ETH/BTC | 0.041 | 0.041 | 8,552 ETH | $28.445.120 |
ETH/DAI | 2,358 | 2,358 | 73.61 ETH | $244.818 |
ETH/EUR | 2,148 | 2,149 | 5,520 ETH | $18.360.643 |
ETH/GBP | 1,806 | 1,807 | 1,316 ETH | $4.375.743 |
ETH/USD | 2,358 | 2,358 | 86,228 ETH | $286.797.085 |
ETH/USDC | 1,070 | 1,071 | 1,765 ETH | $5.868.919 |
ETH/USDT | 2,359 | 2,359 | 5,847 ETH | $19.446.357 |
FARM/USD | 42.63 | 42.64 | 3,749 FARM | $148.886 |
FARM/USDT | 21.15 | 21.34 | 157.68 FARM | $6.261 |
FET/USD | 1.42 | 1.42 | 7,903,112 FET | $9.485.430 |
FET/USDT | 1.33 | 1.33 | 973,011 FET | $1.167.822 |
FIDA/EUR | 0.13 | 0.15 | 1,583 FIDA | $383 |
FIDA/USD | 0.25 | 0.25 | 2,093,954 FIDA | $507.238 |
FIDA/USDT | 0.13 | 0.14 | 22.00 FIDA | $5 |
FIL/BTC | 0.0000623 | 0.0000623 | 16,208 FIL | $83.044 |
FIL/EUR | 3.26 | 3.27 | 9,152 FIL | $46.892 |
FIL/GBP | 2.75 | 2.76 | 10,483 FIL | $53.712 |
FIL/USD | 3.57 | 3.57 | 180,696 FIL | $925.796 |
FIS/USD | 0.33 | 0.33 | 14,941 FIS | $4.909 |
FIS/USDT | 0.19 | 0.24 | 345.40 FIS | $113 |
FLOW/USD | 0.54 | 0.54 | 69,176 FLOW | $49.195 |
FLOW/USDT | 0.54 | 0.54 | 1,156 FLOW | $822 |
GAL/USD | 2.01 | 2.01 | 9,880 GAL | $16.739 |
GAL/USDT | 1.18 | 1.18 | 4,453 GAL | $7.544 |
GALA/EUR | 0.026 | 0.026 | 2,933,181 GALA | $97.799 |
GALA/USD | 0.028 | 0.028 | 177,351,810 GALA | $5.913.336 |
GALA/USDT | 0.029 | 0.029 | 13,924,963 GALA | $464.292 |
GHST/USD | 0.91 | 0.92 | 56,795 GHST | $46.358 |
GLM/USD | 0.33 | 0.33 | 228,464 GLM | $81.745 |
GLM/USDC | 0.44 | 0.44 | 87,279 GLM | $31.229 |
GMT/USD | 0.13 | 0.13 | 418,160 GMT | $47.683 |
GMT/USDT | 0.099 | 0.099 | 17,019 GMT | $1.941 |
GNO/USD | 175.00 | 175.14 | 307.22 GNO | $72.158 |
GNO/USDT | 100.08 | 104.54 | 0.92 GNO | $216 |
GRT/BTC | 0.0000024 | 0.0000024 | 249,892 GRT | $51.412 |
GRT/EUR | 0.12 | 0.12 | 1,217,738 GRT | $250.535 |
GRT/GBP | 0.11 | 0.11 | 105,139 GRT | $21.631 |
GRT/USD | 0.17 | 0.17 | 7,801,837 GRT | $1.605.135 |
GTC/USD | 0.68 | 0.69 | 145,950 GTC | $87.728 |
GUSD/USD | 1.00 | 1.00 | 256,056 GUSD | $250.339 |
HBAR/USD | 0.051 | 0.051 | 61,040,491 HBAR | $21.426.584 |
HBAR/USDT | 0.052 | 0.052 | 3,900,894 HBAR | $1.369.301 |
HIGH/USD | 1.32 | 1.32 | 70,953 HIGH | $89.059 |
HNT/USD | 6.44 | 6.45 | 390,502 HNT | $1.750.382 |
HONEY/USD | 0.053 | 0.054 | 3,912,293 HONEY | $247.165 |
IDEX/USD | 0.038 | 0.038 | 841,701 IDEX | $42.527 |
IDEX/USDT | 0.045 | 0.045 | 23,445 IDEX | $1.185 |
ILV/USD | 37.15 | 37.21 | 3,524 ILV | $122.422 |
IMX/USD | 1.50 | 1.50 | 899,947 IMX | $1.088.728 |
IMX/USDT | 1.27 | 1.27 | 25,324 IMX | $30.637 |
INJ/USD | 20.33 | 20.33 | 329,921 INJ | $7.130.690 |
INV/USD | 21.33 | 21.45 | 1,138 INV | $55.016 |
IOTX/BTC | 0.0000047 | 0.0000054 | 1,983,789 IOTX | $70.068 |
IOTX/EUR | 0.018 | 0.018 | 422,243 IOTX | $14.914 |
IOTX/USD | 0.041 | 0.041 | 9,022,115 IOTX | $318.662 |
IOTX/USDT | 0.32 | 0.33 | 3,498,439 IOTX | $123.565 |
KAVA/USD | 0.34 | 0.34 | 87,456 KAVA | $39.541 |
KEEP/USD | 0.079 | 0.080 | 1,391,629 KEEP | $171.420 |
KNC/BTC | 0.0000232 | 0.0000232 | 24,170 KNC | $13.271 |
KNC/USD | 0.46 | 0.46 | 311,689 KNC | $171.138 |
KRL/EUR | 0.14 | 0.22 | 4,137 KRL | $2.139 |
KRL/USD | 0.35 | 0.35 | 57,160 KRL | $29.560 |
KRL/USDT | 0.21 | 0.22 | 2,345 KRL | $1.212 |
KSM/USD | 18.33 | 18.35 | 4,894 KSM | $135.592 |
KSM/USDT | 17.49 | 17.53 | 209.86 KSM | $5.815 |
LCX/EUR | 0.038 | 0.038 | 152,905 LCX | $36.777 |
LCX/USD | 0.13 | 0.13 | 3,612,198 LCX | $868.816 |
LCX/USDT | 0.040 | 0.040 | 27,250 LCX | $6.554 |
LINK/BTC | 0.000181 | 0.000181 | 3,015 LINK | $76.884 |
LINK/ETH | 0.00408 | 0.00408 | 9,811 LINK | $250.218 |
LINK/EUR | 9.49 | 9.50 | 10,964 LINK | $279.638 |
LINK/GBP | 8.01 | 8.03 | 1,865 LINK | $47.565 |
LINK/USD | 10.72 | 10.73 | 876,427 LINK | $22.352.869 |
LINK/USDT | 10.46 | 10.47 | 13,034 LINK | $332.414 |
LIT/USD | 0.64 | 0.64 | 65,691 LIT | $52.829 |
LOOM/USD | 0.067 | 0.067 | 16,567,008 LOOM | $995.203 |
LOOM/USDC | 0.047 | 0.047 | 1,924,615 LOOM | $115.614 |
LPT/USD | 12.10 | 12.12 | 11,717 LPT | $147.347 |
LQTY/EUR | 1.53 | 1.54 | 5,470 LQTY | $9.550 |
LQTY/USD | 0.83 | 0.84 | 118,331 LQTY | $206.578 |
LQTY/USDT | 1.62 | 1.62 | 87,270 LQTY | $152.352 |
LRC/BTC | 0.0000021 | 0.0000021 | 9,326 LRC | $1.625 |
LRC/USD | 0.12 | 0.12 | 1,972,011 LRC | $343.663 |
LRC/USDT | 0.12 | 0.12 | 108,068 LRC | $18.833 |
LTC/BTC | 0.00108 | 0.00108 | 2,666 LTC | $320.377 |
LTC/EUR | 56.61 | 56.65 | 5,328 LTC | $640.181 |
LTC/GBP | 44.27 | 44.40 | 3,839 LTC | $461.249 |
LTC/USD | 62.42 | 62.43 | 124,735 LTC | $14.987.100 |
MANA/BTC | 0.0000046 | 0.0000047 | 1,097 MANA | $538 |
MANA/ETH | 0.000107 | 0.000107 | 6,463 MANA | $3.171 |
MANA/EUR | 0.24 | 0.24 | 315,802 MANA | $154.973 |
MANA/USD | 0.30 | 0.30 | 388,290 MANA | $190.545 |
MANA/USDC | 0.81 | 0.81 | 50,635 MANA | $24.848 |
MASK/EUR | 1.86 | 1.87 | 12,696 MASK | $32.498 |
MASK/GBP | 1.58 | 1.58 | 4,881 MASK | $12.494 |
MASK/USD | 2.37 | 2.38 | 48,773 MASK | $124.842 |
MASK/USDT | 2.05 | 2.06 | 8,367 MASK | $21.416 |
MATH/USD | 0.23 | 0.24 | 1,790,694 MATH | $361.541 |
MATH/USDT | 0.067 | 0.068 | 90.90 MATH | $18 |
MATIC/BTC | 0.0000065 | 0.0000065 | 83,281 MATIC | $37.176 |
MATIC/EUR | 0.34 | 0.34 | 996,711 MATIC | $444.929 |
MATIC/GBP | 0.29 | 0.29 | 89,473 MATIC | $39.941 |
MATIC/USD | 0.37 | 0.37 | 2,056,191 MATIC | $917.879 |
MATIC/USDT | 0.38 | 0.38 | 185,979 MATIC | $83.020 |
MDT/USD | 0.043 | 0.043 | 1,585,807 MDT | $70.183 |
MDT/USDT | 0.045 | 0.045 | 57,933 MDT | $2.564 |
MIR/BTC | 0.0000032 | 0.0000035 | 12,417 MIR | $337 |
MIR/EUR | 0.084 | 0.091 | 72,274 MIR | $1.960 |
MIR/GBP | 0.076 | 0.078 | 31,864 MIR | $864 |
MIR/USD | 0.094 | 0.094 | 3,367,806 MIR | $91.316 |
MKR/BTC | 0.027 | 0.028 | 76.78 MKR | $99.922 |
MKR/USD | 1,327 | 1,327 | 2,921 MKR | $3.801.187 |
MKR/USDC | 491.00 | 524.99 | 3.69 MKR | $4.798 |
MLN/USD | 17.22 | 17.27 | 2,876 MLN | $46.289 |
MONA/USD | 265.89 | 276.08 | 288.98 MONA | $84 |
MTL/USD | 1.21 | 1.22 | 27,894 MTL | $33.728 |
MUSE/USD | 6.16 | 6.16 | 34,913 MUSE | $376.312 |
MXC/USD | 0.00646 | 0.00654 | 7,616,047 MXC | $23.296 |
NCT/EUR | 0.00823 | 0.00826 | 275,761 NCT | $10.079 |
NCT/USD | 0.021 | 0.021 | 49,421,105 NCT | $1.806.390 |
NCT/USDT | 0.00884 | 0.00887 | 26,207 NCT | $958 |
NEAR/USD | 4.68 | 4.69 | 1,666,919 NEAR | $8.515.189 |
NEAR/USDT | 4.01 | 4.02 | 55,080 NEAR | $281.370 |
NEST/USD | 0.00509 | 0.00512 | 9,626,787 NEST | $11.005 |
NEST/USDT | 0.00496 | 0.00527 | 3,730 NEST | $4 |
NKN/BTC | 0.0000029 | 0.0000029 | 7,599 NKN | $603 |
NKN/EUR | 0.079 | 0.080 | 380,336 NKN | $30.181 |
NKN/GBP | 0.068 | 0.069 | 26,637 NKN | $2.114 |
NKN/USD | 0.072 | 0.073 | 314,571 NKN | $24.962 |
NMR/BTC | 0.000433 | 0.000446 | 57.44 NMR | $758 |
NMR/EUR | 11.85 | 11.92 | 1,042 NMR | $13.754 |
NMR/GBP | 10.16 | 10.29 | 308.03 NMR | $4.066 |
NMR/USD | 14.92 | 14.95 | 10,672 NMR | $140.865 |
NU/BTC | 0.0000051 | 0.0000051 | 210,069 NU | $17.682 |
NU/EUR | 0.080 | 0.081 | 74,324 NU | $6.256 |
NU/GBP | 0.070 | 0.073 | 1,770 NU | $149 |
NU/USD | 0.086 | 0.086 | 1,123,182 NU | $94.542 |
OCEAN/USD | 0.61 | 0.61 | 511,131 OCEAN | $264.468 |
OGN/BTC | 0.0000041 | 0.0000041 | 39,639 OGN | $4.080 |
OGN/USD | 0.085 | 0.085 | 132,142 OGN | $13.601 |
OMG/BTC | 0.0000597 | 0.0000620 | 39,196 OMG | $13.273 |
OMG/EUR | 1.56 | 1.69 | 95,117 OMG | $32.210 |
OMG/GBP | 1.35 | 1.42 | 116,379 OMG | $39.410 |
OMG/USD | 1.70 | 1.73 | 1,099,798 OMG | $372.430 |
OMNI/USD | 9.03 | 9.06 | 6,813 OMNI | $69.175 |
OP/USD | 1.71 | 1.71 | 1,597,397 OP | $2.756.503 |
OP/USDT | 1.22 | 1.22 | 228,830 OP | $394.874 |
ORN/BTC | 0.0000199 | 0.0000203 | 1,778 ORN | $1.861 |
ORN/USD | 0.93 | 0.93 | 282,569 ORN | $295.628 |
ORN/USDT | 0.52 | 0.69 | 45.26 ORN | $47 |
OXT/USD | 0.073 | 0.073 | 492,984 OXT | $56.524 |
PAX/USD | 1.00 | 1.00 | 556.45 PAX | $556 |
PAX/USDT | 0.99 | 1.00 | 78.95 PAX | $79 |
PERP/EUR | 0.53 | 0.53 | 23,083 PERP | $15.206 |
PERP/USD | 0.60 | 0.60 | 126,764 PERP | $83.505 |
PERP/USDT | 0.56 | 0.56 | 85,823 PERP | $56.535 |
PLA/USD | 0.15 | 0.15 | 25,127 PLA | $5.892 |
PLU/USD | 1.99 | 2.01 | 14,691 PLU | $18.088 |
POLS/USD | 0.29 | 0.29 | 435,231 POLS | $169.055 |
POLS/USDT | 0.25 | 0.25 | 1,360 POLS | $528 |
POLY/USD | 0.21 | 0.21 | 1,943,203 POLY | $69.417 |
POLY/USDT | 0.14 | 0.14 | 2,094 POLY | $75 |
POND/USD | 0.012 | 0.012 | 2,193,706 POND | $36.245 |
POND/USDT | 0.00836 | 0.00928 | 169,089 POND | $2.794 |
POWR/EUR | 0.17 | 0.17 | 2,298 POWR | $623 |
POWR/USD | 0.22 | 0.22 | 205,080 POWR | $55.557 |
POWR/USDT | 0.18 | 0.18 | 18,440 POWR | $4.996 |
PRO/USD | 0.96 | 0.96 | 250,931 PRO | $242.111 |
PRQ/USD | 0.075 | 0.075 | 1,323,669 PRQ | $269.003 |
PRQ/USDT | 0.065 | 0.066 | 8,438 PRQ | $1.715 |
PUNDIX/USD | 0.41 | 0.41 | 36,079 PUNDIX | $16.260 |
QNT/USD | 64.83 | 64.91 | 6,653 QNT | $710.962 |
QNT/USDT | 71.61 | 71.69 | 498.69 QNT | $53.288 |
QUICK/USD | 47.15 | 49.00 | 1,684 QUICK | $59 |
RAD/BTC | 0.0000462 | 0.0000465 | 3,362 RAD | $3.688 |
RAD/EUR | 1.26 | 1.26 | 32,490 RAD | $35.640 |
RAD/GBP | 1.08 | 1.09 | 20,047 RAD | $21.991 |
RAD/USD | 1.08 | 1.09 | 45,048 RAD | $49.416 |
RAD/USDT | 1.32 | 1.33 | 13,138 RAD | $14.412 |
RARI/USD | 1.83 | 1.84 | 24,129 RARI | $45.599 |
REN/BTC | 0.0000016 | 0.0000016 | 120,327 REN | $3.629 |
REN/USD | 0.083 | 0.083 | 47,829,962 REN | $1.442.589 |
REP/BTC | 0.000277 | 0.000285 | 334.20 REP | $276 |
REP/USD | 7.91 | 8.00 | 9,337 REP | $7.721 |
REQ/BTC | 0.0000025 | 0.0000025 | 88,902 REQ | $10.507 |
REQ/EUR | 0.068 | 0.068 | 786,677 REQ | $92.977 |
REQ/GBP | 0.059 | 0.059 | 311,144 REQ | $36.774 |
REQ/USD | 0.097 | 0.098 | 432,384 REQ | $51.103 |
REQ/USDT | 0.072 | 0.072 | 370,521 REQ | $43.792 |
RGT/USD | 1.36 | 1.37 | 163,133 RGT | $30.299 |
RLC/BTC | 0.0000370 | 0.0000372 | 5,889 RLC | $11.189 |
RLC/USD | 1.46 | 1.46 | 28,578 RLC | $54.298 |
RLY/EUR | 0.012 | 0.012 | 653,409 RLY | $1.111 |
RLY/GBP | 0.010 | 0.010 | 627,443 RLY | $1.066 |
RLY/USD | 0.013 | 0.013 | 37,372,871 RLY | $63.520 |
RLY/USDT | 0.013 | 0.013 | 14,391,872 RLY | $24.461 |
RNDR/EUR | 4.59 | 4.61 | 13,685 RNDR | $91.785 |
RNDR/USD | 5.39 | 5.39 | 855,739 RNDR | $5.739.395 |
RNDR/USDT | 4.38 | 4.39 | 49,878 RNDR | $334.530 |
ROSE/USD | 0.071 | 0.071 | 24,803,898 ROSE | $1.710.771 |
ROSE/USDT | 0.054 | 0.055 | 2,354,902 ROSE | $162.422 |
RPL/USD | 10.72 | 10.75 | 5,616 RPL | $54.069 |
SAFE/USD | 0.97 | 0.97 | 54,708 SAFE | $47.610 |
SAND/USD | 0.26 | 0.26 | 618,120 SAND | $362.652 |
SAND/USDT | 0.25 | 0.26 | 182,234 SAND | $106.917 |
SHDW/USD | 0.30 | 0.31 | 480,059 SHDW | $181.462 |
SHPING/EUR | 0.00498 | 0.00585 | 109,433 SHPING | $890 |
SHPING/USD | 0.00493 | 0.00497 | 16,335,457 SHPING | $132.832 |
SHPING/USDT | 0.00547 | 0.00577 | 17,515 SHPING | $142 |
SKL/BTC | 0.0000008 | 0.0000008 | 268,167 SKL | $11.200 |
SKL/EUR | 0.021 | 0.021 | 903,037 SKL | $37.715 |
SKL/GBP | 0.018 | 0.018 | 888,822 SKL | $37.121 |
SKL/USD | 0.036 | 0.036 | 6,642,523 SKL | $277.423 |
SNT/USD | 0.042 | 0.043 | 1,449,570 SNT | $62.905 |
SNX/BTC | 0.0000220 | 0.0000222 | 6,949 SNX | $11.510 |
SNX/EUR | 1.26 | 1.26 | 27,591 SNX | $45.696 |
SNX/GBP | 0.96 | 0.96 | 5,112 SNX | $8.467 |
SNX/USD | 1.45 | 1.45 | 64,119 SNX | $106.195 |
SOL/BTC | 0.00231 | 0.00231 | 3,638 SOL | $905.166 |
SOL/ETH | 0.061 | 0.061 | 16,513 SOL | $4.108.723 |
