| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìbéèrè | Ìpèsè | Ìpọ̀ 24wákàtí | Ìpọ̀ 24wákàtí USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | MNT/USD | 0.3876 | 0.3882 | 67,647 MNT | $34 |
| Bitstamp | MNT/USD | 0.3864 | 0.3874 | 211,686 MNT | $108 |
| OpenExchangeRates | MNT/USD | 0.000278 | - | - | - |
| Central Bank of Brazil | MNT/USD | 0.000277 | 0.000277 | - | - |
| Coinbase | MNT/USD | 0.000381 | - | - | - |
CoinYEP Oluyípadà owó àgbàláyé àti owó díjítàlì. Ó ń yí owó kọọkan padà sí ẹlòmíràn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn owó náà ni a ma ń kó jọ láti ọjà ọ̀pọ̀ yanturu. A ma ń ṣe àtúnṣe owó paṣipaarọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní gbogbo wákàtí.
Àyíká IP nipasẹ IP-API.com
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́
Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Gbígbóná