| Mənbə | Cüt | Qiymət | Unsiya | Qram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000246 XAU | $4,061 | $143.23 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000267 XAU | $3,749 | $132.24 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,245 | $149.73 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 19,150 BRL | $3,749 | $132.22 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 182,586 UAH | $4,093 | $144.38 |
| Mənbə | Cüt | Qiymət | Unsiya | Qram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01712 XAG | $58.42 | $2.06 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,646 UAH | $59.31 | $2.09 |
| Mənbə | Cüt | Qiymət | Unsiya | Qram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000788 XPD | $1,269 | $44.77 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 56,805 UAH | $1,273 | $44.92 |
| Mənbə | Cüt | Qiymət | Unsiya | Qram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000615 XPT | $1,627 | $57.39 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00126 | $0.0000444 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 72,129 UAH | $1,617 | $57.04 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000582 | $0.0000021 |
Rəsurslar:
Cüzdan
Madencilik
Pulsuz bitcoinlər
Qaynar Təkliflər