| Mənbə | Cüt | Qiymət | Unsiya | Qram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000230 XAU | $4,349 | $153.41 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000247 XAU | $4,045 | $142.67 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,306 | $151.90 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 20,728 BRL | $4,048 | $142.79 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 192,997 UAH | $4,334 | $152.86 |
| Mənbə | Cüt | Qiymət | Unsiya | Qram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01551 XAG | $64.48 | $2.27 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,844 UAH | $63.85 | $2.25 |
| Mənbə | Cüt | Qiymət | Unsiya | Qram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000766 XPD | $1,305 | $46.03 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 58,375 UAH | $1,311 | $46.24 |
| Mənbə | Cüt | Qiymət | Unsiya | Qram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000557 XPT | $1,796 | $63.37 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00154 | $0.0000545 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 79,947 UAH | $1,795 | $63.32 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000599 | $0.0000021 |
Rəsurslar:
Cüzdan
Madencilik
Pulsuz bitcoinlər
Qaynar Təkliflər