| বাজার | যুগল | মূল্য | আউন্স | গ্রাম |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000242 XAU | $4,140 | $146.02 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000266 XAU | $3,758 | $132.57 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,212 | $148.59 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 19,591 BRL | $3,753 | $132.38 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 186,007 UAH | $4,144 | $146.18 |
| বাজার | যুগল | মূল্য | আউন্স | গ্রাম |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01648 XAG | $60.67 | $2.14 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,745 UAH | $61.16 | $2.16 |
| বাজার | যুগল | মূল্য | আউন্স | গ্রাম |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000828 XPD | $1,208 | $42.62 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 54,976 UAH | $1,225 | $43.20 |
| বাজার | যুগল | মূল্য | আউন্স | গ্রাম |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000592 XPT | $1,689 | $59.58 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00168 | $0.0000591 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 77,770 UAH | $1,733 | $61.12 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000600 | $0.0000021 |
সম্পদ:
ক্রিপ্টো ওয়ালেট
বিটকয়েন খনন
ফ্রি বিটকয়েন
সেরা অফার