1. সোর্স
  2. indodax

Indodax
, Indodax

indodax.com/
সর্বশেষ সংষ্করণ 2024-05-10 05:10:00

বাজার

যুগল Bid Ask ভলিউম (24 ঘন্টা) ভলিউম (24 ঘন্টা) USD
1INCH/IDR 6,001 6,143 28,817 1INCH $11.017
AAVE/IDR 1,446,231 1,456,331 126.72 AAVE $11.402
ABBC/IDR 218.00 219.00 7,057,526 ABBC $96.300
ABYSS/IDR 151.00 152.00 71,793 ABYSS $676
ACH/IDR 429.00 463.00 23,350 ACH $671
ACT/IDR 24.00 26.00 128,209 ACT $201
ADA/IDR 7,484 7,490 273,112 ADA $127.162
AGI/IDR 4,518 4,878 1,020 AGI $318
ALGO/IDR 3,120 3,132 57,813 ALGO $11.194
ALICE/IDR 19,002 19,904 445.11 ALICE $548
ALPACA/IDR 2,660 2,750 9,964 ALPACA $1.654
ALT/IDR 2,854 2,987 12,896 ALT $3.887
AMP/IDR 121.00 123.00 276,307 AMP $2.197
ANKR/IDR 720.00 752.00 28,431 ANKR $1.333
ANT/IDR 119,402 128,990 10.01 ANT $77
AOA_2/IDR 1.00 2.00 13,017,883 AOA_2 $812
API3/IDR 38,204 41,990 277.68 API3 $708
ARB/IDR 16,802 17,254 20,617 ARB $21.486
ARPA/IDR 1,120 1,167 4,844 ARPA $342
ATOM/IDR 146,493 146,562 1,145 ATOM $10.429
AUCTION/IDR 288,000 305,000 16.19 AUCTION $297
AUDIO/IDR 2,700 2,730 4,275 AUDIO $725
AVAX/IDR 573,911 575,000 442.82 AVAX $15.826
BADGER/IDR 69,027 77,875 16.80 BADGER $78
BAKE/IDR 4,463 4,512 10,120 BAKE $2.829
BAL/IDR 55,045 58,968 79.11 BAL $285
BAND/IDR 23,764 25,975 160.49 BAND $252
BAT/IDR 3,820 4,006 2,532 BAT $630
BCD/IDR 1,597 1,627 34,551 BCD $3.443
BCH/IDR 7,286,000 7,321,000 36.12 BCH $16.415
BCHSV/IDR 787,000 888,000 29.49 BCHSV $1.914
BEAM/IDR 392.00 398.00 46,879 BEAM $1.157
BELT/IDR 1,498 1,589 4,658 BELT $435
BLUR/IDR 5,769 6,349 1,142 BLUR $446
BLZ/IDR 5,831 6,270 832.13 BLZ $311
BNB/IDR 9,520,021 9,523,622 279.78 BNB $166.216
BNT/IDR 10,627 11,500 44.51 BNT $32
BNX/IDR 1,561,000 1,647,499 1.23 BNX $120
BOND/IDR 48,900 51,000 53.05 BOND $167
BOTX/IDR 29.00 30.00 1,505,280 BOTX $2.724
BSV/IDR 1,007,000 1,036,000 11.67 BSV $755
BTC/IDR 1,012,003,000 1,013,584,000 31.41 BTC $1.978.490
BTC/USDT 62,679 62,778 0.20 BTC $12.591
BTG/IDR 526,200 548,700 270.79 BTG $9.306
BTR/IDR 264.00 267.00 18,617 BTR $307
BTS/BTC 0.0000025 0.0000025 442.80 BTS $1
BTS/IDR 50.00 51.00 79,121 BTS $244
BTT/IDR 35.00 36.00 440,604,968 BTT $537
BTT/USDT 0.0000012 0.0000012 1,464,213,299 BTT $1.786
BUSD/IDR 15,600 15,798 4,282 BUSD $4.283
CAKE/IDR 43,374 43,816 554.11 CAKE $1.496
CEL/IDR 14,090 14,091 1,613,385 CEL $1.418.013
CELO/IDR 13,281 13,933 7,835 CELO $6.826
CELR/IDR 417.00 460.00 30,458 CELR $855
CFX/IDR 3,507 3,517 30,391 CFX $6.649
CHR/IDR 4,311 4,528 82.85 CHR $23
CHZ/IDR 2,034 2,091 10,028 CHZ $1.300
CKB/IDR 285.00 286.00 7,000,165 CKB $124.500
COAL/IDR 24.00 25.00 264,372 COAL $396
COMP/IDR 935,297 955,824 60.54 COMP $3.525
CONX/IDR 378,287 405,500 2.74 CONX $65
COTI/IDR 1,869 1,990 18,192 COTI $2.243
CRE/IDR 106.00 108.00 3,213,027 CRE $21.249
CRO/IDR 1,950 2,030 16,848 CRO $2.125
CRV/IDR 7,102 7,266 3,226 CRV $1.442
CTK/IDR 10,913 11,214 5,319 CTK $3.716
CTSI/IDR 3,210 3,295 430.82 CTSI $88
CVC/IDR 2,570 2,750 1,383 CVC $240
DAD/IDR 111.00 117.00 23,720 DAD $165
DAI/IDR 15,807 16,133 367.46 DAI $367
DAO/IDR 13,580 14,375 30.47 DAO $26
DAR/IDR 2,341 2,448 229.71 DAR $35
DASH/IDR 475,100 484,900 63.29 DASH $2.005
DAX/IDR 60.00 61.00 21,945 DAX $82
DCT/IDR 181,100 183,324 412.07 DCT $4.656
DENT/IDR 21.00 22.00 4,830,764 DENT $6.426
DGB/IDR 200.00 203.00 577,691 DGB $7.303
DGX/IDR 725,000 749,893 445.95 DGX $20.171
DNT/IDR 959.00 985.00 2,548 DNT $154
DOGE/BTC 0.0000003 0.0000003 229,856 DOGE $34.861
DOGE/IDR 2,437 2,438 3,486,866 DOGE $528.841
DOT/IDR 114,295 114,300 7,558 DOT $53.583
EGLD/IDR 639,835 680,096 24.53 EGLD $1.006
ELF/IDR 8,604 9,247 7.14 ELF $4
EM/IDR 12.00 13.00 1,152,445 EM $870
ENJ/IDR 5,001 5,053 1,515 ENJ $452
EOS/IDR 13,196 13,328 1,615 EOS $1.327
ETC/IDR 440,800 444,200 87.36 ETC $2.418
ETH/BTC 0.025 0.025 13.53 ETH $41.018
ETH/IDR 48,783,000 48,870,000 192.53 ETH $583.620
ETH/USDT 3,030 3,031 1.51 ETH $4.574
EURS/IDR 16,400 16,483 14.39 EURS $15
FET/IDR 37,252 37,530 5,523 FET $12.771
FIL/IDR 95,389 95,598 806.50 FIL $4.791
FIRO/IDR 25,360 25,670 1,856 FIRO $2.944
FLUX/IDR 13,902 15,899 449.38 FLUX $400
FTM/IDR 11,565 11,594 55,805 FTM $40.148
FTT/IDR 42,703 45,000 10,123 FTT $18.087
FXS/IDR 71,105 72,105 133.59 FXS $601
GALA/IDR 48.00 49.00 410,137,875 GALA $18.464.877
GARD/USDT 0.0000120 0.0000130 35,243,719 GARD $423
GLCH/IDR 168.00 171.00 60,300 GLCH $632
GLM/IDR 9,219 9,324 3,338 GLM $1.939
GMT/IDR 3,606 3,612 53,539 GMT $12.095
GNO/IDR 4,568,017 5,110,996 0.18 GNO $56
GRT/IDR 4,870 4,872 314,791 GRT $95.401
GSC/IDR 20.00 21.00 485,321 GSC $606
GTC/IDR 19,221 21,929 701.59 GTC $896
HBAR/IDR 1,776 1,779 797,772 HBAR $88.146
HEDG/IDR 180.00 185.00 54,698 HEDG $614
HIGH/IDR 70,001 74,000 557.46 HIGH $2.614
HIVE/IDR 4,756 5,090 3,854 HIVE $1.233
HNT/IDR 73,336 79,993 110.80 HNT $537
HOT/IDR 38.00 39.00 1,713,440 HOT $4.113
HPB/IDR 111.00 112.00 799,578 HPB $7.976
IGNIS/IDR 85.00 87.00 90,478 IGNIS $480
ILV/IDR 1,529,997 1,529,998 197.63 ILV $18.076
IMX/IDR 35,594 35,837 1,371 IMX $3.051
INJ/IDR 381,646 399,935 515.25 INJ $12.594
IOST/IDR 147.00 148.00 128,175 IOST $1.181
IOTX/IDR 778.00 834.00 7,080 IOTX $363
JST/IDR 507.00 527.00 1,055 JST $35
KAVA/IDR 10,512 11,205 786.57 KAVA $530
KDAG/IDR 2,146 2,232 1,598 KDAG $214
KIN/USDT 0.0000189 0.0000204 10,693,522 KIN $218
KNC/IDR 9,455 9,761 517.03 KNC $315
KSM/IDR 460,348 490,985 6.06 KSM $183
LEO/IDR 87,575 92,995 1.26 LEO $7
LET/IDR 30.00 31.00 85,191 LET $159
LINA/IDR 127.00 133.00 89,937 LINA $745
LINK/IDR 229,977 230,574 686.60 LINK $9.817
LOOM/IDR 1,306 1,338 4,261 LOOM $358
LPT/IDR 314,000 319,979 2,092 LPT $41.187
LQTY/IDR 16,837 17,488 170.67 LQTY $185
LRC/IDR 3,981 4,194 1,527 LRC $398
LTC/BTC 0.00460 0.00460 8.05 LTC $670
LTC/IDR 1,337,000 1,338,000 270.98 LTC $22.538
LUNA/IDR 10,050 10,114 2,972 LUNA $5
LUNA/USDT 0.0000573 0.0000580 626,118,604 LUNA $1.010.574
MANA/IDR 6,948 7,038 23,640 MANA $10.279
MASK/IDR 52,330 55,997 346.69 MASK $1.182
MATIC/IDR 11,231 11,239 55,904 MATIC $38.973
MBL/IDR 71.00 72.00 1,684,437 MBL $7.541
MCT/IDR 16,616 16,618 12,179 MCT $12.626
MEME/IDR 404.00 413.00 654,987 MEME $16.909
META/IDR 647.00 661.00 2,627 META $109
MKR/IDR 44,043,564 44,462,879 0.19 MKR $522
MLK/IDR 4,920 5,455 31,568 MLK $9.865
MNT/IDR 15,951 16,909 1,014 MNT -
MTC/IDR 13,229 14,986 11.50 MTC $9
MTL/IDR 27,890 32,597 100.81 MTL $187
MUSIC/IDR 1,158 1,171 5,182 MUSIC $380
NEAR/IDR 119,588 119,835 4,878 NEAR $36.304
NEO/IDR 251,900 253,800 521.58 NEO $8.231
NEXO/IDR 18,525 20,540 4.84 NEXO $6
NRG/IDR 1,991 2,000 2,541 NRG $316
NXT/BTC 0.0000012 0.0000012 2,113 NXT $3
NXT/IDR 21.00 22.00 305,697 NXT $378
OCEAN/IDR 15,665 15,802 7,528 OCEAN $7.365
OCTO/IDR 4,871 4,872 5,115 OCTO $1.554
OGN/IDR 2,260 2,390 125.90 OGN $19
OKB/IDR 810,000 816,326 22.64 OKB $1.144
OM/IDR 11,608 11,724 8,936 OM $6.413
OMG/IDR 10,474 10,874 1,601 OMG $1.081
OMNI/IDR 281,804 285,278 185.69 OMNI $3.278
ONT/IDR 5,385 5,827 1,136 ONT $399
OP/IDR 42,505 43,242 869.55 OP $2.311
ORBS/IDR 559.00 572.00 1,946 ORBS $70
ORC/IDR 135.00 136.00 1,155,033 ORC $9.577
OXT/IDR 1,610 1,741 944.30 OXT $99
PAX/IDR 14,554 14,572 27,714 PAX $27.723
PAXG/IDR 37,228,840 37,629,836 0.057 PAXG $134
PERP/IDR 16,596 18,274 171.64 PERP $187
POLS/IDR 11,790 12,491 11.91 POLS $9
POLY/IDR 1,336 1,337 34,033 POLY $2.837
POWR/IDR 4,862 5,216 433.78 POWR $138
PUNDIX/USDT 0.61 0.63 12.15 PUNDIX $8
PXG/USDT 0.000143 0.0000870 391,650 PXG $56
QNT/IDR 1,598,003 1,600,000 283.94 QNT $28.336
QTUM/IDR 58,020 65,540 174.39 QTUM $662
RAD/IDR 27,032 31,997 419.97 RAD $776
REN/IDR 977.00 1,013 6,561 REN $408
REP/IDR 20,019 23,879 2,919 REP $4.228
REQ/IDR 2,000 2,079 294.45 REQ $37
RLC/IDR 48,410 55,985 39.72 RLC $133
RNDR/IDR 179,280 179,391 39,303 RNDR $438.289
RPL/IDR 317,940 337,940 1.81 RPL $37
RSR/IDR 106.00 107.00 1,390,787 RSR $9.253
RVN/IDR 476.00 493.00 35,081 RVN $1.079
SAND/IDR 7,161 7,212 10,088 SAND $4.516
SFI/IDR 555,014 571,986 50.55 SFI $1.750
SFP/IDR 11,676 12,839 2.00 SFP $2
SKL/IDR 1,166 1,180 7,887 SKL $582
SLP/IDR 62.00 64.00 1,046,523 SLP $4.232
SNT/IDR 591.00 644.00 1,411 SNT $55
SNX/IDR 42,249 43,886 1,081 SNX $2.866
SOL/IDR 2,470,000 2,474,189 2,053 SOL $315.577
SOLVE/IDR 310.00 313.00 484,632 SOLVE $9.354
SRM/IDR 1,130 1,147 1,601,961 SRM $108.013
SSP/IDR 1.00 2.00 13,671,922 SSP $16.173
SSP/USDT 0.0000080 0.0000090 40,794,254 SSP $48.256
STORJ/IDR 8,451 8,802 116.80 STORJ $64
STPT/IDR 857.00 998.00 1,359 STPT $84
SUMO/BTC 0.0000066 0.0000068 248.59 SUMO $2
SUMO/IDR 120.00 122.00 126,554 SUMO $947
SUSHI/IDR 17,610 18,666 4,336 SUSHI $4.943
SXP/IDR 4,101 4,988 13,808 SXP $4.680
TEL/IDR 58.00 59.00 458,665 TEL $1.653
TEN/BTC 0.0000029 0.0000030 319.39 TEN $7
TEN/IDR 327.00 335.00 1,081,408 TEN $22.062
TFUEL/IDR 1,736 1,774 235,008 TFUEL $26.345
THETA/IDR 35,821 37,027 2,155 THETA $4.916
TITAN/IDR 44.00 45.00 4,814,793 TITAN $13.542
TON/IDR 103,188 108,991 2,709 TON $17.834
TRB/IDR 2,029,000 2,048,999 669.64 TRB $84.491
TRX/IDR 2,027 2,046 499,881 TRX $63.536
TUSD/IDR 16,000 16,094 43.84 TUSD $44
TWT/IDR 17,500 18,632 4.53 TWT $5
UMA/IDR 62,330 62,497 35,910 UMA $140.799
UNFI/IDR 60,003 61,623 167.95 UNFI $632
UNI/IDR 120,412 120,878 122.94 UNI $921
USDC/IDR 16,093 16,171 39,907 USDC $39.895
USDT/IDR 16,105 16,106 2,482,669 USDT $2.486.224
VET/IDR 579.00 590.00 71,562 VET $2.580
VEX/IDR 20.00 21.00 1,278,835 VEX $1.596
VIDY/IDR 8.00 9.00 354,340,798 VIDY $6.377
VIDY/USDT 0.0000180 0.0000200 3,964,324 VIDY $71
VOLT/USDT 0.0000004 0.0000004 924,184,548 VOLT $421
VRA/IDR 88.00 89.00 28,689,521 VRA $158.165
VSYS/IDR 13.00 14.00 77,880,856 VSYS $63.552
WAVES/IDR 38,970 39,000 4,252 WAVES $10.284
WBTC/IDR 980,029,369 1,025,999,369 0.00190 WBTC $119
WNXM/IDR 981,004 1,080,674 3.98 WNXM $264
WOO/IDR 4,563 4,866 31.38 WOO $10
WOZX/IDR 92.00 93.00 559,242 WOZX $3.266
XEM/BTC 0.0000046 0.0000047 289.04 XEM $11
XEM/IDR 609.00 623.00 7,883 XEM $306
XLM/IDR 1,747 1,750 175,418 XLM $19.104
XMR/IDR 2,060,005 2,128,872 6.72 XMR $884
XRP/BTC 0.0000197 0.0000198 2,203 XRP $1.147
XRP/IDR 8,355 8,357 420,908 XRP $219.075
XSGD/IDR 11,200 11,298 65.23 XSGD $46
XTZ/IDR 15,013 15,495 52.15 XTZ $50
XVS/IDR 153,000 158,000 25.73 XVS $253
YFI/IDR 109,754,239 113,602,000 0.046 YFI $324
YFII/IDR 7,494,000 7,570,000 16.45 YFII $7.657
ZEC/IDR 360,011 380,775 10.07 ZEC $239
ZIL/IDR 389.00 390.00 136,211 ZIL $3.306
ZRX/IDR 7,787 7,910 624.68 ZRX $308
1736 ক্রিপ্টোকারেন্সি 156 মুদ্রা 54 সোর্স 14480 বাজার


IP Geolocation by geoPlugin

সম্পদ:   ক্রিপ্টো ওয়ালেট   বিটকয়েন খনন   ফ্রি বিটকয়েন