| Zdroj | Pár | Cena | Unce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000221 XAU | $4,528 | $159.70 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000232 XAU | $4,312 | $152.11 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,317 | $152.29 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 21,116 BRL | $4,213 | $148.61 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 202,223 UAH | $4,568 | $161.13 |
| Zdroj | Pár | Cena | Unce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01308 XAG | $76.48 | $2.70 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,454 UAH | $78.02 | $2.75 |
| Zdroj | Pár | Cena | Unce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000724 XPD | $1,382 | $48.74 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 61,654 UAH | $1,393 | $49.12 |
| Zdroj | Pár | Cena | Unce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000512 XPT | $1,953 | $68.89 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00154 | $0.0000542 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 87,078 UAH | $1,967 | $69.38 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000590 | $0.0000021 |
Zdroje:
Peněženka
Těžba
Bitcoiny zdarma
Akční nabídky