| Zdroj | Pár | Cena | Unce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000244 XAU | $4,101 | $144.65 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000266 XAU | $3,763 | $132.73 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,239 | $149.54 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 19,312 BRL | $3,769 | $132.96 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 182,586 UAH | $4,104 | $144.75 |
| Zdroj | Pár | Cena | Unce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01679 XAG | $59.55 | $2.10 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,646 UAH | $59.46 | $2.10 |
| Zdroj | Pár | Cena | Unce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000779 XPD | $1,284 | $45.28 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 56,805 UAH | $1,277 | $45.03 |
| Zdroj | Pár | Cena | Unce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000616 XPT | $1,623 | $57.25 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00128 | $0.0000450 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 72,129 UAH | $1,621 | $57.18 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000584 | $0.0000021 |
Zdroje:
Peněženka
Těžba
Bitcoiny zdarma
Akční nabídky