| Quelle | Paar | Preis | Unze | Gramm |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000215 XAU | $4,655 | $164.19 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000244 XAU | $4,099 | $144.57 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,334 | $152.88 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 21,193 BRL | $4,117 | $145.21 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 207,439 UAH | $4,643 | $163.78 |
| Quelle | Paar | Preis | Unze | Gramm |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01455 XAG | $68.75 | $2.43 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,043 UAH | $68.12 | $2.40 |
| Quelle | Paar | Preis | Unze | Gramm |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000747 XPD | $1,338 | $47.21 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 59,344 UAH | $1,328 | $46.85 |
| Quelle | Paar | Preis | Unze | Gramm |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000538 XPT | $1,860 | $65.60 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00157 | $0.0000554 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 82,806 UAH | $1,853 | $65.38 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000599 | $0.0000021 |
Ressourcen:
Wallet
Bergbau
Kostenloses Bitcoin
Top Angebote