| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000219 XAU | $4,560 | $160.85 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000235 XAU | $4,257 | $150.15 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000219 XAU | $4,562 | $160.91 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,342 | $153.17 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 21,153 BRL | $4,265 | $150.45 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 201,051 UAH | $4,567 | $161.10 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01363 XAG | $73.38 | $2.59 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01361 XAG | $73.47 | $2.59 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,236 UAH | $73.51 | $2.59 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000652 XPD | $1,533 | $54.07 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000667 XPD | $1,499 | $52.86 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 67,164 UAH | $1,526 | $53.82 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000497 XPT | $2,011 | $70.94 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000507 XPT | $1,973 | $69.59 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00158 | $0.0000556 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 87,365 UAH | $1,985 | $70.01 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000598 | $0.0000021 |
Resources:
Wallet
Mining
Free bitcoins
Hot Offers