| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000248 XAU | $4,033 | $142.25 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000270 XAU | $3,704 | $130.65 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,279 | $150.94 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 18,792 BRL | $3,699 | $130.49 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 181,000 UAH | $4,042 | $142.58 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01750 XAG | $57.13 | $2.02 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,582 UAH | $57.67 | $2.03 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000785 XPD | $1,275 | $44.96 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 57,459 UAH | $1,283 | $45.26 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000608 XPT | $1,644 | $57.98 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00126 | $0.0000446 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 72,917 UAH | $1,628 | $57.44 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000584 | $0.0000021 |
Resources:
Wallet
Mining
Free bitcoins
Hot Offers