| Fuente | Par | Precio | Onza | Gramo |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000221 XAU | $4,527 | $159.68 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000247 XAU | $4,043 | $142.61 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,323 | $152.48 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 20,447 BRL | $4,068 | $143.50 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 199,655 UAH | $4,502 | $158.79 |
| Fuente | Par | Precio | Onza | Gramo |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01308 XAG | $76.44 | $2.70 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,354 UAH | $75.61 | $2.67 |
| Fuente | Par | Precio | Onza | Gramo |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000724 XPD | $1,381 | $48.70 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 60,264 UAH | $1,359 | $47.93 |
| Fuente | Par | Precio | Onza | Gramo |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000510 XPT | $1,960 | $69.14 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00139 | $0.0000490 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 86,121 UAH | $1,942 | $68.49 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000590 | $0.0000021 |
Recursos:
Monedero
Minería Bitcoin
Bitcoin gratis
Ofertas Hot