| Fuente | Par | Precio | Onza | Gramo |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000227 XAU | $4,409 | $155.51 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000250 XAU | $3,995 | $140.92 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,278 | $150.92 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 20,487 BRL | $3,961 | $139.71 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 197,353 UAH | $4,415 | $155.72 |
| Fuente | Par | Precio | Onza | Gramo |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01531 XAG | $65.32 | $2.30 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,964 UAH | $66.30 | $2.34 |
| Fuente | Par | Precio | Onza | Gramo |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000729 XPD | $1,372 | $48.38 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 62,853 UAH | $1,406 | $49.59 |
| Fuente | Par | Precio | Onza | Gramo |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000570 XPT | $1,754 | $61.86 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00127 | $0.0000447 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 80,238 UAH | $1,795 | $63.31 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000585 | $0.0000021 |
Recursos:
Monedero
Minería Bitcoin
Bitcoin gratis
Ofertas Hot