| Fuente | Par | Precio | Onza | Gramo |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000220 XAU | $4,539 | $160.12 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000251 XAU | $3,977 | $140.29 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000189 XAU | $5,297 | $186.84 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,306 | $151.88 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 20,854 BRL | $3,985 | $140.58 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 192,495 UAH | $4,389 | $154.81 |
| Fuente | Par | Precio | Onza | Gramo |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01371 XAG | $72.95 | $2.57 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.0087756 XAG | $113.95 | $4.02 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,016 UAH | $68.76 | $2.43 |
| Fuente | Par | Precio | Onza | Gramo |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000696 XPD | $1,437 | $50.69 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000495 XPD | $2,019 | $71.22 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 61,659 UAH | $1,406 | $49.59 |
| Fuente | Par | Precio | Onza | Gramo |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000530 XPT | $1,886 | $66.53 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000386 XPT | $2,593 | $91.45 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00142 | $0.0000500 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 83,212 UAH | $1,897 | $66.92 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000595 | $0.0000021 |
Recursos:
Monedero
Minería Bitcoin
Bitcoin gratis
Ofertas Hot