| Allikas | Paar | Hind | Auns | Gramm |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000220 XAU | $4,546 | $160.36 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 21,116 BRL | $4,212 | $148.58 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000232 XAU | $4,312 | $152.11 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,317 | $152.29 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 198,946 UAH | $4,494 | $158.54 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Allikas | Paar | Hind | Auns | Gramm |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01316 XAG | $75.96 | $2.68 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,351 UAH | $75.70 | $2.67 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| Allikas | Paar | Hind | Auns | Gramm |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000727 XPD | $1,376 | $48.54 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 60,650 UAH | $1,370 | $48.33 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| Allikas | Paar | Hind | Auns | Gramm |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000511 XPT | $1,957 | $69.03 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 85,937 UAH | $1,941 | $68.48 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000592 | $0.0000021 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00155 | $0.0000547 |
Ressursid:
Rahakott
Kaevandamine
Tasuta bitcoinid
Kuumad pakkumised