| Allikas | Paar | Hind | Auns | Gramm |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000231 XAU | $4,338 | $153.01 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000247 XAU | $4,045 | $142.67 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,304 | $151.80 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 20,728 BRL | $4,064 | $143.34 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 195,004 UAH | $4,374 | $154.30 |
| Allikas | Paar | Hind | Auns | Gramm |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01566 XAG | $63.85 | $2.25 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,924 UAH | $65.58 | $2.31 |
| Allikas | Paar | Hind | Auns | Gramm |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000766 XPD | $1,306 | $46.07 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 58,757 UAH | $1,318 | $46.49 |
| Allikas | Paar | Hind | Auns | Gramm |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000555 XPT | $1,801 | $63.54 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00154 | $0.0000543 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 81,685 UAH | $1,832 | $64.64 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000600 | $0.0000021 |
Ressursid:
Rahakott
Kaevandamine
Tasuta bitcoinid
Kuumad pakkumised