| Lähde | Valuuttapari | Hinta | Unssi | Gramma |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000241 XAU | $4,151 | $146.43 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000266 XAU | $3,758 | $132.57 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,212 | $148.58 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 19,591 BRL | $3,759 | $132.59 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 186,007 UAH | $4,147 | $146.28 |
| Lähde | Valuuttapari | Hinta | Unssi | Gramma |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01647 XAG | $60.73 | $2.14 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,745 UAH | $61.20 | $2.16 |
| Lähde | Valuuttapari | Hinta | Unssi | Gramma |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000812 XPD | $1,232 | $43.47 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 54,976 UAH | $1,226 | $43.23 |
| Lähde | Valuuttapari | Hinta | Unssi | Gramma |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000589 XPT | $1,699 | $59.93 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00169 | $0.0000595 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 77,770 UAH | $1,734 | $61.16 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000600 | $0.0000021 |
Resurssit:
Lompakko
Kaivostoiminta
Ilmaiset bitcoinit
Huipputarjoukset