| Lähde | Valuuttapari | Hinta | Unssi | Gramma |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000223 XAU | $4,485 | $158.19 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000247 XAU | $4,043 | $142.61 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,319 | $152.33 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 20,447 BRL | $4,060 | $143.21 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 199,655 UAH | $4,505 | $158.92 |
| Lähde | Valuuttapari | Hinta | Unssi | Gramma |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01336 XAG | $74.85 | $2.64 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,354 UAH | $75.67 | $2.67 |
| Lähde | Valuuttapari | Hinta | Unssi | Gramma |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000730 XPD | $1,369 | $48.29 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 60,264 UAH | $1,360 | $47.97 |
| Lähde | Valuuttapari | Hinta | Unssi | Gramma |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000518 XPT | $1,930 | $68.08 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00142 | $0.0000502 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 86,121 UAH | $1,943 | $68.55 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000591 | $0.0000021 |
Resurssit:
Lompakko
Kaivostoiminta
Ilmaiset bitcoinit
Huipputarjoukset