| Source | Paire | Prix | Once | Gramme |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000221 XAU | $4,533 | $159.89 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 21,116 BRL | $4,223 | $148.96 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000232 XAU | $4,312 | $152.11 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,315 | $152.22 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 198,946 UAH | $4,495 | $158.54 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Source | Paire | Prix | Once | Gramme |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01324 XAG | $75.55 | $2.67 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,351 UAH | $75.70 | $2.67 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| Source | Paire | Prix | Once | Gramme |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000732 XPD | $1,365 | $48.16 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 60,650 UAH | $1,370 | $48.33 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| Source | Paire | Prix | Once | Gramme |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000517 XPT | $1,933 | $68.19 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 85,937 UAH | $1,941 | $68.48 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000592 | $0.0000021 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00156 | $0.0000549 |
Ressources:
Wallet
Bitcoin mining
Bitcoin gratuit
Offres Spéciales