| Source | Paire | Prix | Once | Gramme |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000247 XAU | $4,044 | $142.67 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 18,792 BRL | $3,698 | $130.46 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000270 XAU | $3,704 | $130.65 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,281 | $151.00 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 181,000 UAH | $4,060 | $143.22 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Source | Paire | Prix | Once | Gramme |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01735 XAG | $57.64 | $2.03 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,582 UAH | $57.93 | $2.04 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| Source | Paire | Prix | Once | Gramme |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000782 XPD | $1,279 | $45.13 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 57,459 UAH | $1,289 | $45.46 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| Source | Paire | Prix | Once | Gramme |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000606 XPT | $1,652 | $58.26 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 72,917 UAH | $1,636 | $57.70 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000586 | $0.0000021 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00126 | $0.0000444 |
Ressources:
Wallet
Bitcoin mining
Bitcoin gratuit
Offres Spéciales