| Tekohakue | Joapy | Ñeha’ã | Ounsa | Grámo |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000223 XAU | $4,479 | $157.98 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 21,116 BRL | $4,183 | $147.56 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000232 XAU | $4,312 | $152.11 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,304 | $151.83 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 200,111 UAH | $4,529 | $159.77 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Tekohakue | Joapy | Ñeha’ã | Ounsa | Grámo |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01334 XAG | $74.99 | $2.65 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,348 UAH | $75.78 | $2.67 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| Tekohakue | Joapy | Ñeha’ã | Ounsa | Grámo |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000731 XPD | $1,367 | $48.23 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 61,454 UAH | $1,391 | $49.07 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| Tekohakue | Joapy | Ñeha’ã | Ounsa | Grámo |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000520 XPT | $1,924 | $67.86 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 86,631 UAH | $1,961 | $69.17 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000592 | $0.0000021 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00154 | $0.0000544 |
Mba’e’okakuéra:
Ñemuha
Mining
Bitcoin Kyre’ỹ
Jopoi Porãite