| Tekohakue | Joapy | Ñeha’ã | Ounsa | Grámo |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000244 XAU | $4,093 | $144.39 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000266 XAU | $3,763 | $132.73 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,241 | $149.58 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 19,312 BRL | $3,768 | $132.91 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 182,902 UAH | $4,110 | $144.98 |
| Tekohakue | Joapy | Ñeha’ã | Ounsa | Grámo |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01682 XAG | $59.45 | $2.10 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,629 UAH | $59.07 | $2.08 |
| Tekohakue | Joapy | Ñeha’ã | Ounsa | Grámo |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000783 XPD | $1,277 | $45.03 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 55,889 UAH | $1,256 | $44.30 |
| Tekohakue | Joapy | Ñeha’ã | Ounsa | Grámo |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000618 XPT | $1,618 | $57.08 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00128 | $0.0000451 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 72,121 UAH | $1,621 | $57.17 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000583 | $0.0000021 |
Mba’e’okakuéra:
Ñemuha
Mining
Bitcoin Kyre’ỹ
Jopoi Porãite