| בורסה | שם | מחיר | אונקיה | גרם |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000242 XAU | $4,125 | $145.49 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000268 XAU | $3,730 | $131.56 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,245 | $149.75 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 19,278 BRL | $3,760 | $132.64 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 182,902 UAH | $4,109 | $144.95 |
| בורסה | שם | מחיר | אונקיה | גרם |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01665 XAG | $60.04 | $2.12 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,629 UAH | $59.06 | $2.08 |
| בורסה | שם | מחיר | אונקיה | גרם |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000814 XPD | $1,228 | $43.31 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 55,889 UAH | $1,256 | $44.29 |
| בורסה | שם | מחיר | אונקיה | גרם |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000626 XPT | $1,599 | $56.39 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00126 | $0.0000446 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 72,121 UAH | $1,620 | $57.15 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000582 | $0.0000021 |
משאבים:
ארנקים
כריית Bitcoin
חינם bitcoin
מבצעים חמים