| स्रोत | जोडा | मूल्य | औंस | ग्राम |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000202 XAU | $4,947 | $174.49 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000223 XAU | $4,494 | $158.53 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000189 XAU | $5,297 | $186.84 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,389 | $154.80 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 23,473 BRL | $4,485 | $158.20 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 212,225 UAH | $4,907 | $173.10 |
| स्रोत | जोडा | मूल्य | औंस | ग्राम |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01172 XAG | $85.30 | $3.01 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.0087756 XAG | $113.95 | $4.02 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,756 UAH | $86.86 | $3.06 |
| स्रोत | जोडा | मूल्य | औंस | ग्राम |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000590 XPD | $1,695 | $59.78 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000495 XPD | $2,019 | $71.22 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 78,315 UAH | $1,811 | $63.88 |
| स्रोत | जोडा | मूल्य | औंस | ग्राम |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000477 XPT | $2,098 | $74.02 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000386 XPT | $2,593 | $91.45 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00152 | $0.0000536 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 96,853 UAH | $2,240 | $79.00 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000603 | $0.0000021 |
संसाधन:
बटुआ
बिटकोइन खनन
मुफ्त बिटकॉइन
शानदार ऑफर्स