| स्रोत | जोडा | मूल्य | औंस | ग्राम |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000215 XAU | $4,643 | $163.76 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000244 XAU | $4,099 | $144.57 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,329 | $152.71 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 21,193 BRL | $4,115 | $145.15 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 208,221 UAH | $4,658 | $164.30 |
| स्रोत | जोडा | मूल्य | औंस | ग्राम |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01468 XAG | $68.11 | $2.40 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,096 UAH | $69.27 | $2.44 |
| स्रोत | जोडा | मूल्य | औंस | ग्राम |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000750 XPD | $1,333 | $47.03 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 60,381 UAH | $1,351 | $47.65 |
| स्रोत | जोडा | मूल्य | औंस | ग्राम |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000541 XPT | $1,850 | $65.24 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00158 | $0.0000557 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 84,164 UAH | $1,883 | $66.41 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000599 | $0.0000021 |
संसाधन:
बटुआ
बिटकोइन खनन
मुफ्त बिटकॉइन
शानदार ऑफर्स