स्रोत | जोडा | मूल्य | औंस | ग्राम |
---|---|---|---|---|
OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000248 XAU | $4,031 | $142.21 |
Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 19,217 BRL | $3,590 | $126.62 |
Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000277 XAU | $3,611 | $127.37 |
Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 6,676 BGN | $3,974 | $140.16 |
National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 163,910 UAH | $3,963 | $139.80 |
Coinbase | USD/XAU | 0.000248 XAU | $4,034 | $142.30 |
स्रोत | जोडा | मूल्य | औंस | ग्राम |
---|---|---|---|---|
OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.02056 XAG | $48.64 | $1.72 |
National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,009 UAH | $48.57 | $1.71 |
Coinbase | USD/XAG | 0.02050 XAG | $48.78 | $1.72 |
स्रोत | जोडा | मूल्य | औंस | ग्राम |
---|---|---|---|---|
OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000712 XPD | $1,405 | $49.58 |
National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 55,311 UAH | $1,337 | $47.18 |
Coinbase | USD/XPD | 0.000707 XPD | $1,415 | $49.92 |
स्रोत | जोडा | मूल्य | औंस | ग्राम |
---|---|---|---|---|
OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000605 XPT | $1,654 | $58.33 |
National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 67,436 UAH | $1,631 | $57.52 |
Coinbase | USD/XPT | 0.000603 XPT | $1,659 | $58.51 |
Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000602 | $0.0000021 |
Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00244 | $0.0000860 |
IP Geolocation by geoPlugin
संसाधन:
बटुआ
बिटकोइन खनन
मुफ्त बिटकॉइन