Pasangan | Beli | Jual | Vol (24 Jam) | Vol (24 Jam) USD |
---|---|---|---|---|
USD/1INCH | 2.87 | - | - | - |
USD/AAVE | 0.00270 | - | - | - |
USD/ABT | 0.95 | - | - | - |
USD/ACH | 46.02 | - | - | - |
USD/ADA | 0.99 | - | - | - |
USD/AED | 3.67 | - | - | - |
USD/AERGO | 8.49 | - | - | - |
USD/AFN | 74.68 | - | - | - |
USD/AKT | 0.34 | - | - | - |
USD/ALEPH | 8.22 | - | - | - |
USD/ALGO | 2.35 | - | - | - |
USD/ALICE | 0.92 | - | - | - |
USD/ALL | 94.99 | - | - | - |
USD/AMD | 398.84 | - | - | - |
USD/AMP | 132.63 | - | - | - |
USD/ANG | 1.80 | - | - | - |
USD/ANKR | 30.54 | - | - | - |
USD/ANT | 1.16 | - | - | - |
USD/AOA | 914.00 | - | - | - |
USD/API3 | 0.72 | - | - | - |
USD/AR | 0.031 | - | - | - |
USD/ARB | 1.38 | - | - | - |
USD/ARPA | 22.65 | - | - | - |
USD/ARS | 1,046 | - | - | - |
USD/AST | 11.42 | - | - | - |
USD/ATOM | 0.16 | - | - | - |
USD/AUCTION | 0.073 | - | - | - |
USD/AUD | 1.60 | - | - | - |
USD/AUDIO | 7.19 | - | - | - |
USD/AVAX | 0.027 | - | - | - |
USD/AVT | 0.43 | - | - | - |
USD/AWG | 1.80 | - | - | - |
USD/AZN | 1.70 | - | - | - |
USD/BADGER | 0.25 | - | - | - |
USD/BAL | 0.37 | - | - | - |
USD/BAM | 1.88 | - | - | - |
USD/BAND | 0.81 | - | - | - |
USD/BAT | 4.16 | - | - | - |
USD/BBD | 2.00 | - | - | - |
USD/BCH | 0.00224 | - | - | - |
USD/BDT | 121.75 | - | - | - |
USD/BGN | 1.88 | - | - | - |
USD/BHD | 0.38 | - | - | - |
USD/BIF | 2,925 | - | - | - |
USD/BIT | 0.94 | - | - | - |
USD/BLUR | 4.85 | - | - | - |
USD/BLZ | 20.20 | - | - | - |
USD/BMD | 1.00 | - | - | - |
USD/BND | 1.36 | - | - | - |
USD/BNT | 1.38 | - | - | - |
USD/BOB | 6.92 | - | - | - |
USD/BOND | 2.07 | - | - | - |
USD/BRL | 6.02 | - | - | - |
USD/BSD | 1.00 | - | - | - |
USD/BSV | 0.019 | - | - | - |
USD/BTC | 0.0000094 | - | - | - |
USD/BTN | 86.51 | - | - | - |
USD/BUSD | 1.00 | - | - | - |
USD/BWP | 13.94 | - | - | - |
USD/BYN | 3.27 | - | - | - |
USD/BZD | 2.01 | - | - | - |
USD/CAD | 1.43 | - | - | - |
USD/CDF | 2,835 | - | - | - |
USD/CELR | 63.69 | - | - | - |
USD/CHF | 0.91 | - | - | - |
USD/CHZ | 12.80 | - | - | - |
USD/CLP | 1,004 | - | - | - |
USD/CNY | 7.31 | - | - | - |
USD/COMP | 0.012 | - | - | - |
USD/COP | 4,306 | - | - | - |
USD/COTI | 9.37 | - | - | - |
USD/COVAL | 814.57 | - | - | - |
USD/CRC | 502.37 | - | - | - |
USD/CRO | 7.16 | - | - | - |
USD/CRPT | 14.41 | - | - | - |
USD/CRV | 1.17 | - | - | - |
USD/CTSI | 7.08 | - | - | - |
USD/CTX | 0.45 | - | - | - |
USD/CUP | 25.37 | - | - | - |
USD/CVC | 6.63 | - | - | - |
USD/CVE | 106.16 | - | - | - |
USD/CZK | 24.15 | - | - | - |
USD/DAI | 1.00 | - | - | - |
USD/DAR | 7.22 | - | - | - |
USD/DASH | 0.027 | - | - | - |
USD/DDX | 20.75 | - | - | - |
USD/DEXT | 2.35 | - | - | - |
USD/DIA | 1.61 | - | - | - |
USD/DJF | 177.60 | - | - | - |
USD/DKK | 7.17 | - | - | - |
USD/DNT | 24.60 | - | - | - |
USD/DOGE | 2.68 | - | - | - |
USD/DOP | 61.42 | - | - | - |
USD/DOT | 0.15 | - | - | - |
USD/DREP | 312.53 | - | - | - |
USD/DZD | 135.42 | - | - | - |
USD/EGLD | 0.031 | - | - | - |
USD/EGP | 50.30 | - | - | - |
USD/ELA | 0.55 | - | - | - |
USD/ENJ | 5.79 | - | - | - |
USD/EOS | 1.18 | - | - | - |
USD/ERN | 0.50 | - | - | - |
USD/ETB | 126.66 | - | - | - |
USD/ETC | 0.037 | - | - | - |
USD/ETH | 0.000300 | - | - | - |
USD/EUR | 0.96 | - | - | - |
USD/FARM | 0.024 | - | - | - |
USD/FET | 0.75 | - | - | - |
USD/FIDA | 4.46 | - | - | - |
USD/FIL | 0.19 | - | - | - |
USD/FIS | 3.01 | - | - | - |
USD/FJD | 2.31 | - | - | - |
USD/FKP | 0.81 | - | - | - |
USD/FLOW | 1.39 | - | - | - |
USD/FTM | 1.65 | - | - | - |
USD/GAL | 0.56 | - | - | - |
USD/GALA | 29.35 | - | - | - |
USD/GBP | 0.81 | - | - | - |
USD/GBX | 153.53 | - | - | - |
USD/GEL | 2.85 | - | - | - |
USD/GHS | 15.02 | - | - | - |
USD/GHST | 1.19 | - | - | - |
USD/GIP | 0.81 | - | - | - |
USD/GLM | 2.83 | - | - | - |
USD/GMD | 72.25 | - | - | - |
USD/GMT | 8.80 | - | - | - |
USD/GNF | 8,649 | - | - | - |
USD/GNO | 0.00424 | - | - | - |
USD/GRT | 4.73 | - | - | - |
USD/GTC | 1.65 | - | - | - |
USD/GTQ | 7.72 | - | - | - |
USD/GUSD | 1.00 | - | - | - |
USD/GYD | 209.19 | - | - | - |
USD/HBAR | 2.97 | - | - | - |
USD/HIGH | 0.79 | - | - | - |
USD/HKD | 7.79 | - | - | - |
USD/HNL | 25.46 | - | - | - |
USD/HNT | 0.23 | - | - | - |
USD/HONEY | 15.94 | - | - | - |
USD/HRK | 7.24 | - | - | - |
USD/HTG | 130.53 | - | - | - |
USD/HUF | 395.43 | - | - | - |
USD/IDEX | 19.88 | - | - | - |
USD/IDR | 16,342 | - | - | - |
USD/ILS | 3.56 | - | - | - |
USD/ILV | 0.029 | - | - | - |
USD/IMP | 0.81 | - | - | - |
USD/IMX | 0.80 | - | - | - |
USD/INJ | 0.043 | - | - | - |
USD/INR | 86.46 | - | - | - |
USD/INV | 0.020 | - | - | - |
USD/IOTX | 23.99 | - | - | - |
USD/IQD | 1,310 | - | - | - |
USD/IRR | 42,088 | - | - | - |
USD/ISK | 140.18 | - | - | - |
USD/JMD | 157.39 | - | - | - |
USD/JOD | 0.71 | - | - | - |
USD/JPY | 155.74 | - | - | - |
USD/KAVA | 2.10 | - | - | - |
USD/KEEP | 7.82 | - | - | - |
USD/KES | 129.28 | - | - | - |
USD/KGS | 87.45 | - | - | - |
USD/KHR | 4,032 | - | - | - |
USD/KMF | 475.82 | - | - | - |
USD/KNC | 1.80 | - | - | - |
USD/KPW | 135.00 | - | - | - |
USD/KRL | 1.83 | - | - | - |
USD/KRW | 1,435 | - | - | - |
USD/KSM | 0.035 | - | - | - |
USD/KWD | 0.31 | - | - | - |
USD/KYD | 0.83 | - | - | - |
USD/KZT | 525.09 | - | - | - |
USD/LAK | 21,810 | - | - | - |
USD/LBP | 89,544 | - | - | - |
USD/LCX | 4.43 | - | - | - |
USD/LINK | 0.037 | - | - | - |
USD/LIT | 1.18 | - | - | - |
USD/LKR | 297.47 | - | - | - |
USD/LOOM | 16.81 | - | - | - |
USD/LPT | 0.080 | - | - | - |
USD/LQTY | 0.50 | - | - | - |
USD/LRC | 5.54 | - | - | - |
USD/LRD | 190.02 | - | - | - |
USD/LSL | 18.58 | - | - | - |
USD/LTC | 0.00841 | - | - | - |
USD/LYD | 4.94 | - | - | - |
USD/MAD | 10.03 | - | - | - |
USD/MANA | 2.01 | - | - | - |
USD/MASK | 0.40 | - | - | - |
USD/MATH | 4.71 | - | - | - |
USD/MATIC | 2.20 | - | - | - |
USD/MDL | 18.69 | - | - | - |
USD/MDT | 21.39 | - | - | - |
USD/MGA | 4,693 | - | - | - |
USD/MIR | 36.62 | - | - | - |
USD/MKD | 59.10 | - | - | - |
USD/MKR | 0.000766 | - | - | - |
USD/MLN | 0.061 | - | - | - |
USD/MMK | 2,098 | - | - | - |
USD/MNT | 3,417 | - | - | - |
USD/MONA | 0.030 | - | - | - |
USD/MOP | 8.02 | - | - | - |
USD/MRU | 39.70 | - | - | - |
USD/MTL | 0.85 | - | - | - |
USD/MUR | 46.53 | - | - | - |
USD/MUSD | 1.00 | - | - | - |
USD/MUSE | 0.093 | - | - | - |
USD/MVR | 15.40 | - | - | - |
USD/MWK | 1,734 | - | - | - |
USD/MXC | 359.94 | - | - | - |
USD/MXN | 20.66 | - | - | - |
USD/MYR | 4.48 | - | - | - |
USD/MZN | 63.86 | - | - | - |
USD/NAD | 18.58 | - | - | - |
USD/NCT | 29.74 | - | - | - |
USD/NEAR | 0.19 | - | - | - |
USD/NEST | 934.20 | - | - | - |
USD/NGN | 1,554 | - | - | - |
USD/NIO | 36.77 | - | - | - |
USD/NKN | 12.04 | - | - | - |
USD/NMR | 0.075 | - | - | - |
USD/NOK | 11.31 | - | - | - |
USD/NPR | 138.49 | - | - | - |
USD/NU | 11.75 | - | - | - |
USD/NZD | 1.77 | - | - | - |
USD/OCEAN | 1.75 | - | - | - |
USD/OGN | 9.50 | - | - | - |
USD/OMG | 2.88 | - | - | - |
USD/OMR | 0.38 | - | - | - |
USD/OP | 0.57 | - | - | - |
USD/ORN | 0.78 | - | - | - |
USD/OXT | 8.84 | - | - | - |
USD/PAB | 1.00 | - | - | - |
USD/PAX | 1.00 | - | - | - |
USD/PEN | 3.73 | - | - | - |
USD/PERP | 1.46 | - | - | - |
USD/PGK | 4.06 | - | - | - |
USD/PHP | 58.53 | - | - | - |
USD/PKR | 278.66 | - | - | - |
USD/PLA | 27.62 | - | - | - |
USD/PLN | 4.08 | - | - | - |
USD/PLU | 0.83 | - | - | - |
USD/POLS | 2.48 | - | - | - |
USD/POLY | 5.57 | - | - | - |
USD/POND | 60.73 | - | - | - |
USD/POWR | 3.73 | - | - | - |
USD/PRO | 1.07 | - | - | - |
USD/PRQ | 4.16 | - | - | - |
USD/PUNDIX | 2.20 | - | - | - |
USD/PYG | 7,897 | - | - | - |
USD/QAR | 3.64 | - | - | - |
USD/QNT | 0.00854 | - | - | - |
USD/QSP | 161.68 | - | - | - |
USD/QUICK | 0.028 | - | - | - |
USD/RAD | 0.89 | - | - | - |
USD/RARI | 0.50 | - | - | - |
USD/REN | 36.27 | - | - | - |
USD/REP | 1.81 | - | - | - |
USD/REQ | 8.36 | - | - | - |
USD/RGT | 5.59 | - | - | - |
USD/RLC | 0.52 | - | - | - |
USD/RLY | 498.09 | - | - | - |
USD/RNDR | 0.14 | - | - | - |
USD/RON | 4.78 | - | - | - |
USD/ROSE | 14.54 | - | - | - |
USD/RPL | 0.10 | - | - | - |
USD/RSD | 112.53 | - | - | - |
USD/RUB | 99.50 | - | - | - |
USD/RUNE | 0.29 | - | - | - |
USD/RWF | 1,391 | - | - | - |
USD/SAFE | 1.17 | - | - | - |
USD/SAND | 1.71 | - | - | - |
USD/SAR | 3.75 | - | - | - |
USD/SBD | 8.47 | - | - | - |
USD/SCR | 15.13 | - | - | - |
USD/SDG | 601.00 | - | - | - |
USD/SEK | 10.99 | - | - | - |
USD/SGD | 1.35 | - | - | - |
USD/SHDW | 2.80 | - | - | - |
USD/SHP | 0.81 | - | - | - |
USD/SHPING | 124.05 | - | - | - |
USD/SKL | 23.04 | - | - | - |
USD/SLL | 20,360 | - | - | - |
USD/SNT | 23.79 | - | - | - |
USD/SNX | 0.58 | - | - | - |
USD/SOL | 0.00401 | - | - | - |
USD/SOS | 571.45 | - | - | - |
USD/SRD | 35.10 | - | - | - |
USD/SSP | 4,050 | - | - | - |
USD/STORJ | 2.13 | - | - | - |
USD/STRK | 2.50 | - | - | - |
USD/STX | 0.67 | - | - | - |
USD/SUKU | 16.76 | - | - | - |
USD/SUPER | 0.88 | - | - | - |
USD/SUSHI | 0.71 | - | - | - |
USD/SVC | 8.75 | - | - | - |
USD/SWFTC | 130.65 | - | - | - |
USD/SYLO | 1,117 | - | - | - |
USD/SYN | 1.80 | - | - | - |
USD/SYP | 512.80 | - | - | - |
USD/SZL | 18.57 | - | - | - |
USD/THB | 33.99 | - | - | - |
USD/THETA | 0.47 | - | - | - |
USD/TIME | 0.058 | - | - | - |
USD/TJS | 10.90 | - | - | - |
USD/TMT | 3.50 | - | - | - |
USD/TND | 3.20 | - | - | - |
USD/TOP | 2.43 | - | - | - |
USD/TRAC | 1.39 | - | - | - |
USD/TRB | 0.018 | - | - | - |
USD/TRIBE | 1.70 | - | - | - |
USD/TRU | 13.59 | - | - | - |
USD/TRUMP | 0.023 | - | - | - |
USD/TRY | 35.64 | - | - | - |
USD/TTD | 6.79 | - | - | - |
USD/TURBO | 154.05 | - | - | - |
USD/TWD | 32.66 | - | - | - |
USD/TZS | 2,527 | - | - | - |
USD/UAH | 42.13 | - | - | - |
USD/UGX | 3,675 | - | - | - |
USD/UMA | 0.39 | - | - | - |
USD/UNFI | 2.05 | - | - | - |
USD/UNI | 0.074 | - | - | - |
USD/UPI | 6,098 | - | - | - |
USD/USDC | 1.00 | - | - | - |
USD/USDT | 1.00 | - | - | - |
USD/UST | 61.93 | - | - | - |
USD/UYU | 43.86 | - | - | - |
USD/UZS | 12,990 | - | - | - |
USD/VEF | 5,523,080 | - | - | - |
USD/VET | 20.06 | - | - | - |
USD/VGX | 102.95 | - | - | - |
USD/VND | 25,269 | - | - | - |
USD/VTHO | 148.59 | - | - | - |
USD/VUV | 115.93 | - | - | - |
USD/WBTC | 0.0000094 | - | - | - |
USD/WST | 2.82 | - | - | - |
USD/XAF | 634.76 | - | - | - |
USD/XAG | 0.033 | - | - | - |
USD/XAU | 0.000364 | - | - | - |
USD/XBC | 1.12 | - | - | - |
USD/XCD | 2.70 | - | - | - |
USD/XCN | 82.44 | - | - | - |
USD/XDR | 0.77 | - | - | - |
USD/XLM | 2.26 | - | - | - |
USD/XMON | 0.00180 | - | - | - |
USD/XOF | 630.68 | - | - | - |
USD/XPD | 0.00103 | - | - | - |
USD/XPF | 114.64 | - | - | - |
USD/XPT | 0.00105 | - | - | - |
USD/XRP | 0.31 | - | - | - |
USD/XTZ | 0.82 | - | - | - |
USD/XYO | 60.90 | - | - | - |
USD/YER | 248.96 | - | - | - |
USD/YFI | 0.000128 | - | - | - |
USD/YFII | 0.00311 | - | - | - |
USD/ZAR | 18.52 | - | - | - |
USD/ZEC | 0.020 | - | - | - |
USD/ZEN | 0.045 | - | - | - |
USD/ZMW | 27.89 | - | - | - |
USD/ZRX | 2.10 | - | - | - |
IP Geolocation by geoPlugin
Sumber daya:
Wallet
Penambangan Bitcoin
Bitcoin gratis