| Isi mmalite | Ụzọ abụọ | Ọnụahịa | Oz | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000220 XAU | $4,553 | $160.61 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000247 XAU | $4,043 | $142.61 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,330 | $152.75 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 20,447 BRL | $4,041 | $142.56 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 200,790 UAH | $4,534 | $159.92 |
| Isi mmalite | Ụzọ abụọ | Ọnụahịa | Oz | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01326 XAG | $75.40 | $2.66 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,350 UAH | $75.65 | $2.67 |
| Isi mmalite | Ụzọ abụọ | Ọnụahịa | Oz | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000727 XPD | $1,375 | $48.51 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 61,192 UAH | $1,382 | $48.74 |
| Isi mmalite | Ụzọ abụọ | Ọnụahịa | Oz | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000520 XPT | $1,921 | $67.78 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00148 | $0.0000521 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 85,334 UAH | $1,927 | $67.96 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000590 | $0.0000021 |
Akụrụngwa:
Obere akpa
Ngwupụta
Bitcoin efu
Onyinye Pụrụ Iche