| Sumber | Pasangan | Rega | Ons | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000227 XAU | $4,403 | $155.32 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000247 XAU | $4,045 | $142.67 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,317 | $152.29 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 20,728 BRL | $4,055 | $143.03 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 196,775 UAH | $4,417 | $155.81 |
| Sumber | Pasangan | Rega | Ons | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01483 XAG | $67.43 | $2.38 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,962 UAH | $66.50 | $2.35 |
| Sumber | Pasangan | Rega | Ons | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000729 XPD | $1,372 | $48.40 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 60,498 UAH | $1,358 | $47.90 |
| Sumber | Pasangan | Rega | Ons | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000523 XPT | $1,911 | $67.42 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00157 | $0.0000553 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 82,966 UAH | $1,862 | $65.69 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000599 | $0.0000021 |
Sumber Daya:
Dompet
Mining
Bitcoin Gratis
Penawaran Menarik