| წყარო | წყვილი | ფასი | უნცია | გრამი |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000245 XAU | $4,085 | $144.09 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 18,792 BRL | $3,665 | $129.27 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000270 XAU | $3,704 | $130.65 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,253 | $150.01 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 180,957 UAH | $4,036 | $142.35 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| წყარო | წყვილი | ფასი | უნცია | გრამი |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01713 XAG | $58.39 | $2.06 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,587 UAH | $57.69 | $2.04 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| წყარო | წყვილი | ფასი | უნცია | გრამი |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000784 XPD | $1,275 | $44.98 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 56,386 UAH | $1,257 | $44.36 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| წყარო | წყვილი | ფასი | უნცია | გრამი |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000615 XPT | $1,626 | $57.35 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 71,658 UAH | $1,598 | $56.37 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000588 | $0.0000021 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00128 | $0.0000453 |
რესურსები:
საფულე
მაინინგი
უფასო ბიტკოინები
ცხელი შემოთავაზებები