ប្រភព | គូ | តម្លៃ | អោន | ក្រាម |
---|---|---|---|---|
OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000249 XAU | $4,015 | $141.63 |
Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 19,217 BRL | $3,592 | $126.71 |
Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000277 XAU | $3,611 | $127.37 |
Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 6,676 BGN | $3,976 | $140.24 |
National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 163,910 UAH | $3,963 | $139.80 |
Coinbase | USD/XAU | 0.000249 XAU | $4,016 | $141.67 |
ប្រភព | គូ | តម្លៃ | អោន | ក្រាម |
---|---|---|---|---|
OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.02068 XAG | $48.36 | $1.71 |
National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,009 UAH | $48.57 | $1.71 |
Coinbase | USD/XAG | 0.02066 XAG | $48.39 | $1.71 |
ប្រភព | គូ | តម្លៃ | អោន | ក្រាម |
---|---|---|---|---|
OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000721 XPD | $1,387 | $48.93 |
National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 55,311 UAH | $1,337 | $47.18 |
Coinbase | USD/XPD | 0.000720 XPD | $1,390 | $49.02 |
ប្រភព | គូ | តម្លៃ | អោន | ក្រាម |
---|---|---|---|---|
OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000601 XPT | $1,664 | $58.69 |
National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 67,436 UAH | $1,631 | $57.52 |
Coinbase | USD/XPT | 0.000600 XPT | $1,666 | $58.77 |
Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000603 | $0.0000021 |
Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00243 | $0.0000857 |
ទីតាំងភូមិសាស្ត្រតាម IP ដោយ geoPlugin
ធនធាន:
កាបូប
ការជីកយករ៉ែ
ប៊ីតខូនឥតគិតថ្លៃ