| Eky’okulabirako | Joogi | Okugulira | Okusaba | Volumu 24h | Volumu 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/XRP | 65,104 | 65,062 | 82,113 XRP | $81.633 |
| Bibox | BTC/XRP | 48,356 | - | 226,613 XRP | $225.288 |
| HitBTC | BTC/XRP | 65,070 | 64,859 | 341,453 XRP | $339.456 |
| Kucoin | BTC/XRP | 65,104 | 65,062 | 80,029 XRP | $79.561 |
| Huobi | BTC/XRP | 64,408 | - | 287.75 XRP | $286 |
| Bitstamp | BTC/XRP | 65,147 | 65,062 | 22,039 XRP | $21.911 |
CoinYEP Okukyusa ssaala z’ensi z’ebweru ne ssaala za kripto. Bulijjo okyusa ssaala yonna mu zonna ezirala. Ebikwata ku miwendo bikung’aanyizibwa bulijjo okuva mu masikaati ag’enjawulo. Emiwendo gyonna gy’okukyusa gikyamulwa buli ssaawa.
Okuzuula ebifo bwa IP nga IP-API.com
By’okulabirako:
Ekisimu
Okukola
Bitcoin eza buwa
Ebirabo Ebinene