| మార్కెట్ | పెయిర్ | కొను | అమ్ము | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/XRP | 64,767 | 64,725 | 83,897 XRP | $84.946 |
| Bibox | BTC/XRP | 48,356 | - | 226,613 XRP | $229.448 |
| HitBTC | BTC/XRP | 64,579 | 64,392 | 339,516 XRP | $343.763 |
| Kucoin | BTC/XRP | 64,516 | 64,475 | 161,316 XRP | $163.334 |
| Huobi | BTC/XRP | 64,872 | - | 468.85 XRP | $475 |
| Bitstamp | BTC/XRP | 64,641 | 64,558 | 23,287 XRP | $23.579 |
CoinYEP వీదేశీకరెన్సీ మార్పిడి | కన్వర్సేషన్ ఛార్జీలు | విదేశి మారకం|క్రిప్టోకోర్యూటీ
IP Geolocation by IP-API.com
వనరుల:
క్రిప్టో వాలెట్
బిట్కాయిన్ మైనింగ్
ఉచిత బిట్కాయిన్
అద్భుతమైన ఆఫర్లు