| Eky’okulabirako | Joogi | Omuwendo | Aunsi | Gilamu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000249 XAU | $4,019 | $141.77 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 18,792 BRL | $3,675 | $129.63 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000270 XAU | $3,704 | $130.65 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,247 | $149.81 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 178,480 UAH | $3,996 | $140.96 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Eky’okulabirako | Joogi | Omuwendo | Aunsi | Gilamu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01760 XAG | $56.82 | $2.00 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,479 UAH | $55.50 | $1.96 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| Eky’okulabirako | Joogi | Omuwendo | Aunsi | Gilamu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000803 XPD | $1,245 | $43.92 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 55,834 UAH | $1,250 | $44.10 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| Eky’okulabirako | Joogi | Omuwendo | Aunsi | Gilamu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000628 XPT | $1,592 | $56.15 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 70,678 UAH | $1,582 | $55.82 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000584 | $0.0000021 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00128 | $0.0000451 |
By’okulabirako:
Ekisimu
Okukola
Bitcoin eza buwa
Ebirabo Ebinene