| Eky’okulabirako | Joogi | Omuwendo | Aunsi | Gilamu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000203 XAU | $4,935 | $174.07 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000238 XAU | $4,209 | $148.48 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000189 XAU | $5,297 | $186.84 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,380 | $154.48 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 22,133 BRL | $4,233 | $149.30 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 205,638 UAH | $4,767 | $168.14 |
| Eky’okulabirako | Joogi | Omuwendo | Aunsi | Gilamu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01134 XAG | $88.20 | $3.11 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.0087756 XAG | $113.95 | $4.02 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,587 UAH | $83.15 | $2.93 |
| Eky’okulabirako | Joogi | Omuwendo | Aunsi | Gilamu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000590 XPD | $1,695 | $59.78 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000495 XPD | $2,019 | $71.22 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 74,893 UAH | $1,736 | $61.24 |
| Eky’okulabirako | Joogi | Omuwendo | Aunsi | Gilamu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000477 XPT | $2,098 | $74.02 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000386 XPT | $2,593 | $91.45 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00157 | $0.0000552 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 92,002 UAH | $2,133 | $75.22 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000600 | $0.0000021 |
By’okulabirako:
Ekisimu
Okukola
Bitcoin eza buwa
Ebirabo Ebinene