जोडी करा | खरेदी | विक्री | व्हॉल्यूम (24 तास) | व्हॉल्यूम (24 तास) USD |
---|---|---|---|---|
USD/1INCH | 2.91 | - | - | - |
USD/AAVE | 0.00288 | - | - | - |
USD/ABT | 0.93 | - | - | - |
USD/ACH | 47.84 | - | - | - |
USD/ADA | 0.97 | - | - | - |
USD/AED | 3.67 | - | - | - |
USD/AERGO | 8.58 | - | - | - |
USD/AFN | 73.72 | - | - | - |
USD/AKT | 0.35 | - | - | - |
USD/ALEPH | 8.32 | - | - | - |
USD/ALGO | 2.29 | - | - | - |
USD/ALICE | 0.95 | - | - | - |
USD/ALL | 95.27 | - | - | - |
USD/AMD | 400.15 | - | - | - |
USD/AMP | 130.12 | - | - | - |
USD/ANG | 1.80 | - | - | - |
USD/ANKR | 31.28 | - | - | - |
USD/ANT | 0.23 | - | - | - |
USD/AOA | 912.50 | - | - | - |
USD/API3 | 0.75 | - | - | - |
USD/AR | 0.031 | - | - | - |
USD/ARB | 1.41 | - | - | - |
USD/ARPA | 22.96 | - | - | - |
USD/ARS | 1,046 | - | - | - |
USD/AST | 11.73 | - | - | - |
USD/ATOM | 0.16 | - | - | - |
USD/AUCTION | 0.075 | - | - | - |
USD/AUD | 1.60 | - | - | - |
USD/AUDIO | 7.36 | - | - | - |
USD/AVAX | 0.027 | - | - | - |
USD/AVT | 0.44 | - | - | - |
USD/AWG | 1.80 | - | - | - |
USD/AZN | 1.70 | - | - | - |
USD/BADGER | 0.25 | - | - | - |
USD/BAL | 0.37 | - | - | - |
USD/BAM | 1.89 | - | - | - |
USD/BAND | 0.81 | - | - | - |
USD/BAT | 4.25 | - | - | - |
USD/BBD | 2.00 | - | - | - |
USD/BCH | 0.00229 | - | - | - |
USD/BDT | 121.93 | - | - | - |
USD/BGN | 1.88 | - | - | - |
USD/BHD | 0.38 | - | - | - |
USD/BIF | 2,951 | - | - | - |
USD/BIT | 1.06 | - | - | - |
USD/BLUR | 4.96 | - | - | - |
USD/BLZ | 20.10 | - | - | - |
USD/BMD | 1.00 | - | - | - |
USD/BND | 1.36 | - | - | - |
USD/BNT | 1.42 | - | - | - |
USD/BOB | 6.93 | - | - | - |
USD/BOND | 2.64 | - | - | - |
USD/BRL | 6.04 | - | - | - |
USD/BSD | 1.00 | - | - | - |
USD/BSV | 0.019 | - | - | - |
USD/BTC | 0.0000097 | - | - | - |
USD/BTN | 86.39 | - | - | - |
USD/BUSD | 1.00 | - | - | - |
USD/BWP | 13.98 | - | - | - |
USD/BYN | 3.27 | - | - | - |
USD/BZD | 2.01 | - | - | - |
USD/CAD | 1.43 | - | - | - |
USD/CDF | 2,843 | - | - | - |
USD/CELR | 65.13 | - | - | - |
USD/CHF | 0.91 | - | - | - |
USD/CHZ | 12.97 | - | - | - |
USD/CLP | 1,006 | - | - | - |
USD/CNY | 7.31 | - | - | - |
USD/COMP | 0.012 | - | - | - |
USD/COP | 4,313 | - | - | - |
USD/COTI | 9.51 | - | - | - |
USD/COVAL | 743.81 | - | - | - |
USD/CRC | 502.26 | - | - | - |
USD/CRO | 7.57 | - | - | - |
USD/CRPT | 14.37 | - | - | - |
USD/CRV | 1.17 | - | - | - |
USD/CTSI | 7.33 | - | - | - |
USD/CTX | 0.46 | - | - | - |
USD/CUP | 25.37 | - | - | - |
USD/CVC | 6.56 | - | - | - |
USD/CVE | 106.45 | - | - | - |
USD/CZK | 24.26 | - | - | - |
USD/DAI | 1.00 | - | - | - |
USD/DAR | 7.07 | - | - | - |
USD/DASH | 0.027 | - | - | - |
USD/DDX | 20.67 | - | - | - |
USD/DEXT | 2.40 | - | - | - |
USD/DIA | 1.60 | - | - | - |
USD/DJF | 177.71 | - | - | - |
USD/DKK | 7.18 | - | - | - |
USD/DNT | 24.33 | - | - | - |
USD/DOGE | 2.78 | - | - | - |
USD/DOP | 61.40 | - | - | - |
USD/DOT | 0.16 | - | - | - |
USD/DREP | 294.35 | - | - | - |
USD/DZD | 135.43 | - | - | - |
USD/EGLD | 0.031 | - | - | - |
USD/EGP | 50.32 | - | - | - |
USD/ELA | 0.55 | - | - | - |
USD/ENJ | 5.86 | - | - | - |
USD/EOS | 1.20 | - | - | - |
USD/ERN | 0.52 | - | - | - |
USD/ETB | 127.74 | - | - | - |
USD/ETC | 0.039 | - | - | - |
USD/ETH | 0.000302 | - | - | - |
USD/EUR | 0.96 | - | - | - |
USD/FARM | 0.025 | - | - | - |
USD/FET | 0.83 | - | - | - |
USD/FIDA | 4.30 | - | - | - |
USD/FIL | 0.20 | - | - | - |
USD/FIS | 3.05 | - | - | - |
USD/FJD | 2.32 | - | - | - |
USD/FKP | 0.81 | - | - | - |
USD/FLOW | 1.41 | - | - | - |
USD/FTM | 1.86 | - | - | - |
USD/GAL | 0.59 | - | - | - |
USD/GALA | 29.89 | - | - | - |
USD/GBP | 0.81 | - | - | - |
USD/GBX | 153.53 | - | - | - |
USD/GEL | 2.84 | - | - | - |
USD/GHS | 15.00 | - | - | - |
USD/GHST | 1.23 | - | - | - |
USD/GIP | 0.81 | - | - | - |
USD/GLM | 2.83 | - | - | - |
USD/GMD | 72.21 | - | - | - |
USD/GMT | 8.98 | - | - | - |
USD/GNF | 8,648 | - | - | - |
USD/GNO | 0.00426 | - | - | - |
USD/GRT | 4.88 | - | - | - |
USD/GTC | 1.68 | - | - | - |
USD/GTQ | 7.72 | - | - | - |
USD/GUSD | 1.00 | - | - | - |
USD/GYD | 209.23 | - | - | - |
USD/HBAR | 2.91 | - | - | - |
USD/HIGH | 0.81 | - | - | - |
USD/HKD | 7.78 | - | - | - |
USD/HNL | 25.45 | - | - | - |
USD/HNT | 0.22 | - | - | - |
USD/HONEY | 15.79 | - | - | - |
USD/HRK | 7.25 | - | - | - |
USD/HTG | 130.66 | - | - | - |
USD/HUF | 395.53 | - | - | - |
USD/IDEX | 19.61 | - | - | - |
USD/IDR | 16,305 | - | - | - |
USD/ILS | 3.57 | - | - | - |
USD/ILV | 0.029 | - | - | - |
USD/IMP | 0.81 | - | - | - |
USD/IMX | 0.83 | - | - | - |
USD/INJ | 0.047 | - | - | - |
USD/INR | 86.23 | - | - | - |
USD/INV | 0.021 | - | - | - |
USD/IOTX | 22.98 | - | - | - |
USD/IQD | 1,311 | - | - | - |
USD/IRR | 42,100 | - | - | - |
USD/ISK | 140.33 | - | - | - |
USD/JMD | 157.51 | - | - | - |
USD/JOD | 0.71 | - | - | - |
USD/JPY | 155.72 | - | - | - |
USD/KAVA | 2.22 | - | - | - |
USD/KEEP | 7.55 | - | - | - |
USD/KES | 129.44 | - | - | - |
USD/KGS | 87.45 | - | - | - |
USD/KHR | 4,035 | - | - | - |
USD/KMF | 476.17 | - | - | - |
USD/KNC | 1.83 | - | - | - |
USD/KPW | 135.00 | - | - | - |
USD/KRL | 1.93 | - | - | - |
USD/KRW | 1,438 | - | - | - |
USD/KSM | 0.036 | - | - | - |
USD/KWD | 0.31 | - | - | - |
USD/KYD | 0.83 | - | - | - |
USD/KZT | 530.20 | - | - | - |
USD/LAK | 21,829 | - | - | - |
USD/LBP | 89,589 | - | - | - |
USD/LCX | 4.19 | - | - | - |
USD/LINK | 0.040 | - | - | - |
USD/LIT | 1.23 | - | - | - |
USD/LKR | 296.96 | - | - | - |
USD/LOOM | 16.91 | - | - | - |
USD/LPT | 0.080 | - | - | - |
USD/LQTY | 0.57 | - | - | - |
USD/LRC | 5.76 | - | - | - |
USD/LRD | 190.09 | - | - | - |
USD/LSL | 18.67 | - | - | - |
USD/LTC | 0.00835 | - | - | - |
USD/LYD | 4.96 | - | - | - |
USD/MAD | 10.02 | - | - | - |
USD/MANA | 2.05 | - | - | - |
USD/MASK | 0.39 | - | - | - |
USD/MATH | 4.95 | - | - | - |
USD/MATIC | 2.24 | - | - | - |
USD/MDL | 18.71 | - | - | - |
USD/MDT | 22.25 | - | - | - |
USD/MGA | 4,680 | - | - | - |
USD/MIR | 36.54 | - | - | - |
USD/MKD | 59.36 | - | - | - |
USD/MKR | 0.000772 | - | - | - |
USD/MLN | 0.062 | - | - | - |
USD/MMK | 2,098 | - | - | - |
USD/MNT | 3,416 | - | - | - |
USD/MONA | 0.032 | - | - | - |
USD/MOP | 8.02 | - | - | - |
USD/MRU | 39.72 | - | - | - |
USD/MTL | 0.86 | - | - | - |
USD/MUR | 46.82 | - | - | - |
USD/MUSD | 1.00 | - | - | - |
USD/MUSE | 0.093 | - | - | - |
USD/MVR | 15.40 | - | - | - |
USD/MWK | 1,735 | - | - | - |
USD/MXC | 378.09 | - | - | - |
USD/MXN | 20.52 | - | - | - |
USD/MYR | 4.50 | - | - | - |
USD/MZN | 63.87 | - | - | - |
USD/NAD | 18.67 | - | - | - |
USD/NCT | 28.79 | - | - | - |
USD/NEAR | 0.20 | - | - | - |
USD/NEST | 1,112 | - | - | - |
USD/NGN | 1,554 | - | - | - |
USD/NIO | 36.81 | - | - | - |
USD/NKN | 12.54 | - | - | - |
USD/NMR | 0.078 | - | - | - |
USD/NOK | 11.32 | - | - | - |
USD/NPR | 138.50 | - | - | - |
USD/NU | 11.88 | - | - | - |
USD/NZD | 1.77 | - | - | - |
USD/OCEAN | 1.91 | - | - | - |
USD/OGN | 9.73 | - | - | - |
USD/OMG | 2.96 | - | - | - |
USD/OMR | 0.38 | - | - | - |
USD/OP | 0.58 | - | - | - |
USD/ORN | 0.68 | - | - | - |
USD/OXT | 8.81 | - | - | - |
USD/PAB | 1.00 | - | - | - |
USD/PAX | 1.00 | - | - | - |
USD/PEN | 3.74 | - | - | - |
USD/PERP | 1.52 | - | - | - |
USD/PGK | 4.06 | - | - | - |
USD/PHP | 58.21 | - | - | - |
USD/PKR | 278.78 | - | - | - |
USD/PLA | 28.81 | - | - | - |
USD/PLN | 4.09 | - | - | - |
USD/PLU | 0.79 | - | - | - |
USD/POLS | 2.59 | - | - | - |
USD/POLY | 5.33 | - | - | - |
USD/POND | 60.28 | - | - | - |
USD/POWR | 3.74 | - | - | - |
USD/PRO | 1.04 | - | - | - |
USD/PRQ | 4.88 | - | - | - |
USD/PUNDIX | 2.26 | - | - | - |
USD/PYG | 7,887 | - | - | - |
USD/QAR | 3.65 | - | - | - |
USD/QNT | 0.00938 | - | - | - |
USD/QSP | 161.68 | - | - | - |
USD/QUICK | 0.027 | - | - | - |
USD/RAD | 0.92 | - | - | - |
USD/RARI | 0.53 | - | - | - |
USD/REN | 36.53 | - | - | - |
USD/REP | 1.76 | - | - | - |
USD/REQ | 8.56 | - | - | - |
USD/RGT | 5.38 | - | - | - |
USD/RLC | 0.53 | - | - | - |
USD/RLY | 495.42 | - | - | - |
USD/RNDR | 0.15 | - | - | - |
USD/RON | 4.79 | - | - | - |
USD/ROSE | 14.46 | - | - | - |
USD/RPL | 0.11 | - | - | - |
USD/RSD | 112.67 | - | - | - |
USD/RUB | 101.08 | - | - | - |
USD/RUNE | 0.30 | - | - | - |
USD/RWF | 1,403 | - | - | - |
USD/SAFE | 1.18 | - | - | - |
USD/SAND | 1.74 | - | - | - |
USD/SAR | 3.75 | - | - | - |
USD/SBD | 8.47 | - | - | - |
USD/SCR | 14.35 | - | - | - |
USD/SDG | 601.00 | - | - | - |
USD/SEK | 11.04 | - | - | - |
USD/SGD | 1.36 | - | - | - |
USD/SHDW | 2.65 | - | - | - |
USD/SHP | 0.81 | - | - | - |
USD/SHPING | 122.98 | - | - | - |
USD/SKL | 23.98 | - | - | - |
USD/SLL | 20,341 | - | - | - |
USD/SNT | 23.78 | - | - | - |
USD/SNX | 0.61 | - | - | - |
USD/SOL | 0.00405 | - | - | - |
USD/SOS | 571.73 | - | - | - |
USD/SRD | 35.06 | - | - | - |
USD/SSP | 4,050 | - | - | - |
USD/STORJ | 2.15 | - | - | - |
USD/STRK | 2.61 | - | - | - |
USD/STX | 0.70 | - | - | - |
USD/SUKU | 16.35 | - | - | - |
USD/SUPER | 0.92 | - | - | - |
USD/SUSHI | 0.72 | - | - | - |
USD/SVC | 8.75 | - | - | - |
USD/SWFTC | 127.36 | - | - | - |
USD/SYLO | 1,114 | - | - | - |
USD/SYN | 1.76 | - | - | - |
USD/SYP | 512.80 | - | - | - |
USD/SZL | 18.66 | - | - | - |
USD/THB | 34.20 | - | - | - |
USD/THETA | 0.49 | - | - | - |
USD/TIME | 0.057 | - | - | - |
USD/TJS | 10.92 | - | - | - |
USD/TMT | 3.50 | - | - | - |
USD/TND | 3.21 | - | - | - |
USD/TOP | 2.44 | - | - | - |
USD/TRAC | 1.55 | - | - | - |
USD/TRB | 0.019 | - | - | - |
USD/TRIBE | 1.83 | - | - | - |
USD/TRU | 14.01 | - | - | - |
USD/TRY | 35.56 | - | - | - |
USD/TTD | 6.80 | - | - | - |
USD/TURBO | 149.93 | - | - | - |
USD/TWD | 32.74 | - | - | - |
USD/TZS | 2,517 | - | - | - |
USD/UAH | 42.22 | - | - | - |
USD/UGX | 3,674 | - | - | - |
USD/UMA | 0.39 | - | - | - |
USD/UNFI | 2.11 | - | - | - |
USD/UNI | 0.073 | - | - | - |
USD/UPI | 6,553 | - | - | - |
USD/USDC | 1.00 | - | - | - |
USD/USDT | 1.00 | - | - | - |
USD/UST | 61.68 | - | - | - |
USD/UYU | 43.98 | - | - | - |
USD/UZS | 12,982 | - | - | - |
USD/VEF | 5,484,310 | - | - | - |
USD/VET | 21.32 | - | - | - |
USD/VGX | 98.75 | - | - | - |
USD/VND | 25,324 | - | - | - |
USD/VTHO | 427.72 | - | - | - |
USD/VUV | 115.86 | - | - | - |
USD/WBTC | 0.0000096 | - | - | - |
USD/WST | 2.83 | - | - | - |
USD/XAF | 635.17 | - | - | - |
USD/XAG | 0.033 | - | - | - |
USD/XAU | 0.000369 | - | - | - |
USD/XBC | 1.12 | - | - | - |
USD/XCD | 2.70 | - | - | - |
USD/XCN | 79.74 | - | - | - |
USD/XDR | 0.77 | - | - | - |
USD/XLM | 2.23 | - | - | - |
USD/XMON | 0.00188 | - | - | - |
USD/XOF | 632.53 | - | - | - |
USD/XPD | 0.00105 | - | - | - |
USD/XPF | 114.78 | - | - | - |
USD/XPT | 0.00105 | - | - | - |
USD/XRP | 0.32 | - | - | - |
USD/XTZ | 0.80 | - | - | - |
USD/XYO | 62.03 | - | - | - |
USD/YER | 249.08 | - | - | - |
USD/YFI | 0.000129 | - | - | - |
USD/YFII | 0.00315 | - | - | - |
USD/ZAR | 18.57 | - | - | - |
USD/ZEC | 0.021 | - | - | - |
USD/ZEN | 0.045 | - | - | - |
USD/ZMW | 27.85 | - | - | - |
USD/ZRX | 2.14 | - | - | - |
IP Geolocation by geoPlugin
संसाधने:
बिटकॉइन वॉलेट
बिटकॉइन खाण
विनामूल्य बिटकॉइन