| Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD | 
|---|---|---|---|---|
|  1INCH/BTC | 0.0000196 | - | 13,486 1INCH | $2.444 | 
|  1INCH/ETH | 0.000435 | - | 1,395 1INCH | $253 | 
|  1INCH/USDT | 0.18 | - | 8,724,409 1INCH | $1.581.143 | 
|  A/USDT | 0.29 | - | 4,065,429 A | $1.187.683 | 
|  AAVE/BTC | 0.00243 | - | 68.07 AAVE | $15.914 | 
|  AAVE/ETH | 0.035 | - | 158.95 AAVE | $37.159 | 
|  AAVE/HUSD | 74.93 | - | 20.03 AAVE | $4.683 | 
|  AAVE/USDC | 73.75 | - | 1.65 AAVE | $386 | 
|  AAVE/USDT | 224.10 | - | 23,586 AAVE | $5.513.887 | 
|  ABBC/USDT | 0.00405 | - | 2,298,390 ABBC | $14.942 | 
|  ABT/BTC | 0.0000024 | - | 8,894 ABT | $4.377 | 
|  ABT/ETH | 0.0000396 | - | 61,282 ABT | $30.159 | 
|  ABT/USDT | 0.11 | - | 23,549 ABT | $11.589 | 
|  ACE/USDT | 0.30 | - | 166.14 ACE | - | 
|  ACH/BTC | 0.0000003 | - | 27,687 ACH | $503 | 
|  ACH/ETH | 0.0000151 | - | 17,088 ACH | $311 | 
|  ACH/USDT | 0.013 | - | 38,089,941 ACH | $692.487 | 
|  ADA/BTC | 0.0000058 | - | 1,082 ADA | $702 | 
|  ADA/ETH | 0.000218 | - | 15,595 ADA | $10.121 | 
|  ADA/HUSD | 0.42 | - | 29.84 ADA | $19 | 
|  ADA/USDC | 0.32 | - | 11,865 ADA | $7.701 | 
|  ADA/USDT | 0.65 | - | 41,448,822 ADA | $26.900.923 | 
|  ADX/BTC | 0.0000084 | - | 9,426 ADX | $951 | 
|  ADX/ETH | 0.000732 | - | 19,061 ADX | $1.922 | 
|  ADX/USDT | 0.10 | - | 11,952,435 ADX | $1.205.492 | 
|  AERGO/USDT | 0.077 | - | 16,153,604 AERGO | $1.251.837 | 
|  AI/USDT | 0.078 | - | 52,545,633 AI | $4.120.182 | 
|  AKRO/BTC | 0.0000002 | - | 668,549 AKRO | $202 | 
|  AKRO/HT | 0.00385 | - | 146,352 AKRO | $44 | 
|  AKRO/HUSD | 0.018 | - | 18,801 AKRO | $6 | 
|  AKRO/USDT | 0.000507 | - | 12,008,440 AKRO | $3.627 | 
|  AKT/USDT | 0.83 | - | 1,880,623 AKT | $1.580.304 | 
|  ALGO/BTC | 0.0000063 | - | 24,724 ALGO | $4.455 | 
|  ALGO/ETH | 0.0000960 | - | 5,534 ALGO | $997 | 
|  ALGO/HUSD | 0.33 | - | 62,216 ALGO | $11.212 | 
|  ALGO/USDC | 0.21 | - | 3,464 ALGO | $624 | 
|  ALGO/USDT | 0.18 | - | 18,979,112 ALGO | $3.420.167 | 
|  ALI/USDT | 0.00408 | - | 113,633,395 ALI | $464.148 | 
|  ALICE/USDT | 0.34 | - | 7,315,669 ALICE | $2.569.836 | 
|  ALT/USDT | 0.019 | - | 24,575,142 ALT | $400.994 | 
|  AMP/USDT | 0.00249 | - | 356,322,811 AMP | $926.068 | 
|  ANI/USDT | 0.00161 | - | 603,323,084 ANI | $970.118 | 
|  ANKR/BTC | 0.0000011 | - | 555,979 ANKR | $7.184 | 
|  ANKR/HT | 0.00996 | - | 26,296 ANKR | $340 | 
|  ANKR/USDT | 0.010 | - | 35,610,550 ANKR | $460.162 | 
|  ANT/BTC | 0.0000923 | - | 285.61 ANT | $267 | 
|  ANT/ETH | 0.00212 | - | 23.26 ANT | $22 | 
|  ANT/USDT | 5.69 | - | 144,002 ANT | $134.834 | 
|  API3/BTC | 0.0000743 | - | 3,627 API3 | $2.453 | 
|  API3/ETH | 0.00105 | - | 8,874 API3 | $6.003 | 
|  API3/USDT | 0.69 | - | 1,868,577 API3 | $1.263.943 | 
|  AQT/USDT | 0.77 | - | 77,904 AQT | $60.059 | 
|  AR/BTC | 0.000473 | - | 943.32 AR | $3.535 | 
|  AR/ETH | 0.00859 | - | 17.75 AR | $67 | 
|  AR/USDT | 3.75 | - | 1,147,144 AR | $4.298.330 | 
|  ARB/USDT | 0.32 | - | 8,051,934 ARB | $2.541.574 | 
|  ARC/USDT | 0.014 | - | 17,822,112 ARC | $251.329 | 
|  ARDR/BTC | 0.0000017 | - | 24,052 ARDR | $1.614 | 
|  ARDR/ETH | 0.0000700 | - | 25,129 ARDR | $1.686 | 
|  ARDR/USDT | 0.067 | - | 26,117,808 ARDR | $1.752.783 | 
|  ARG/USDT | 0.75 | - | 689,986 ARG | $517.360 | 
|  ARPA/BTC | 0.0000017 | - | 461,929 ARPA | $8.920 | 
|  ARPA/HT | 0.00488 | - | 1,675 ARPA | $32 | 
|  ARPA/USDT | 0.020 | - | 55,298,239 ARPA | $1.067.834 | 
|  AST/BTC | 0.0000054 | - | 37,988 AST | $946 | 
|  AST/ETH | 0.000199 | - | 213,402 AST | $5.314 | 
|  AST/USDT | 0.096 | - | 36,963 AST | $920 | 
|  ATH/USDT | 0.030 | - | 52,794,623 ATH | $1.597.351 | 
|  ATM/USDT | 1.21 | - | 426,767 ATM | $517.234 | 
|  ATOM/BTC | 0.0000640 | - | 146.69 ATOM | $529 | 
|  ATOM/ETH | 0.00494 | - | 11.39 ATOM | $41 | 
|  ATOM/USDC | 13.01 | - | 220.57 ATOM | $795 | 
|  ATOM/USDT | 3.12 | - | 2,571,822 ATOM | $9.268.928 | 
|  AUCTION/BTC | 0.000279 | - | 132.44 AUCTION | $994 | 
|  AUCTION/ETH | 0.00382 | - | 3.93 AUCTION | $29 | 
|  AUCTION/USDT | 7.24 | - | 10,656 AUCTION | $79.962 | 
|  AUDIO/USDT | 0.041 | - | 18,390,504 AUDIO | $745.221 | 
|  AVA/USDT | 0.38 | - | 4,096,452 AVA | $1.327.485 | 
|  AVAX/BTC | 0.000605 | - | 796.18 AVAX | $15.418 | 
|  AVAX/ETH | 0.00927 | - | 180.50 AVAX | $3.495 | 
|  AVAX/USDC | 15.92 | - | 45.54 AVAX | $882 | 
|  AVAX/USDT | 19.41 | - | 596,470 AVAX | $11.550.390 | 
|  BADGER/BTC | 0.000180 | - | 59.63 BADGER | $47 | 
|  BADGER/ETH | 0.00285 | - | 9.40 BADGER | $7 | 
|  BADGER/USDT | 0.78 | - | 996,069 BADGER | $781.234 | 
|  BAKE/USDT | 0.013 | - | 68,566 BAKE | $851 | 
|  BAL/BTC | 0.000315 | - | 271.62 BAL | $282 | 
|  BAL/ETH | 0.00366 | - | 630.75 BAL | $656 | 
|  BAL/HUSD | 6.03 | - | 2.27 BAL | $2 | 
|  BAL/USDT | 1.02 | - | 538,767 BAL | $560.025 | 
|  BAN/USDT | 0.066 | - | 17,698,523 BAN | $1.176.146 | 
|  BAND/BTC | 0.0000535 | - | 484.98 BAND | $261 | 
|  BAND/ETH | 0.00124 | - | 217.81 BAND | $117 | 
|  BAND/HUSD | 1.20 | - | 1.74 BAND | $1 | 
|  BAND/USDT | 0.54 | - | 2,221,954 BAND | $1.193.774 | 
|  BANK/USDT | 0.081 | - | 8,453,538 BANK | $688.373 | 
|  BAT/BTC | 0.0000142 | - | 398.50 BAT | $61 | 
|  BAT/ETH | 0.000222 | - | 1,056 BAT | $161 | 
|  BAT/USDT | 0.16 | - | 7,370,889 BAT | $1.121.509 | 
|  BCD/BTC | 0.0000062 | - | 37,655 BCD | $1.091 | 
|  BCH/BTC | 0.00383 | - | 6.49 BCH | $3.251 | 
|  BCH/HT | 130.56 | - | 37.53 BCH | $18.809 | 
|  BCH/HUSD | 116.71 | - | 35.33 BCH | $17.707 | 
|  BCH/USDC | 113.34 | - | 3.49 BCH | $1.750 | 
|  BCH/USDT | 509.55 | - | 98,453 BCH | $49.344.334 | 
|  BCHSV/BTC | 0.00145 | - | 30.32 BCHSV | $647 | 
|  BCHSV/HUSD | 52.07 | - | 0.66 BCHSV | $14 | 
|  BCHSV/USDC | 34.67 | - | 8.91 BCHSV | $190 | 
|  BCHSV/USDT | 21.29 | - | 72,456 BCHSV | $1.545.129 | 
|  BCV/BTC | 0.0000000 | - | 2,860,000 BCV | $159.295 | 
|  BCV/ETH | 0.0000001 | - | 8,668,168 BCV | $482.796 | 
|  BEER/USDT | 0.0000039 | - | 218,391,863 BEER | $620 | 
|  BFC/USDT | 0.030 | - | 14,160,393 BFC | $432.831 | 
|  BIO/USDT | 0.090 | - | 32,442,992 BIO | $2.951.677 | 
|  BIT/USDT | 0.52 | - | 107,275 BIT | $177.575 | 
|  BIX/BTC | 0.0000010 | - | 11,288 BIX | $38 | 
|  BIX/ETH | 0.0000148 | - | 195,250 BIX | $664 | 
|  BIX/USDT | 0.000980 | - | 948,556 BIX | $3.226 | 
|  BLUE/USDT | 0.069 | - | 21,388,877 BLUE | $1.500.739 | 
|  BLUR/USDT | 0.051 | - | 5,718,577 BLUR | $385.883 | 
|  BLZ/BTC | 0.0000045 | - | 3,287 BLZ | $79 | 
|  BLZ/ETH | 0.0000717 | - | 4,629 BLZ | $111 | 
|  BLZ/USDT | 0.038 | - | 12,424 BLZ | $297 | 
|  BNB/USDT | 1,120 | - | 35,888 BNB | $38.158.109 | 
|  BNT/BTC | 0.0000230 | - | 2,480 BNT | $1.469 | 
|  BNT/ETH | 0.000858 | - | 313.06 BNT | $185 | 
|  BNT/USDT | 0.59 | - | 1,453,144 BNT | $860.995 | 
|  BTC/HUSD | 19,514 | - | 1.83 BTC | $204.470 | 
|  BTC/TUSD | 95,680 | - | 0.00178 BTC | $199 | 
|  BTC/USDC | 111,722 | - | 3.79 BTC | $423.242 | 
|  BTC/USDT | 111,436 | - | 1,121 BTC | $125.164.718 | 
|  BTG/BTC | 0.000627 | - | 352.19 BTG | $376 | 
|  BTM/BTC | 0.0000006 | - | 343,280 BTM | $2.300 | 
|  BTM/ETH | 0.0000075 | - | 120,479 BTM | $807 | 
|  BTM/HUSD | 0.059 | - | 284,827 BTM | $1.909 | 
|  BTM/USDT | 0.00663 | - | 918,742 BTM | $6.156 | 
|  BTT/BTC | 0.0000001 | - | 34,029,593 BTT | $17 | 
|  BTT/ETH | 0.0000008 | - | 51,223,726 BTT | $26 | 
|  BTT/TRX | 0.039 | - | 18,909,539 BTT | $9 | 
|  BTT/USDC | 0.0000006 | - | 557,684,007 BTT | $280 | 
|  BTT/USDT | 0.0000005 | - | 10,000,000,000 BTT | $5.015 | 
|  BUZZ/USDT | 0.00225 | - | 166,480 BUZZ | $532 | 
|  CAKE/USDT | 2.69 | - | 1,468,341 CAKE | $3.933.528 | 
|  CAT/USDT | 0.0000055 | - | 10,000,000,000 CAT | $55.060 | 
|  CBK/USDT | 0.41 | - | 2,697,205 CBK | $1.117.342 | 
|  CEEK/USDT | 0.011 | - | 23,004 CEEK | $150 | 
|  CEL/USDT | 0.22 | - | 80,428 CEL | $3.227 | 
|  CELO/USDT | 0.25 | - | 4,428,290 CELO | $1.105.599 | 
|  CFX/USDT | 0.11 | - | 10,105,059 CFX | $1.113.580 | 
|  CHR/BTC | 0.0000071 | - | 1,416 CHR | $101 | 
|  CHR/HT | 0.020 | - | 985.80 CHR | $70 | 
|  CHR/USDT | 0.071 | - | 3,376,586 CHR | $240.965 | 
|  CHZ/BTC | 0.0000046 | - | 13,876 CHZ | $455 | 
|  CHZ/ETH | 0.0000695 | - | 57,129 CHZ | $1.874 | 
|  CHZ/USDC | 0.12 | - | 149.32 CHZ | $5 | 
|  CHZ/USDT | 0.032 | - | 61,685,309 CHZ | $2.023.556 | 
|  CKB/BTC | 0.0000002 | - | 986,169 CKB | $3.256 | 
|  CKB/HT | 0.000706 | - | 626,879 CKB | $2.070 | 
|  CKB/USDT | 0.00327 | - | 186,593,842 CKB | $616.065 | 
|  CMT/BTC | 0.0000001 | - | 223,207 CMT | $45 | 
|  CMT/ETH | 0.0000016 | - | 265,921 CMT | $53 | 
|  CMT/USDT | 0.000857 | - | 11,648,443 CMT | $2.330 | 
|  COMP/BTC | 0.00172 | - | 20.09 COMP | $952 | 
|  COMP/ETH | 0.044 | - | 36.36 COMP | $1.723 | 
|  COMP/USDT | 38.06 | - | 41,077 COMP | $1.946.784 | 
|  CORE/USDT | 0.23 | - | 127,374 CORE | $60.722 | 
|  COTI/BTC | 0.0000017 | - | 9,977 COTI | $363 | 
|  COTI/USDT | 0.033 | - | 14,011,572 COTI | $509.685 | 
|  CRO/BTC | 0.0000039 | - | 133,916 CRO | $20.228 | 
|  CRO/HT | 0.011 | - | 70,112 CRO | $10.590 | 
|  CRO/HUSD | 0.11 | - | 824.21 CRO | $124 | 
|  CRO/USDT | 0.064 | - | 2,841,142 CRO | $429.150 | 
|  CRPT/USDT | 0.028 | - | 1,061,843 CRPT | $31.273 | 
|  CRV/BTC | 0.0000302 | - | 6,585 CRV | $3.697 | 
|  CRV/ETH | 0.000400 | - | 1,149 CRV | $645 | 
|  CRV/HUSD | 0.88 | - | 7,491 CRV | $4.205 | 
|  CRV/USDT | 0.53 | - | 8,824,510 CRV | $4.953.900 | 
|  CTSI/USDT | 0.053 | - | 5,729,806 CTSI | $302.078 | 
|  CTX/USDT | 1.38 | - | 1,159,406 CTX | $1.597.457 | 
|  CTXC/BTC | 0.0000064 | - | 6,359 CTXC | $375 | 
|  CTXC/ETH | 0.0000793 | - | 9,351 CTXC | $551 | 
|  CTXC/USDT | 0.057 | - | 22,778,470 CTXC | $1.341.546 | 
|  CVC/BTC | 0.0000071 | - | 10,908 CVC | $771 | 
|  CVC/ETH | 0.0000868 | - | 469.00 CVC | $33 | 
|  CVC/USDT | 0.063 | - | 19,546,406 CVC | $1.382.125 | 
|  CVP/BTC | 0.0000225 | - | 313.00 CVP | $5 | 
|  CVP/ETH | 0.000260 | - | 1,582 CVP | $24 | 
|  CVP/USDT | 0.012 | - | 35,019 CVP | $532 | 
|  CXT/USDT | 0.015 | - | 16,878,123 CXT | $258.092 | 
|  DAI/HUSD | 1.02 | - | 524.31 DAI | $524 | 
|  DAI/USDT | 1.00 | - | 12,937,302 DAI | $12.934.994 | 
|  DAO/USDT | 0.090 | - | 910,990 DAO | $82.683 | 
|  DASH/BTC | 0.00218 | - | 211.97 DASH | $8.767 | 
|  DASH/HT | 9.50 | - | 5.61 DASH | $232 | 
|  DASH/HUSD | 44.11 | - | 5.90 DASH | $244 | 
|  DASH/USDT | 41.35 | - | 37,606 DASH | $1.555.305 | 
|  DCR/BTC | 0.00128 | - | 553.50 DCR | $9.098 | 
|  DCR/ETH | 0.016 | - | 49.03 DCR | $806 | 
|  DCR/USDT | 16.44 | - | 71,152 DCR | $1.169.572 | 
|  DEXE/USDT | 6.44 | - | 124,101 DEXE | $799.384 | 
|  DF/BTC | 0.0000028 | - | 138.44 DF | $3 | 
|  DF/HT | 0.019 | - | 7,963 DF | $151 | 
|  DF/USDT | 0.019 | - | 9,851,259 DF | $186.217 | 
|  DGB/BTC | 0.0000002 | - | 1,061 DGB | $9 | 
|  DGB/ETH | 0.0000812 | - | 187,370 DGB | $1.647 | 
|  DGB/USDT | 0.00960 | - | 46,688,597 DGB | $410.490 | 
|  DIA/USDT | 0.42 | - | 856,211 DIA | $357.769 | 
|  DKA/BTC | 0.0000020 | - | 4,904 DKA | $50 | 
|  DKA/ETH | 0.0000377 | - | 59.08 DKA | $1 | 
|  DKA/USDT | 0.010 | - | 42,094,194 DKA | $425.590 | 
|  DODO/USDT | 0.032 | - | 2,876 DODO | $93 | 
|  DOGE/BTC | 0.0000018 | - | 2,386 DOGE | $470 | 
|  DOGE/ETH | 0.0000384 | - | 36,857 DOGE | $7.261 | 
|  DOGE/HUSD | 0.061 | - | 109,884 DOGE | $21.647 | 
|  DOGE/USDC | 0.073 | - | 281.54 DOGE | $55 | 
|  DOGE/USDT | 0.19 | - | 79,060,983 DOGE | $15.574.817 | 
|  DORA/USDT | 0.014 | - | 34,596,889 DORA | $467.128 | 
|  DOT/BTC | 0.0000737 | - | 1,455 DOT | $4.589 | 
|  DOT/HUSD | 6.42 | - | 1,977 DOT | $6.234 | 
|  DOT/USDC | 5.87 | - | 173.65 DOT | $548 | 
|  DOT/USDT | 3.07 | - | 3,126,245 DOT | $9.856.800 | 
|  DUSK/USDT | 0.046 | - | 4,183,115 DUSK | $192.042 | 
|  EDU/BTC | 0.0000000 | - | 1,018,044,499 EDU | $206.316.527 | 
|  EDU/ETH | 0.0000000 | - | 2,008,211,777 EDU | $406.983.468 | 
|  EGLD/USDC | 64.27 | - | 2.64 EGLD | $28 | 
|  EGLD/USDT | 9.70 | - | 144,295 EGLD | $1.538.615 | 
|  ELA/BTC | 0.0000514 | - | 5,542 ELA | $8.339 | 
|  ELA/ETH | 0.00104 | - | 1,294 ELA | $1.948 | 
|  ELA/HUSD | 2.51 | - | 2,266 ELA | $3.410 | 
|  ELA/USDT | 1.53 | - | 2,861 ELA | $4.305 | 
|  ELF/BTC | 0.0000025 | - | 369.00 ELF | $54 | 
|  ELF/ETH | 0.0000722 | - | 12.00 ELF | $2 | 
|  ELF/USDT | 0.14 | - | 3,219,196 ELF | $467.648 | 
|  ENJ/BTC | 0.0000217 | - | 1,828 ENJ | $117 | 
|  ENJ/ETH | 0.000455 | - | 1,603 ENJ | $103 | 
|  ENJ/USDT | 0.044 | - | 398,365 ENJ | $25.541 | 
|  EOS/BTC | 0.0000149 | - | 6,205 EOS | $15.587 | 
|  EOS/ETH | 0.000540 | - | 8,687 EOS | $21.823 | 
|  EOS/HT | 0.23 | - | 14,029 EOS | $35.242 | 
|  EOS/HUSD | 1.11 | - | 41,355 EOS | $103.888 | 
|  EOS/USDC | 1.10 | - | 368.77 EOS | $926 | 
|  EOS/USDT | 0.72 | - | 556,369 EOS | $1.397.644 | 
|  ERA/USDT | 0.33 | - | 6,490,101 ERA | $2.158.399 | 
|  ES/USDT | 0.12 | - | 8,308,794 ES | $962.147 | 
|  ETC/BTC | 0.000425 | - | 137.00 ETC | $2.483 | 
|  ETC/HT | 13.16 | - | 565.91 ETC | $10.258 | 
|  ETC/HUSD | 26.17 | - | 5.98 ETC | $108 | 
|  ETC/USDC | 20.20 | - | 399.88 ETC | $7.248 | 
|  ETC/USDT | 15.90 | - | 2,181 ETC | $39.531 | 
|  ETH/BTC | 0.035 | - | 69.19 ETH | $267.573 | 
|  ETH/HUSD | 1,329 | - | 6.04 ETH | $23.374 | 
|  ETH/TUSD | 3,388 | - | 0.29 ETH | $1.118 | 
|  ETH/USDC | 3,940 | - | 5.76 ETH | $22.260 | 
|  ETH/USDT | 3,927 | - | 16,140 ETH | $62.413.876 | 
|  ETN/BTC | 0.0000001 | - | 65,345 ETN | $151 | 
|  ETN/ETH | 0.0000017 | - | 503,133 ETN | $1.166 | 
|  ETN/USDT | 0.00232 | - | 66,211,343 ETN | $153.408 | 
|  FET/USDT | 0.26 | - | 58,648 FET | $15.072 | 
|  FIL/BTC | 0.000182 | - | 2,660 FIL | $6.540 | 
|  FIL/ETH | 0.00279 | - | 899.72 FIL | $2.212 | 
|  FIL/HUSD | 5.35 | - | 1,087 FIL | $2.672 | 
|  FIL/USDC | 5.71 | - | 240.78 FIL | $592 | 
|  FIL/USDT | 1.55 | - | 2,915,980 FIL | $7.170.152 | 
|  FIO/USDT | 0.013 | - | 64,363,084 FIO | $836.138 | 
|  FIS/BTC | 0.0000171 | - | 20.54 FIS | $2 | 
|  FIS/ETH | 0.000240 | - | 11.00 FIS | $1 | 
|  FIS/USDT | 0.069 | - | 1,514,463 FIS | $121.353 | 
|  FLOW/BTC | 0.0000325 | - | 82.65 FLOW | $26 | 
|  FLOW/ETH | 0.000512 | - | 2,132 FLOW | $674 | 
|  FLOW/USDC | 1.01 | - | 99.26 FLOW | $31 | 
|  FLOW/USDT | 0.27 | - | 1,715,993 FLOW | $542.541 | 
|  FLUX/USDT | 0.12 | - | 11,291 FLUX | $2.001 | 
|  FOR/BTC | 0.0000009 | - | 11,308 FOR | $19 | 
|  FOR/HT | 0.00686 | - | 523,598 FOR | $889 | 
|  FOR/USDT | 0.00181 | - | 7,527,237 FOR | $12.776 | 
|  FRONT/BTC | 0.0000108 | - | 128.46 FRONT | $32 | 
|  FRONT/ETH | 0.000147 | - | 379.18 FRONT | $95 | 
|  FRONT/USDT | 0.77 | - | 136,375 FRONT | $34.317 | 
|  FSN/BTC | 0.0000115 | - | 7,260 FSN | $123 | 
|  FSN/HT | 0.065 | - | 42,645 FSN | $725 | 
|  FSN/USDT | 0.18 | - | 9,096 FSN | $155 | 
|  FTM/USDC | 0.33 | - | 102.49 FTM | $17 | 
|  FTM/USDT | 0.82 | - | 3,089,802 FTM | $507.824 | 
|  FTT/BTC | 0.0000545 | - | 6,256 FTT | $5.671 | 
|  FTT/HT | 0.25 | - | 2.88 FTT | $3 | 
|  FTT/USDT | 0.91 | - | 1,945,177 FTT | $1.763.441 | 
|  FUN/USDT | 0.00346 | - | 2,262,927,287 FUN | $7.819.544 | 
|  FUSE/USDT | 0.00865 | - | 22,102,077 FUSE | $191.212 | 
|  FXS/USDT | 1.41 | - | 336,509 FXS | $540.404 | 
|  GAIN/USDT | 0.00852 | - | 108,202,196 GAIN | $921.708 | 
|  GAL/USDT | 2.51 | - | 189,467 GAL | $79.921 | 
|  GALA/USDT | 0.011 | - | 828,193,070 GALA | $9.073.575 | 
|  GAS/BTC | 0.0000820 | - | 7,693 GAS | $19.979 | 
|  GAS/ETH | 0.00151 | - | 5.38 GAS | $14 | 
|  GAS/USDT | 2.59 | - | 432,896 GAS | $1.124.208 | 
|  GHST/USDT | 0.31 | - | 3,815,426 GHST | $1.218.201 | 
|  GLM/BTC | 0.0000127 | - | 897.12 GLM | $193 | 
|  GLM/ETH | 0.000152 | - | 11,461 GLM | $2.467 | 
|  GLM/USDT | 0.18 | - | 1,825,107 GLM | $392.947 | 
|  GMT/USDT | 0.028 | - | 55,916 GMT | $1.599 | 
|  GMX/USDT | 10.27 | - | 189,315 GMX | $1.945.551 | 
|  GNO/BTC | 0.00561 | - | 0.47 GNO | $55 | 
|  GNO/USDT | 130.94 | - | 4,910 GNO | $569.166 | 
|  GNX/BTC | 0.0000002 | - | 5,324 GNX | $5 | 
|  GNX/ETH | 0.0000040 | - | 12,981 GNX | $12 | 
|  GNX/USDT | 0.00166 | - | 913,771 GNX | $839 | 
|  GRS/BTC | 0.0000188 | - | 244.83 GRS | $55 | 
|  GRS/ETH | 0.000267 | - | 4,373 GRS | $985 | 
|  GRT/BTC | 0.0000048 | - | 48,781 GRT | $3.602 | 
|  GRT/ETH | 0.0000694 | - | 18,178 GRT | $1.342 | 
|  GRT/USDT | 0.064 | - | 23,074,236 GRT | $1.703.763 | 
|  GT/BTC | 0.000209 | - | 2.50 GT | $39 | 
|  GT/HT | 0.71 | - | 1,420 GT | $22.102 | 
|  GT/USDT | 15.56 | - | 38,824 GT | $604.220 | 
|  GTC/BTC | 0.0000000 | - | 35,665,080 GTC | $7.923.986 | 
|  GTC/ETH | 0.0000010 | - | 1,591 GTC | $354 | 
|  HBAR/BTC | 0.0000021 | - | 651,366 HBAR | $110.549 | 
|  HBAR/ETH | 0.0000488 | - | 50,198 HBAR | $8.519 | 
|  HBAR/USDC | 0.063 | - | 22,177 HBAR | $3.764 | 
|  HBAR/USDT | 0.17 | - | 174,843,375 HBAR | $29.674.236 | 
|  HIT/BTC | 0.0000000 | - | 10,000,000,000 HIT | $3.666.807.463 | 
|  HIT/USDT | 0.0000067 | - | 808,745,529 HIT | $296.551.414 | 
|  HIVE/BTC | 0.0000275 | - | 4,770 HIVE | $655 | 
|  HIVE/HT | 0.075 | - | 1,691 HIVE | $232 | 
|  HIVE/USDT | 0.14 | - | 285,354 HIVE | $39.173 | 
|  HOT/BTC | 0.0000001 | - | 32,358 HOT | $23 | 
|  HOT/ETH | 0.0000016 | - | 110,916 HOT | $80 | 
|  HOT/USDT | 0.000660 | - | 396,737,851 HOT | $287.362 | 
|  HT/BTC | 0.000126 | - | 8,066 HT | $231.588 | 
|  HT/ETH | 0.000748 | - | 15,837 HT | $454.699 | 
|  HT/HUSD | 4.91 | - | 9,415 HT | $270.330 | 
|  HT/USDC | 4.05 | - | 245.62 HT | $7.052 | 
|  HT/USDT | 1.81 | - | 7,532,294 HT | $216.260.925 | 
|  HTR/USDT | 0.00381 | - | 89,088,453 HTR | $2.991.148 | 
|  HUNT/USDT | 0.19 | - | 2,800,061 HUNT | $527.117 | 
|  ICX/BTC | 0.0000097 | - | 3,106 ICX | $280 | 
|  ICX/ETH | 0.000137 | - | 3,848 ICX | $347 | 
|  ICX/USDT | 0.090 | - | 2,112,044 ICX | $190.412 | 
|  ID/USDT | 0.11 | - | 11,175,027 ID | $1.252.984 | 
|  IDEX/USDT | 0.019 | - | 205,130,713 IDEX | $3.959.617 | 
|  IMX/USDT | 0.53 | - | 1,339,823 IMX | $634.133 | 
|  INJ/BTC | 0.000162 | - | 96.11 INJ | $801 | 
|  INJ/ETH | 0.00106 | - | 55.40 INJ | $462 | 
|  INJ/USDT | 8.32 | - | 160,561 INJ | $1.338.097 | 
|  INV/USDT | 35.14 | - | 7.31 INV | $233 | 
|  IOST/BTC | 0.0000005 | - | 672,772 IOST | $1.598 | 
|  IOST/ETH | 0.0000064 | - | 148,926 IOST | $354 | 
|  IOST/HT | 0.00299 | - | 39,994 IOST | $95 | 
|  IOST/HUSD | 0.012 | - | 79,808 IOST | $190 | 
|  IOST/USDT | 0.00237 | - | 463,198,218 IOST | $1.100.085 | 
|  IOTX/BTC | 0.0000013 | - | 4,209 IOTX | $50 | 
|  IOTX/ETH | 0.0000234 | - | 48,352 IOTX | $573 | 
|  IOTX/USDT | 0.012 | - | 39,600 IOTX | $469 | 
|  ITC/BTC | 0.0000004 | - | 7,576 ITC | $1.064 | 
|  ITC/ETH | 0.0000098 | - | 18,831 ITC | $2.644 | 
|  ITC/USDT | 0.000126 | - | 165,332,601 ITC | $23.209.856 | 
|  JST/BTC | 0.0000005 | - | 6,146 JST | $205 | 
|  JST/ETH | 0.0000105 | - | 29,797 JST | $994 | 
|  JST/USDT | 0.033 | - | 34,347,706 JST | $1.145.942 | 
|  JUV/USDT | 0.87 | - | 1,130,139 JUV | $986.420 | 
|  KAVA/BTC | 0.0000402 | - | 1,608 KAVA | $226 | 
|  KAVA/ETH | 0.000686 | - | 15.73 KAVA | $2 | 
|  KAVA/HUSD | 5.82 | - | 2,504 KAVA | $352 | 
|  KAVA/USDT | 0.14 | - | 2,156,579 KAVA | $303.351 | 
|  KLV/USDT | 0.00244 | - | 330,246,687 KLV | $806.868 | 
|  KMD/BTC | 0.0000059 | - | 13,462 KMD | $500 | 
|  KMD/ETH | 0.000217 | - | 1,294 KMD | $48 | 
|  KMD/USDT | 0.033 | - | 161,633 KMD | $5.997 | 
|  KNC/BTC | 0.0000286 | - | 1,759 KNC | $549 | 
|  KNC/ETH | 0.000883 | - | 512.67 KNC | $160 | 
|  KNC/HUSD | 1.96 | - | 36.16 KNC | $11 | 
|  KNC/USDT | 0.31 | - | 1,680,901 KNC | $524.520 | 
|  KSM/BTC | 0.00150 | - | 86.19 KSM | $1.170 | 
|  KSM/HT | 4.31 | - | 20.57 KSM | $279 | 
|  KSM/HUSD | 44.39 | - | 0.72 KSM | $10 | 
|  KSM/USDT | 11.17 | - | 77,219 KSM | $1.048.479 | 
|  KT/USDT | 0.000250 | - | 47,748,363 KT | $11.934 | 
|  LA/USDT | 0.44 | - | 6,114,153 LA | $2.727.984 | 
|  LAMB/BTC | 0.0000000 | - | 462,733 LAMB | $6.495 | 
|  LAMB/ETH | 0.0000014 | - | 5,828,105 LAMB | $81.804 | 
|  LAMB/HT | 0.00128 | - | 466,755 LAMB | $6.551 | 
|  LAMB/USDT | 0.0000490 | - | 41,689,518 LAMB | $585.158 | 
