| स्रोत | जोडी | मूल्य | आउन्स | ग्राम |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000235 XAU | $4,263 | $150.37 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000270 XAU | $3,704 | $130.65 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,285 | $151.16 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 18,792 BRL | $3,669 | $129.41 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 187,260 UAH | $4,189 | $147.78 |
| स्रोत | जोडी | मूल्य | आउन्स | ग्राम |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01615 XAG | $61.92 | $2.18 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,770 UAH | $61.96 | $2.19 |
| स्रोत | जोडी | मूल्य | आउन्स | ग्राम |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000729 XPD | $1,372 | $48.39 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 61,848 UAH | $1,384 | $48.81 |
| स्रोत | जोडी | मूल्य | आउन्स | ग्राम |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000571 XPT | $1,751 | $61.76 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00130 | $0.0000457 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 78,833 UAH | $1,764 | $62.21 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000587 | $0.0000021 |
स्रोतहरू:
वालेट
माइनिङ
निःशुल्क बिटक्वाइनहरू
तातो अफरहरू