| स्रोत | जोडी | मूल्य | आउन्स | ग्राम |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000222 XAU | $4,498 | $158.66 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000247 XAU | $4,043 | $142.61 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,324 | $152.54 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 20,447 BRL | $4,051 | $142.88 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 194,148 UAH | $4,386 | $154.69 |
| स्रोत | जोडी | मूल्य | आउन्स | ग्राम |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01323 XAG | $75.57 | $2.67 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,227 UAH | $72.90 | $2.57 |
| स्रोत | जोडी | मूल्य | आउन्स | ग्राम |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000729 XPD | $1,372 | $48.40 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 59,384 UAH | $1,341 | $47.32 |
| स्रोत | जोडी | मूल्य | आउन्स | ग्राम |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000519 XPT | $1,925 | $67.92 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00146 | $0.0000516 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 83,148 UAH | $1,878 | $66.25 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000593 | $0.0000021 |
स्रोतहरू:
वालेट
माइनिङ
निःशुल्क बिटक्वाइनहरू
तातो अफरहरू