| Źródło | Para | Cena | Uncja | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000241 XAU | $4,147 | $146.29 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000265 XAU | $3,768 | $132.93 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,173 | $147.20 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 18,786 BRL | $3,770 | $132.97 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 187,568 UAH | $4,174 | $147.22 |
| Źródło | Para | Cena | Uncja | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01640 XAG | $60.96 | $2.15 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,765 UAH | $61.52 | $2.17 |
| Źródło | Para | Cena | Uncja | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000851 XPD | $1,174 | $41.43 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 52,524 UAH | $1,169 | $41.23 |
| Źródło | Para | Cena | Uncja | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000586 XPT | $1,707 | $60.21 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00168 | $0.0000593 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 77,232 UAH | $1,719 | $60.62 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000600 | $0.0000021 |
Zasoby:
Portfel
Kopalnia bitcoinów
Darmowe bitcoiny
Gorące oferty