| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000243 XAU | $4,114 | $145.12 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000265 XAU | $3,774 | $133.14 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,168 | $147.03 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 19,083 BRL | $3,790 | $133.69 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 185,951 UAH | $4,126 | $145.53 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01731 XAG | $57.79 | $2.04 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,577 UAH | $57.17 | $2.02 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000905 XPD | $1,105 | $38.98 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 49,837 UAH | $1,106 | $39.00 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000606 XPT | $1,650 | $58.19 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00166 | $0.0000585 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 73,929 UAH | $1,640 | $57.86 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000598 | $0.0000021 |
Resources:
Wallet
Mining
Free bitcoins
Hot Offers