| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000235 XAU | $4,249 | $149.88 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000270 XAU | $3,704 | $130.65 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,278 | $150.90 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 18,792 BRL | $3,672 | $129.53 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 190,717 UAH | $4,261 | $150.29 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01618 XAG | $61.79 | $2.18 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,763 UAH | $61.73 | $2.18 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000729 XPD | $1,373 | $48.41 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 62,070 UAH | $1,387 | $48.91 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000580 XPT | $1,725 | $60.84 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00129 | $0.0000455 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 78,638 UAH | $1,757 | $61.97 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000587 | $0.0000021 |
Resources:
Wallet
Mining
Free bitcoins
Hot Offers