| Fonte | Par | Preço | Onça | Grama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000239 XAU | $4,178 | $147.36 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000270 XAU | $3,704 | $130.65 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,286 | $151.18 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 18,792 BRL | $3,665 | $129.27 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 182,227 UAH | $4,078 | $143.84 |
| Fonte | Par | Preço | Onça | Grama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01618 XAG | $61.81 | $2.18 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,655 UAH | $59.42 | $2.10 |
| Fonte | Par | Preço | Onça | Grama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000731 XPD | $1,367 | $48.22 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 58,273 UAH | $1,304 | $46.00 |
| Fonte | Par | Preço | Onça | Grama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000569 XPT | $1,758 | $61.99 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00128 | $0.0000453 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 76,498 UAH | $1,712 | $60.38 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000589 | $0.0000021 |
Recursos:
Carteira
Mineração
Bitcoin grátis
Ofertas Imperdíveis