| Fonte | Par | Preço | Onça | Grama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000220 XAU | $4,540 | $160.15 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 21,116 BRL | $4,159 | $146.70 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000232 XAU | $4,312 | $152.11 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,316 | $152.24 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 200,615 UAH | $4,545 | $160.34 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Fonte | Par | Preço | Onça | Grama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01316 XAG | $75.99 | $2.68 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,455 UAH | $78.28 | $2.76 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| Fonte | Par | Preço | Onça | Grama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000706 XPD | $1,416 | $49.96 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 62,807 UAH | $1,423 | $50.20 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| Fonte | Par | Preço | Onça | Grama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000506 XPT | $1,978 | $69.76 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 88,053 UAH | $1,995 | $70.37 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000596 | $0.0000021 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00156 | $0.0000550 |
Recursos:
Carteira
Mineração
Bitcoin grátis
Ofertas Imperdíveis