| Puquy | Par | Ranti | Qhaway | Volumen 24h | Volumen 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibox | USDC/USDT | 0.9995 | - | 364,765 USDC | $367.433 |
| Kucoin | USDC/USDT | 1.0007 | 1.0008 | 25,081,952 USDC | $25.265.409 |
| Huobi | USDC/USDT | 1.0008 | - | 1,427,033 USDC | $1.437.471 |
| Bitstamp | USDC/USDT | 1.0010 | 1.0012 | 8,093 USDC | $8.152 |
| Bibox | USDC/USDT | 0.9929 | - | - | - |
| Kucoin | USDC/USDT | 1.0009 | 1.0008 | 8,024,742 USDT | $7.964.467 |
CoinYEP Hawa qullqi t'ikraywan crypto qullqi t'ikraywan. Sapa qullqitaq chaylla huk qullqikunaman t'ikran. Qullqip qillqasqanqa sapa kuti kawsaypi suyukawsqa. Tukuy t'ikraypa qullqi saywakunaqa sapa hora actualizasqa kachkan.
IP saywachiqpa IP-API.com
Yachaykuna:
Qullqi q'ipina
Qullqi qhikuy
Bitcoin libre
Allin Chaskiykuna