| Puquy | Par | Qullqi | Onsa | Grama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000204 XAU | $4,913 | $173.29 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000238 XAU | $4,209 | $148.48 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000189 XAU | $5,297 | $186.84 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,386 | $154.71 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 22,133 BRL | $4,206 | $148.36 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 205,638 UAH | $4,765 | $168.09 |
| Puquy | Par | Qullqi | Onsa | Grama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01145 XAG | $87.33 | $3.08 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.0087756 XAG | $113.95 | $4.02 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,587 UAH | $83.13 | $2.93 |
| Puquy | Par | Qullqi | Onsa | Grama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000590 XPD | $1,695 | $59.78 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000495 XPD | $2,019 | $71.22 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 74,893 UAH | $1,735 | $61.22 |
| Puquy | Par | Qullqi | Onsa | Grama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000477 XPT | $2,098 | $74.02 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000386 XPT | $2,593 | $91.45 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00157 | $0.0000555 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 92,002 UAH | $2,132 | $75.20 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000599 | $0.0000021 |
Yachaykuna:
Qullqi q'ipina
Qullqi qhikuy
Bitcoin libre
Allin Chaskiykuna