| Puquy | Par | Qullqi | Onsa | Grama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000236 XAU | $4,241 | $149.59 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000270 XAU | $3,704 | $130.65 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,278 | $150.89 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 18,792 BRL | $3,669 | $129.42 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 190,717 UAH | $4,261 | $150.29 |
| Puquy | Par | Qullqi | Onsa | Grama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01627 XAG | $61.47 | $2.17 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,763 UAH | $61.73 | $2.18 |
| Puquy | Par | Qullqi | Onsa | Grama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000728 XPD | $1,374 | $48.46 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 62,070 UAH | $1,387 | $48.91 |
| Puquy | Par | Qullqi | Onsa | Grama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000580 XPT | $1,723 | $60.79 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00129 | $0.0000454 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 78,638 UAH | $1,757 | $61.97 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000587 | $0.0000021 |
Yachaykuna:
Qullqi q'ipina
Qullqi qhikuy
Bitcoin libre
Allin Chaskiykuna