1. puquykuna
  2. coinone

Coinone
, Coinone

coinone.co.kr
Qhipaq actualizasqa 2026-04-17 06:06:00

Suyukuna

Par Ranti Qhaway Volumen 24h Volumen 24h USD
1INCH/KRW 143.50 - 54.00 1INCH $6
A/KRW 125.90 - 11,599 A $979
AAVE/KRW 168,200 - 5.50 AAVE $668
ACH/KRW 9.29 - 297,015 ACH $3.605
ADA/KRW 381.90 - 1,665,909 ADA $441.178
AERGO/KRW 101.70 - 19,517 AERGO $1.094
AI/KRW 29.49 - 257.81 AI $6
ALGO/KRW 173.00 - 65,842 ALGO $8.726
ALPHA/KRW 2.56 - 12,728 ALPHA $3
ALT/KRW 10.77 - 533,860 ALT $3.784
AMO/KRW 0.55 - 75,502 AMO $31
AMP/KRW 1.28 - 16,539 AMP $15
ANKR/KRW 7.74 - 1,725,850 ANKR $10.643
AOA/KRW 0.028 - 239,146,982 AOA $260.757
AQT/KRW 890.00 - 10.80 AQT $6
ARB/KRW 193.20 - 28,830 ARB $3.776
ARPA/KRW 13.80 - 37,053 ARPA $505
ATH/KRW 9.27 - 362,279 ATH $2.298
ATOM/KRW 2,676 - 8,070 ATOM $17.632
AUCTION/KRW 7,290 - 155.46 AUCTION $778
AVAX/KRW 14,230 - 1,804 AVAX $17.745
BAAS/KRW 0.10 - 75,415,262 BAAS $5.184
BAL/KRW 809.50 - 4,574 BAL $4.606
BAND/KRW 368.50 - 80,887 BAND $19.075
BAT/KRW 155.00 - 11,785 BAT $1.280
BCH/KRW 664,000 - 142.57 BCH $61.570
BEAM/KRW 2.90 - 240,832 BEAM $489
BEL/KRW 172.70 - 233,681 BEL $27.320
BFC/KRW 0.00860 - 1,300,763,808 BFC $21.294.709
BIO/KRW 48.92 - 9,776,828 BIO $319.278
BIOT/KRW 9.00 - 907,465 BIOT $321
BIT/KRW 616.60 - 756.37 BIT $499
BLUE/KRW 64.40 - 97.77 BLUE $2
BLUR/KRW 37.30 - 1,421,214 BLUR $49.601
BNB/KRW 936,500 - 69.38 BNB $44.016
BNT/KRW 454.00 - 28.89 BNT $9
BOT/KRW 7,982,000 - 0.21 BOT -
BSV/KRW 23,880 - 237.77 BSV $6.749
BTC/KRW 112,140,000 - 80.70 BTC $6.117.739
BTG/KRW 520.00 - 142,191 BTG $109.020
BTR/KRW 45.97 - 97,312 BTR $2.947
BTT/KRW 0.000500 - 2,643,691,755 BTT $823
CAD/KRW 0.040 - 1,016,682,070 CAD $742.716.789
CAKE/KRW 2,395 - 5,044 CAKE $8.446
CBK/KRW 366.40 - 95.41 CBK $24
CELO/KRW 130.70 - 62,322 CELO $5.495
CFX/KRW 95.55 - 73,411 CFX $4.723
CHZ/KRW 60.55 - 277,100 CHZ $11.273
CKB/KRW 2.34 - 1,207,083 CKB $1.907
CLBK/KRW 0.32 - 24,808,441 CLBK $5.392
COMP/KRW 36,260 - 79.79 COMP $2.990
CORE/KRW 49.00 - 60,609 CORE $2.237
COS/KRW 1.84 - 24,912 COS $31
CRO/KRW 105.00 - 49,747 CRO $3.552
CRV/KRW 345.60 - 28.94 CRV $8
CTSI/KRW 53.85 - 47,536 CTSI $1.750
DAI/KRW 1,230 - 1.00 DAI $1
DAO/KRW 70.15 - 447.90 DAO $21
DATA/KRW 1.60 - 9,796 DATA $9
DIA/KRW 292.80 - 1,563 DIA $307
DODO/KRW 22.01 - 1,336 DODO $23
DOGE/KRW 146.30 - 6,995,237 DOGE $701.569
DOT/KRW 1,920 - 21,927 DOT $29.355
EDU/KRW 71.45 - 454,793 EDU $21.769
EGG/KRW 1.32 - 8,451 EGG $7
ENJ/KRW 80.00 - 4,110 ENJ $281
EOS/KRW 725.00 - 3,460 EOS $3.158
ERN/KRW 194.00 - 26,783 ERN $1.150
ES/KRW 226.40 - 2,375 ES $388
ESP/KRW 113.70 - 46,500 ESP $3.637
ETC/KRW 12,910 - 8,420 ETC $103.489
ETH/KRW 3,492,000 - 1,474 ETH $3.485.564
FET/KRW 358.70 - 22,872 FET $5.308
FIL/KRW 1,466 - 96,655 FIL $113.973
FIS/KRW 14.01 - 546.03 FIS $50
FLOW/KRW 63.00 - 59,749 FLOW $8.806
FLUX/KRW 97.30 - 40,077 FLUX $2.864
FRAX/KRW 627.50 - 44.53 FRAX $20
FRONT/KRW 60.50 - 139,659 FRONT $35.146
FTM/KRW 865.00 - 21.93 FTM $1
FTT/KRW 1,690 - 3,518 FTT $1.101
FXS/KRW 605.00 - 16.65 FXS $39
GAL/KRW 2,814 - 6.47 GAL $2
GALA/KRW 5.05 - 50,055 GALA $169
GAS/KRW 2,606 - 3,858 GAS $6.797
GLM/KRW 200.10 - 16,770 GLM $2.573
GMT/KRW 17.27 - 96,675 GMT $1.133
GRT/KRW 37.42 - 128,750 GRT $4.793
HBAR/KRW 135.20 - 436,667 HBAR $42.049
HIGH/KRW 171.80 - 9,907 HIGH $1.145
HOT/KRW 0.65 - 840,529 HOT $386
HUNT/KRW 137.10 - 1,085 HUNT $112
HYPER/KRW 148.10 - 160,328 HYPER $16.123
ICX/KRW 102.80 - 2,163 ICX $86
ILV/KRW 6,660 - 0.80 ILV $6
IMX/KRW 247.70 - 14,145 IMX $3.399
INJ/KRW 5,020 - 374.29 INJ $1.276
IOST/KRW 1.67 - 6,457,953 IOST $7.491
IOTX/KRW 6.91 - 0.74 IOTX -
IQ/KRW 1.56 - 19,959 IQ $22
ISK/KRW 1.20 - 798,704 ISK $6.541
JST/KRW 95.60 - 44,292 JST $2.507
KAVA/KRW 83.55 - 183.82 KAVA $10
KDAG/KRW 153.20 - 98,920 KDAG $132
KNC/KRW 206.70 - 59,468 KNC $10.791
KSM/KRW 7,765 - 3,058 KSM $16.912
LA/KRW 251.00 - 402.28 LA $69
LAYER/KRW 132.10 - 44,510 LAYER $3.951
LINA/KRW 11.01 - 70,327 LINA $10
LINK/KRW 14,070 - 12,206 LINK $125.089
LIT/KRW 1,504 - 207.00 LIT $222
LPT/KRW 3,281 - 9,233 LPT $32.447
LQTY/KRW 432.00 - 45,107 LQTY $13.258
LTC/KRW 66,000 - 1,658 LTC $98.632
LUNA/KRW 0.13 - 7,163,845,745 LUNA $437.088.069
MANA/KRW 138.80 - 16,084 MANA $2.136
MASK/KRW 705.50 - 12,158 MASK $9.841
MATIC/KRW 522.20 - 31,625 MATIC $30.927
MAY/KRW 9.48 - 2,167 MAY $14
MBL/KRW 1.41 - 14,851 MBL $15
MEME/KRW 0.87 - 15,466,723 MEME $8.908
MIOTA/KRW 85.50 - 6,640 MIOTA $395
MIR/KRW 330.00 - 34,637 MIR $3.458
MKR/KRW 3,010,000 - 12.52 MKR $20.714
MLK/KRW 79.85 - 52,841 MLK $2.798
MNT/KRW 960.00 - 0.60 MNT -
MOC/KRW 39.69 - 3,264 MOC $94
MTA/KRW 51.00 - 13,204,588 MTA $502.167
MTL/KRW 438.80 - 3,340 MTL $1.043
MVC/KRW 2.24 - 5,748 MVC $9
NEAR/KRW 2,099 - 3,710 NEAR $5.418
NEO/KRW 4,484 - 1,065 NEO $4.774
NEST/KRW 1.00 - 19,964,672 NEST $3.634
NTRN/KRW 3.57 - 20,099 NTRN $54
OGN/KRW 35.71 - 105,686 OGN $3.163
OMG/KRW 1,411 - 7,500 OMG $1.354
ONG/KRW 118.00 - 890,246 ONG $71.000
ONT/KRW 110.70 - 75,105 ONT $6.037
OP/KRW 193.80 - 23,957 OP $4.868
OPEN/KRW 320.00 - 28,887 OPEN $6.239
ORBS/KRW 13.24 - 115,714 ORBS $1.039
ORC/KRW 8.61 - 15,105,879 ORC $30.774
PAXG/KRW 7,070,000 - 0.21 PAXG $1.026
PHA/KRW 58.35 - 46,693 PHA $2.414
PIB/KRW 0.14 - 86,824,277 PIB $8.309
PROM/KRW 2,268 - 1,083 PROM $1.649
PUNDIX/KRW 231.00 - 8,336 PUNDIX $1.303
QTUM/KRW 1,404 - 11,096 QTUM $13.975
RED/KRW 215.70 - 64,544 RED $9.412
REN/KRW 56.86 - 22,698 REN $66
REP/KRW 14,590 - 6.00 REP $5
RNDR/KRW 8,085 - 729.83 RNDR $1.369
RON/KRW 133.00 - 308.30 RON $71
RPL/KRW 2,965 - 2,265 RPL $4.538
RUNE/KRW 620.00 - 3,285 RUNE $1.385
S/KRW 68.10 - 41,159 S $1.885
SAFE/KRW 237.50 - 12,781 SAFE $2.124
SAND/KRW 122.80 - 713,229 SAND $80.970
SCR/KRW 71.25 - 54,139 SCR $3.919
SENT/KRW 24.89 - 112,785 SENT $1.900
SHELL/KRW 47.44 - 142,223 SHELL $4.589
SIGN/KRW 29.01 - 607,579 SIGN $11.866
SIX/KRW 13.17 - 25,835 SIX $233
SKL/KRW 10.11 - 303,900 SKL $2.939
SKR/KRW 25.51 - 554,756 SKR $9.537
SKY/KRW 112.20 - 801.92 SKY $63
SNT/KRW 13.65 - 8.04 SNT -
SNX/KRW 454.90 - 3,558 SNX $1.201
SOL/KRW 131,200 - 13,707 SOL $1.218.319
SOON/KRW 347.50 - 931,624 SOON $189.891
SPACE/KRW 10.13 - 140,565,066 SPACE $958.987
SPK/KRW 30.01 - 565.34 SPK $13
SRM/KRW 221.70 - 75,980 SRM $265
STORJ/KRW 157.20 - 3,180 STORJ $338
STPT/KRW 75.00 - 6,149 STPT $434
STRAX/KRW 18.80 - 550.00 STRAX $8
STRK/KRW 53.50 - 242,497 STRK $8.782
STX/KRW 398.00 - 25,949 STX $6.307
SUN/KRW 27.35 - 188.55 SUN $4
SUSHI/KRW 320.50 - 64.55 SUSHI $20
SXP/KRW 20.61 - 123,247 SXP $2.692
TEMCO/KRW 2.12 - 5,622,504 TEMCO $3.658
TEN/KRW 5.60 - 100,328 TEN $368
THETA/KRW 192.00 - 8,376 THETA $1.702
TON/KRW 2,117 - 135.42 TON $194
TRUMP/KRW 4,472 - 25,677 TRUMP $77.527
TRX/KRW 480.20 - 451,935 TRX $144.231
TWT/KRW 612.00 - 1,652 TWT $704
UMA/KRW 687.50 - 54,813 UMA $37.967
UNI/KRW 5,065 - 1,323 UNI $4.625
UOS/KRW 9.97 - 2,933 UOS $19
USDC/KRW 1,478 - 42,509,855 USDC $42.486.469
USDT/KRW 1,479 - 30,869,015 USDT $30.762.364
VET/KRW 10.85 - 394,501 VET $3.936
VOLT/KRW 0.000200 - 10,000,000,000 VOLT $488
VSYS/KRW 0.82 - 105,626,290 VSYS $24.155
WAVES/KRW 676.00 - 17.00 WAVES $7
WBTC/KRW 109,270,000 - 0.000412 WBTC $31
WCT/KRW 91.35 - 276,995 WCT $17.076
WET/KRW 167.10 - 30,528 WET $3.444
WOO/KRW 27.97 - 217,773 WOO $4.105
XLM/KRW 250.50 - 1,353,269 XLM $257.174
XRP/KRW 2,145 - 4,270,666 XRP $6.204.456
XTZ/KRW 554.00 - 12,047 XTZ $5.238
ZEUS/KRW 10.41 - 1,000 ZEUS $7
ZIL/KRW 5.92 - 5,277 ZIL $31
ZRC/KRW 2.50 - 7,770 ZRC $11
ZRX/KRW 165.60 - 28,907 ZRX $5.526
1772 Crypto qullqikuna 156 qullqikuna 54 Puquykuna 15025 Suyukuna

IP saywachiqpa IP-API.com

Yachaykuna:   Qullqi q'ipina   Qullqi qhikuy   Bitcoin libre  Allin Chaskiykuna