| Источник | Пара | Цена | Унция | Грамм |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000222 XAU | $4,509 | $159.06 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000232 XAU | $4,312 | $152.11 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,308 | $151.94 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 21,116 BRL | $4,189 | $147.76 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 200,125 UAH | $4,524 | $159.57 |
| Источник | Пара | Цена | Унция | Грамм |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01324 XAG | $75.51 | $2.66 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,358 UAH | $75.91 | $2.68 |
| Источник | Пара | Цена | Унция | Грамм |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000737 XPD | $1,356 | $47.85 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 60,730 UAH | $1,373 | $48.42 |
| Источник | Пара | Цена | Унция | Грамм |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000519 XPT | $1,925 | $67.92 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00149 | $0.0000525 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 85,779 UAH | $1,939 | $68.40 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000592 | $0.0000021 |
Ресурсы:
Кошелек
Майнинг
Бесплатные биткоины
Горячие предложения