| Inkomoko | Par | Igiciro | Ounse | Guramu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000250 XAU | $4,008 | $141.36 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000270 XAU | $3,704 | $130.65 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,229 | $149.17 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 18,792 BRL | $3,669 | $129.42 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 180,913 UAH | $4,032 | $142.23 |
| Inkomoko | Par | Igiciro | Ounse | Guramu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01755 XAG | $56.98 | $2.01 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,576 UAH | $57.40 | $2.02 |
| Inkomoko | Par | Igiciro | Ounse | Guramu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000797 XPD | $1,255 | $44.26 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 56,334 UAH | $1,256 | $44.29 |
| Inkomoko | Par | Igiciro | Ounse | Guramu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000628 XPT | $1,592 | $56.16 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00129 | $0.0000454 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 71,396 UAH | $1,591 | $56.13 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000587 | $0.0000021 |
Ibyifashishwa:
Umufuka
Mining
Bitcoin y’ubuntu
Amahirwe Adasanzwe