| Vir | Par | Cena | Unča | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000241 XAU | $4,157 | $146.63 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000266 XAU | $3,758 | $132.57 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,206 | $148.37 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 19,591 BRL | $3,786 | $133.56 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 187,019 UAH | $4,185 | $147.61 |
| Vir | Par | Cena | Unča | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01655 XAG | $60.41 | $2.13 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,710 UAH | $60.64 | $2.14 |
| Vir | Par | Cena | Unča | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000828 XPD | $1,207 | $42.59 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 54,391 UAH | $1,217 | $42.93 |
| Vir | Par | Cena | Unča | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000589 XPT | $1,698 | $59.91 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00167 | $0.0000590 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 76,397 UAH | $1,709 | $60.30 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000600 | $0.0000021 |
Viri:
Denarnica
Rudarjenje
Brezplačni bitcoini
Vroče ponudbe