| Ilo | Lammaane | Qiimaha | Ouns | Garaam |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000230 XAU | $4,342 | $153.17 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000270 XAU | $3,704 | $130.65 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,291 | $151.36 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 18,792 BRL | $3,688 | $130.08 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 193,555 UAH | $4,322 | $152.46 |
| Ilo | Lammaane | Qiimaha | Ouns | Garaam |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01573 XAG | $63.57 | $2.24 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,870 UAH | $64.09 | $2.26 |
| Ilo | Lammaane | Qiimaha | Ouns | Garaam |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000726 XPD | $1,377 | $48.56 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 61,874 UAH | $1,382 | $48.74 |
| Ilo | Lammaane | Qiimaha | Ouns | Garaam |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000573 XPT | $1,745 | $61.54 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00130 | $0.0000458 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 78,561 UAH | $1,754 | $61.88 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000589 | $0.0000021 |
Kheyraadka:
Boorsada
Mining
Bitcoin bilaash ah
Dalabyo Macaan