| Handel | Par | Pris | Uns | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000215 XAU | $4,652 | $164.08 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000244 XAU | $4,099 | $144.57 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,331 | $152.75 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 21,193 BRL | $4,110 | $144.97 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 208,221 UAH | $4,656 | $164.23 |
| Handel | Par | Pris | Uns | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01450 XAG | $68.96 | $2.43 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,096 UAH | $69.23 | $2.44 |
| Handel | Par | Pris | Uns | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000736 XPD | $1,359 | $47.92 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 60,381 UAH | $1,350 | $47.62 |
| Handel | Par | Pris | Uns | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000533 XPT | $1,876 | $66.18 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00158 | $0.0000556 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 84,164 UAH | $1,882 | $66.38 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000598 | $0.0000021 |
Resurser:
Plånbok
Bitcoin gruvdrift
Gratis bitcoin
Heta erbjudanden