| மூலம் | ஜோடி | விலை | அவுன்ஸ் | கிராம் |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000219 XAU | $4,571 | $161.25 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000247 XAU | $4,043 | $142.61 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,336 | $152.93 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 20,447 BRL | $4,033 | $142.26 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 200,790 UAH | $4,534 | $159.93 |
| மூலம் | ஜோடி | விலை | அவுன்ஸ் | கிராம் |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01320 XAG | $75.74 | $2.67 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,350 UAH | $75.65 | $2.67 |
| மூலம் | ஜோடி | விலை | அவுன்ஸ் | கிராம் |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000727 XPD | $1,375 | $48.51 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 61,192 UAH | $1,382 | $48.74 |
| மூலம் | ஜோடி | விலை | அவுன்ஸ் | கிராம் |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000520 XPT | $1,921 | $67.78 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00147 | $0.0000520 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 85,334 UAH | $1,927 | $67.97 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000589 | $0.0000021 |
வளங்கள்:
பணப்பை
மைனிங்
இலவச பிட்காயின்கள்
அதிரடி சலுகைகள்