| మార్కెట్ | పెయిర్ | ధర | ఔన్సు | గ్రామ |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000222 XAU | $4,509 | $159.05 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000247 XAU | $4,043 | $142.61 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,326 | $152.61 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 20,447 BRL | $4,053 | $142.98 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 194,148 UAH | $4,386 | $154.69 |
| మార్కెట్ | పెయిర్ | ధర | ఔన్సు | గ్రామ |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01317 XAG | $75.91 | $2.68 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,227 UAH | $72.90 | $2.57 |
| మార్కెట్ | పెయిర్ | ధర | ఔన్సు | గ్రామ |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000738 XPD | $1,354 | $47.77 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 59,384 UAH | $1,341 | $47.32 |
| మార్కెట్ | పెయిర్ | ధర | ఔన్సు | గ్రామ |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000527 XPT | $1,896 | $66.88 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00147 | $0.0000518 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 83,148 UAH | $1,878 | $66.25 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000592 | $0.0000021 |
వనరుల:
క్రిప్టో వాలెట్
బిట్కాయిన్ మైనింగ్
ఉచిత బిట్కాయిన్
అద్భుతమైన ఆఫర్లు