| แลกเปลี่ยน | คู่ | ราคา | ออนซ์ | กรัม |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000246 XAU | $4,069 | $143.53 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 18,792 BRL | $3,677 | $129.70 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000270 XAU | $3,704 | $130.65 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,260 | $150.25 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 180,957 UAH | $4,047 | $142.77 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| แลกเปลี่ยน | คู่ | ราคา | ออนซ์ | กรัม |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01725 XAG | $57.99 | $2.05 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,587 UAH | $57.86 | $2.04 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| แลกเปลี่ยน | คู่ | ราคา | ออนซ์ | กรัม |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000778 XPD | $1,286 | $45.36 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 56,386 UAH | $1,261 | $44.49 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| แลกเปลี่ยน | คู่ | ราคา | ออนซ์ | กรัม |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000617 XPT | $1,621 | $57.18 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 71,658 UAH | $1,603 | $56.53 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000587 | $0.0000021 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00130 | $0.0000457 |
ทรัพยากร:
กระเป๋าเงินดิจิตอล
เหมืองแร่ bitcoin
Bitcoin ฟรี
ข้อเสนอสุดพิเศษ