| Pinagkunan | Magkapares | Presyo | Onsa | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000244 XAU | $4,106 | $144.83 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 18,792 BRL | $3,701 | $130.54 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000270 XAU | $3,704 | $130.65 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,278 | $150.92 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 182,281 UAH | $4,082 | $143.99 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Pinagkunan | Magkapares | Presyo | Onsa | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01693 XAG | $59.08 | $2.08 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,598 UAH | $58.17 | $2.05 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| Pinagkunan | Magkapares | Presyo | Onsa | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000759 XPD | $1,318 | $46.48 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 57,421 UAH | $1,286 | $45.36 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| Pinagkunan | Magkapares | Presyo | Onsa | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000603 XPT | $1,659 | $58.52 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 72,576 UAH | $1,625 | $57.33 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000586 | $0.0000021 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00130 | $0.0000457 |
Mga Mapagkukunan:
Wallet
Mining
Libreng bitcoin
Mainit na Alok