| Pinagkunan | Magkapares | Presyo | Onsa | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000228 XAU | $4,387 | $154.74 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000247 XAU | $4,043 | $142.61 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,312 | $152.11 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 20,447 BRL | $4,042 | $142.57 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 196,265 UAH | $4,428 | $156.20 |
| Pinagkunan | Magkapares | Presyo | Onsa | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01366 XAG | $73.23 | $2.58 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,271 UAH | $73.81 | $2.60 |
| Pinagkunan | Magkapares | Presyo | Onsa | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000735 XPD | $1,361 | $48.02 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 61,427 UAH | $1,386 | $48.89 |
| Pinagkunan | Magkapares | Presyo | Onsa | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000531 XPT | $1,884 | $66.46 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00146 | $0.0000516 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 84,789 UAH | $1,913 | $67.48 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000592 | $0.0000021 |
Mga Mapagkukunan:
Wallet
Mining
Libreng bitcoin
Mainit na Alok