| Source | Tür | Fiyat | Ons | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000228 XAU | $4,381 | $154.55 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000250 XAU | $3,995 | $140.92 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,299 | $151.65 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 20,487 BRL | $3,922 | $138.33 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 195,240 UAH | $4,367 | $154.03 |
| Source | Tür | Fiyat | Ons | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01533 XAG | $65.21 | $2.30 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,904 UAH | $64.96 | $2.29 |
| Source | Tür | Fiyat | Ons | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000761 XPD | $1,314 | $46.34 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 58,944 UAH | $1,318 | $46.50 |
| Source | Tür | Fiyat | Ons | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000578 XPT | $1,729 | $60.98 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00125 | $0.0000442 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 77,695 UAH | $1,738 | $61.29 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000584 | $0.0000021 |
Kaynaklar:
Cüzdan
Bitcoin madenciliği
Bedava bitcoin
Sıcak Fırsatlar